遺物件数:5825 件
| 調査区 | 遺物番号 | 種別(IBU_syu) | 時期 | 詳細 | 写真点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99Aa | B_001 | 円板状製品 1 | 詳細 | 2 | |
| 99Aa | B_002 | 垂飾 | 詳細 | 0 | |
| 99Aa | B_003 | 固定銛 1 | 詳細 | 2 | |
| 99Aa | B_004 | 加工された骨片 | 詳細 | 2 | |
| 99Aa | B_005 | 加工された角片(角材) | 詳細 | 0 | |
| 99Aa | B_006 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 99Aa | B_007 | 加工された角片 | 詳細 | 2 | |
| 99Aa | B_008 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 99Aa | B_009 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 99Aa | B_010 | 加工された角片(半截材) | 詳細 | 0 | |
| 99Aa | B_011 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 99Aa | B_012 | 刺突具・鏃 0 | 詳細 | 0 | |
| 99Aa | B_013 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 99Aa | B_014 | 加工された角片(固定銛未成品) | 詳細 | 0 | |
| 99Aa | B_015 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 99Aa | B_016 | 加工された骨片 | 詳細 | 0 | |
| 99Aa | B_017 | 加工された角片(弭形製品の一部か?) | 詳細 | 0 | |
| 99Aa | B_018 | 不明 | 詳細 | 0 | |
| 99Aa | B_019 | 加工された骨片 | 詳細 | 1 | |
| 99Aa | B_020 | 刺突具・鏃 5 | 詳細 | 1 | |
| 99Aa | B_021 | 不明 | 詳細 | 0 | |
| 99Ab | B_022 | 円板状製品 1 | 詳細 | 2 | |
| 99Ab | B_023 | 刺突具・鏃 0 | 詳細 | 0 | |
| 99Ab | B_024 | 加工された骨片 | 詳細 | 0 | |
| 99Ab | B_025 | 刺突具・鏃 0 | 詳細 | 0 | |
| 99Ab | B_026 | 刺突具・鏃 0 | 詳細 | 0 | |
| 99Ab | B_027 | 刺突具・鏃 0 | 詳細 | 0 | |
| 99Ab | B_028 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 99Ac | B_029 | 刺突具・鏃 0 | 詳細 | 0 | |
| 99Ac | B_030 | 垂飾 | 詳細 | 1 | |
| 99Ac | B_031 | 加工された角片(半截材) | 詳細 | 0 | |
| 99Ae | B_032 | 加工のある角片 4 | 詳細 | 0 | |
| 99Ae | B_033 | 卜骨 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_034 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_035 | 刺突具・鏃 2 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_036 | 垂飾? | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_037 | 加工のある角片 2 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_038 | 刺突具・鏃 2 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_039 | 垂飾 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_040 | 刺突具・鏃 3 | 詳細 | 2 | |
| 99Bb | B_041 | 棒状鹿角製品 1 | 詳細 | 5 | |
| 99Bb | B_042 | 刺突具・鏃 1 | 詳細 | 2 | |
| 99Bb | B_043 | 固定銛 1 | 詳細 | 2 | |
| 99Bb | B_044 | 固定銛 1 | 詳細 | 3 | |
| 99Bb | B_045 | 垂飾 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_046 | 垂飾 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_047 | 針 2 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_048 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_049 | 垂飾 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_050 | 垂飾 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_051 | 加工された骨片 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_052 | 針 2 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_053 | 針 1 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_054 | 針 2 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_055 | 針 1 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_056 | 刺突具・鏃 4 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_057 | 垂飾 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_058 | 針 1 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_059 | 垂飾 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_060 | 垂飾 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_061 | 垂飾 | 詳細 | 3 | |
| 99Bb | B_062 | 垂飾 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_063 | 垂飾 | 詳細 | 0 | |
| 99Bb | B_064 | 加工のある角片 4 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | B_065 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | B_066 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | B_067 | ヘアピン? | 詳細 | 2 | |
| 01Aa | B_068 | 刺突具・鏃 1 | 詳細 | 2 | |
| 01Aa | B_069 | 刺突具・鏃 2 | 詳細 | 2 | |
| 01Aa | B_070 | 刺突具・鏃 1 | 詳細 | 2 | |
| 01Aa | B_071 | 刺突具・鏃 5 | 詳細 | 2 | |
| 01Aa | B_072 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | B_073 | 加工された角片(半截材) | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | B_074 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | B_075 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | B_076 | 加工のある骨片(敲打痕あり) | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | B_077 | 「浮袋の口」 1 | 詳細 | 2 | |
| 01Aa | B_078 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | B_079 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | B_080 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | B_081 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | B_082 | 刺突具・鏃 2 | 詳細 | 2 | |
| 01Aa | B_083 | 加工された骨片 | 詳細 | 2 | |
| 01Aa | B_084 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | B_085 | 加工のある角片 3 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | B_086 | 加工された角片(半截材) | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | B_087 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | B_088 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | B_089 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | B_090 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_091 | 刺突具・鏃 0 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_092 | 刺突具・鏃 5 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_093 | 加工のある角片 2 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_094 | 「浮袋の口」 2 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_095 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_096 | 刺突具・鏃 2 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_097 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_098 | 加工された骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_099 | ヘアピン? | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_100 | 加工のある角片 4 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_101 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_102 | 卜骨 | 詳細 | 1 | |
| 01Ab | B_103 | 刺突具・鏃 5 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_104 | 刺突具・鏃 2 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_105 | 加工のある角片 3 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_106 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_107 | 刺突具・鏃 5 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_108 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_109 | 加工のある骨片(刻骨?) | 詳細 | 1 | |
| 01Ab | B_110 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_111 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_112 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_113 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_114 | 加工のある角片 3 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_115 | 垂飾 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_116 | 刺突具・鏃 1 | 詳細 | 2 | |
| 01Ab | B_117 | 加工された角片 | 詳細 | 2 | |
| 01Ab | B_118 | 刺突具・鏃 2 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_119 | 加工された骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_120 | 垂飾 1 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_121 | 垂飾 1 | 詳細 | 2 | |
| 01Ab | B_122 | ヘラ・刺突具 | 詳細 | 2 | |
| 01Ab | B_123 | 刺突具・鏃 0 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_124 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_125 | 釣針 | 詳細 | 2 | |
| 01Ab | B_126 | 刺突具・鏃 5 | 詳細 | 2 | |
| 01Ab | B_127 | 針 2 | 詳細 | 1 | |
| 01Ab | B_128 | 針 2 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_129 | 加工された角片 | 詳細 | 2 | |
| 01Ab | B_130 | 刺突具・鏃 5 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_131 | 加工された骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_132 | 刺突具・鏃 0 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_133 | 刺突具・鏃 0 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_134 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_135 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_136 | 刺突具・鏃 2 | 詳細 | 2 | |
| 01Ab | B_137 | 刺突具・鏃 5 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_138 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_139 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_140 | 刺突具・鏃 1 | 詳細 | 3 | |
| 01Ab | B_141 | 刺突具・鏃 5 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_142 | 刺突具・鏃 5 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_143 | 刺突具・鏃 0 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_144 | 加工のある角片 4 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_145 | 刺突具・鏃 0 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_146 | 加工のある角片 5 | 詳細 | 0 | |
| 01Ab | B_147 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 01Ac | B_148 | 針 1 | 詳細 | 0 | |
| 01Ac | B_149 | 垂飾 | 詳細 | 0 | |
| 01Ac | B_150 | 刺突具・鏃 1 | 詳細 | 2 | |
| 01Ac | B_151 | 垂飾 | 詳細 | 0 | |
| 01Ac | B_152 | 刺突具・鏃 0 | 詳細 | 0 | |
| 01Ac | B_153 | 垂飾 | 詳細 | 0 | |
| 01Ad | B_154 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ad | B_155 | ヘラ・刺突具 | 詳細 | 3 | |
| 01Ad | B_156 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ad | B_157 | ヘラ・刺突具 | 詳細 | 2 | |
| 01Ad | B_158 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 01Ad | B_159 | 針 1 | 詳細 | 0 | |
| 01Ad | B_160 | 刺突具・鏃 5 | 詳細 | 1 | |
| 01Ad | B_161 | 垂飾 | 詳細 | 2 | |
| 01Ad | B_162 | 刺突具・鏃 1 | 詳細 | 2 | |
| 01Ad | B_163 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ad | B_164 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ad | B_165 | 固定銛 2 | 詳細 | 3 | |
| 01Ad | B_166 | 加工のある角片 4 | 詳細 | 0 | |
| 01Ad | B_167 | 加工のある角片 4 | 詳細 | 0 | |
| 01Ae | B_168 | 加工のある角片 3 | 詳細 | 0 | |
| 01Ae | B_169 | 加工のある角片 3 | 詳細 | 0 | |
| 01Ae | B_170 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Ae | B_171 | 加工のある角片 4 | 詳細 | 0 | |
| 01Ae | B_172 | 刺突具・鏃 0 | 詳細 | 0 | |
| 01Ae | B_173 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 01Da | B_174 | 加工された角片(弭形製品の一部か?) | 詳細 | 0 | |
| 01Da | B_175 | 棒状鹿角製品 2 | 詳細 | 4 | |
| 01Dc | B_176 | 垂飾 | 詳細 | 0 | |
| 02Ad | B_177 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 02Ad | B_178 | 垂飾 | 詳細 | 2 | |
| 02Ad | B_179 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 02Ad | B_180 | 加工のある角片 2 | 詳細 | 0 | |
| 02Ad | B_181 | 加工のある角片 4 | 詳細 | 0 | |
| 02Ad | B_182 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 02Ad | B_183 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 02Ad | B_184 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 02Ad | B_185 | 刺突具・鏃 0 | 詳細 | 0 | |
| 02Ad | B_186 | 刺突具・鏃 5 | 詳細 | 0 | |
| 02Bg | B_187 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 02Bg | B_188 | 刺突具・鏃 3 | 詳細 | 0 | |
| 02Cf | B_189 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 02Db | B_190 | 加工された角片(半截材) | 詳細 | 0 | |
| 02Db | B_191 | 加工のある骨片 | 詳細 | 0 | |
| 02Db | B_192 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 02Db | B_193 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 02Db | B_194 | 加工のある角片 1 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_001 | ハケ調整有頸甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_002 | 広口壺 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_003 | 櫛施文広口壺 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_004 | 赤彩櫛施文広口壺 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_005 | 広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_006 | 櫛施文広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_007 | 櫛施文広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_008 | 赤彩広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_009 | 赤彩短頸壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_010 | 皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_011 | 赤彩ワイングラス形高杯 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_012 | 赤彩有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_013 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_014 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_015 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_016 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_017 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_018 | 内湾口縁鉢形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_019 | 赤彩高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_020 | 内湾口縁鉢形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_021 | 赤彩有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_022 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_023 | ハケ調整「く」字口縁有頸台付甕 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_024 | 瓢形壺 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_025 | 瓢形壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_026 | 瓢形壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_027 | 広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_028 | 椀形高杯 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_029 | ワイングラス形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_030 | ワイングラス形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_031 | 赤彩椀形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_032 | 赤彩受口口縁皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_033 | 赤彩受口口縁皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_034 | 赤彩受口口縁皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_035 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_036 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_037 | 内湾口縁鉢形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_038 | 内湾口縁鉢形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_039 | 鉢形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_040 | 高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_041 | 高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_042 | 高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_043 | 高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_044 | 短頸壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_045 | 鉢 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_046 | 赤彩瓢形壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_047 | 瓢形壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_048 | 赤彩瓢形壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_049 | 櫛施文広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_050 | 櫛施文広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_051 | 櫛施文広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_052 | 広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_053 | 広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_054 | 櫛施文広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_055 | 椀形高杯 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_056 | ワイングラス形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_057 | 赤彩皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_058 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_059 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_060 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_061 | 内湾口縁鉢形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_062 | 高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_063 | 高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_064 | 高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_065 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_066 | 有稜口縁皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_067 | 赤彩有稜口縁皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_068 | 赤彩器台 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_069 | 器台 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_070 | ハケ調整「く」字口縁有頸甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_071 | ハケ調整「く」字口縁有頸甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_072 | ハケ調整「く」字口縁有頸甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_073 | ハケ調整「く」字口縁有頸甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_074 | ハケ調整「く」字口縁有頸甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_075 | ハケ調整「く」字口縁有頸台付甕 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_076 | ハケ調整「く」字口縁有頸甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_077 | ハケ調整「く」字口縁有頸甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_078 | ハケ調整「く」字口縁有頸甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_079 | ハケ調整有頸台付甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_080 | ハケ調整「く」字口縁有頸台付甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_081 | ハケ調整有頸台付甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_082 | ハケ調整「く」字口縁有頸台付甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_083 | ハケ調整「く」字口縁有頸台付甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_084 | 蓋 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_085 | 赤彩蓋 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_086 | 短頸壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_087 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_088 | 赤彩櫛施文広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_089 | 櫛施文広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_090 | 受口口縁皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_091 | 指紋赤彩有稜口縁皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_092 | 赤彩有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_093 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_094 | 赤彩ワイングラス形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_095 | ハケ調整有頸甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_096 | 瓢形壺 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_097 | 赤彩瓢形壺 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_098 | 広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_099 | 広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_100 | 赤彩広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_101 | ワイングラス形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_102 | 赤彩ワイングラス形高杯 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_103 | 赤彩有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_104 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_105 | 高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_106 | 高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_107 | 赤彩櫛形施文短頸壺 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_108 | ハケ調整「く」字口縁有頸台付甕 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_109 | ハケ調整「く」字口縁有頸台付甕 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_110 | ハケ調整「く」字口縁有頸台付甕 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_111 | ハケ調整「く」字口縁有頸甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_112 | ハケ調整「く」字口縁有頸甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_113 | ハケ調整「く」字口縁有頸甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_114 | ハケ調整「く」字口縁有頸甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_115 | ハケ調整「く」字口縁有頸甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_116 | ハケ調整有頸台付甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_117 | ハケ調整有頸台付甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_118 | 長頸壺 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_119 | 赤彩台付広口壺 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_120 | 広口壺 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_121 | 櫛施文広口壺 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_122 | 櫛施文広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_123 | 櫛施文広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_124 | 櫛施文広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_125 | 瓢形壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_126 | 広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_127 | 赤彩脚 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_128 | 赤彩皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_129 | ワイングラス形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_130 | 赤彩受口口縁皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_131 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_132 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_133 | 赤彩有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_134 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_135 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_136 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_137 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_138 | ハケ調整「く」字口縁有頸甕 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_139 | ハケ調整「く」字口縁有頸甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_140 | ハケ調整「く」字口縁有頸甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_141 | ハケ調整「く」字口縁有頸甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_142 | ハケ調整「く」字口縁有頸甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_143 | ハケ調整有頸台付甕 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_144 | 瓢形壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_145 | 櫛施文長頸壺 | 詳細 | 2 | |
| 01Aa | E_01Aa_146 | 瓢形壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_147 | 赤彩瓢形壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_148 | 櫛施文広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_149 | 櫛施文広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_150 | 広口壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_151 | 縄文施文太頸壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_152 | 台付壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_153 | 赤彩短頸壺 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_154 | 短頸壺 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_155 | 赤彩ワイングラス形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_156 | 赤彩皿形器台 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_157 | 皿形器台 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_158 | 皿形器台 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_159 | 皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_160 | 皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_161 | 赤彩受口口縁皿形高杯 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_162 | 赤彩受口口縁皿形高杯 | 詳細 | 1 | |
| 01Aa | E_01Aa_163 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_164 | 赤彩有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_165 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_166 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_167 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
| 01Aa | E_01Aa_168 | 有稜皿形高杯 | 詳細 | 0 | |
