| 遺跡番号 | 名古屋城三の丸遺跡 |
|---|---|
| 調査区 | 06 |
| 遺構記号 | 008SD |
| グリッド | 1F17・18r |
| 長辺(m) | -7.60 |
| 短辺(m) | 0.80 |
| 深さ(m) | 0.65 |
| 断面形状 | 逆台形 |
| 平面形状 | 溝 |
| 埋土 | 1層2.5Y6/1黄灰色粗砂(小礫含む。しまり弱い。約35cm)、2層2.5Y8/3淡黄色砂礫土と1層の混合(約30cm) |
| ステージ | |
| 時期 | |
| 備考 | 001・002SDと埋土類似。検Ⅰ(硬化層)を切る。026・027・603・605SD、611〜613・647SK、343SX、水道管を切り、001SDに切られる |
| 近代製品有 |