| 遺跡番号 | 名古屋城三の丸遺跡 |
|---|---|
| 調査区 | 06 |
| 遺構記号 | 760SX |
| グリッド | 1F18l、19k・ |
| 長辺(m) | -5.65 |
| 短辺(m) | -2.70 |
| 深さ(m) | 0.15 |
| 断面形状 | 皿 |
| 平面形状 | (方形状) |
| 埋土 | 7.5YR3/1黒褐色シルト(地山Bシルト小ブロックを多量含む。粘性ややあり。しまりあり) |
| ステージ | |
| 時期 | |
| 備考 | 西へ延びる。815・816・850・852SKを切り、水道管、237・239・725・814・824・853SKに切られる |
| 出土遺物:古代?(土師器)、須恵器ツ杯身 埋土分類:n1 |