| 遺跡番号 | 加原遺跡 |
|---|---|
| 調査区 | 08B |
| 遺構記号 | 271SI |
| グリッド | 10G10a11a |
| 長辺(m) | -5.44 |
| 短辺(m) | -3.84 |
| 深さ(m) | 0.05 |
| 断面形状 | |
| 平面形状 | |
| 埋土 | 1 10YR2/3黒褐色シルト(細粒砂含む) 2 10YR2/2黒褐色シルト(細粒砂含み、径3mm位の角礫混じる) 3 10YR2/2黒褐色シルト(細粒砂含み、径3mm〜5mm位の角礫混じる) 4 10YR3/3暗褐色シルト(細粒砂含み、径3mm〜5mm位の角礫混じる) 5 10YR3/2黒褐色シルト(細粒砂混じる) 6 10YR3/1黒褐色シルト(細粒砂含み、5mm位の角礫混じる) |
| ステージ | 3 |
| 時期 | 中世 |
| 備考 | 竪穴状遺構 |
| 調査日:2008-11-11 |