| 遺跡番号 | 加原遺跡 |
|---|---|
| 調査区 | 08B |
| 遺構記号 | 376SU |
| グリッド | 10F12r |
| 長辺(m) | 3.31 |
| 短辺(m) | 3.16 |
| 深さ(m) | 0.12 |
| 断面形状 | |
| 平面形状 | |
| 埋土 | 1 10YR2/2黒褐色シルト(細粒砂含み、径2mm〜5mm位の小礫少量含む) 2 7.5YR3/1黒褐色シルト(細粒砂含み、径3mm位の小礫少量・遺物含む。 3 7.5YR2/1黒色粘性シルト(細粒砂含み、径3mm位の小礫混じる) 4 10YR2/1黒色粘性シルト(径3mm〜5mm位の小礫含む) |
| ステージ | 3 |
| 時期 | 弥生後 |
| 備考 | 土器集積、層位異なるが縄文晩期浅鉢含む |
| 調査日:2008-11-21 |