| 遺跡番号 | 薬師ヶ根遺跡 |
|---|---|
| 調査区 | 06 |
| 遺構記号 | 060SK |
| グリッド | 5E7r |
| 長辺(m) | 59 |
| 短辺(m) | 59 |
| 深さ(m) | 23 |
| 断面形状 | 逆台形状 |
| 平面形状 | 円形 |
| 埋土 | 第1層 10YR褐色土層4/4 粗砂粒を少量含む。小礫(1〜5㎜大)をやや多く、炭化物(0.5㎜大)・黄褐色土ブロック(1〜5㎝)を少量含む。しまり・粘性あり。第2層 10YR黄褐色土層5/6 小礫(1〜3㎜大)・白色粒子(0.5〜3㎜大)を少量、炭化物(0.5㎜大)を微量含む。しまり強い。粘性ややあり。第3層 10YRにぶい黄褐色土層4/3 粗砂粒をやや多く含む。小礫(1〜3㎜大)をやや多く、白色粒子(0.5〜3㎜大)を少量含む。褐色土と黄褐色土が入り混じる。しまり・粘性あり。第4層 10YR褐色土層4/6 粗砂粒を少量含む。小礫(1〜5㎜大)を少量含む。しまり強い。粘性ややあり。第5層 10YR褐色土層4/4 炭化物(0.5㎜大)をやや多く、小礫(1〜3㎜大)を少量含む。しまり強い。粘性ややあり。 |
| ステージ | 1 |
| 時期 | |
| 備考 | 須恵器・土師器小片・山茶碗 |