| 遺跡番号 | 薬師ヶ根遺跡 |
|---|---|
| 調査区 | 06 |
| 遺構記号 | 073SK |
| グリッド | 5E6p |
| 長辺(m) | 48 |
| 短辺(m) | 41 |
| 深さ(m) | 69 |
| 断面形状 | U字状 |
| 平面形状 | 楕円形 |
| 埋土 | 第1層 10YR褐色土層4/4 粗砂粒を多く含む。小礫(1〜5㎜大)を多く、橙褐色土のブロック(1〜2㎝)・白色粒子(0.5〜2㎜大)をやや多く含む。しまり強い。粘性弱い。第2層 10YR黄褐色土層5/8 粗砂粒をやや多く含む。小礫(1〜3㎜大)をやや多く、白色粒子(0.5〜5㎜大)を少量、炭化物(0.5㎜大)を微量含む。橙褐色土と灰色の細砂粒が入り混じる。しまりやや強い。粘性あり。第3層 7.5YR褐色土層4/4 粗砂粒をやや多く含む。小礫(1〜5㎜大)をやや多く含む。第2層より白色粒子(0.5〜5㎜大)が少なく、灰色の細砂粒が多い。しまりあり。粘性強い。 |
| ステージ | 1 |
| 時期 | |
| 備考 | |