| 遺跡番号 | 薬師ヶ根遺跡 |
|---|---|
| 調査区 | 06 |
| 遺構記号 | 142SD |
| グリッド | 5E3n |
| 長辺(m) | -608 |
| 短辺(m) | 30〜228 |
| 深さ(m) | 21 |
| 断面形状 | 北側皿状 |
| 平面形状 | — |
| 埋土 | 第1層 10YR灰黄褐色土層4/2 粗砂粒を少量、中砂粒を多く含む。灰色の細砂粒を非常に多く含む。小礫(1〜5㎜大)をやや多く、橙褐色土のブロック(0.5〜2㎝大)を少量含む。しまりなし。粘性弱い。第2層 10YRにぶい黄褐色土層5/4 粗砂粒を少量、中砂粒を多く含む。小礫(1〜8㎜大)をやや多く、橙褐色土のブロック(0.5㎜大)を少量含む。しまりやや弱い。粘性弱い。第3層 10YRにぶい黄褐色土層4/3 中砂粒をやや多く含む。橙褐色土のブロック(0.5〜3㎝大)をやや多く、小礫(1〜2㎜大)を少量を含む。灰色の細砂粒が固まってやや多く混じる。しまり・粘性やや弱い。第4層 10YRにぶい黄褐色土層4/3 第2層の土に黄褐色土ブロック(0.5〜3㎝)が非常に多く、灰色の細砂粒が固まってやや多く混じる。しまり・粘性やや弱い。 |
| ステージ | 1 |
| 時期 | |
| 備考 | 須恵器・灰釉陶器・山茶碗・陶器 |