| 遺跡番号 | 薬師ヶ根遺跡 |
|---|---|
| 調査区 | 06 |
| 遺構記号 | 168SK |
| グリッド | 5E6p |
| 長辺(m) | 38 |
| 短辺(m) | 36 |
| 深さ(m) | 14 |
| 断面形状 | 皿状 |
| 平面形状 | 円形 |
| 埋土 | 第1層 10YRにぶい黄褐色土層4/3 粗砂粒を少量含む。小礫(0.5〜5㎜大)・白色粒子(0.5〜5㎜大)を少量含む。しまり強い。粘性弱い。第2層 7.5YR褐色土層4/6 粗砂粒をやや多く含む。白色粒子(0.5〜3㎜大)をやや多く、小礫(1〜3㎜大)を少量含む。褐色土と橙褐色土が入り混じる。しまり強い。粘性弱い。 |
| ステージ | 1 |
| 時期 | |
| 備考 | |