| 遺跡番号 | 薬師ヶ根遺跡 |
|---|---|
| 調査区 | 06 |
| 遺構記号 | 185SX |
| グリッド | 5E7r |
| 長辺(m) | 355 |
| 短辺(m) | 323 |
| 深さ(m) | 28 |
| 断面形状 | 逆台形状 |
| 平面形状 | 方形 |
| 埋土 | 第1層 7.5YR明褐色土層5/8 粗砂粒を多く含む。小礫(1〜5㎜大)・白色粒子(0.5〜5㎜大)・橙褐色土のブロック(1〜10㎝大)を多く、炭化物(0.5㎜大)・焼土ブロック(5㎜〜2㎝大)を微量含む。しまり強い。第2層 7.5YR褐色土層4/6 粗砂粒・小礫(1〜5㎜大)が第1層より少なく、橙褐色土のブロック(1〜10㎝大)を多く含む。白色粒子(0.5〜5㎜大)を多く含む。しまり強い。粘性なし。第3層 10YRにぶい黄褐色土層4/3 粗砂粒をやや多く含む。黄褐色土のブロック(1〜5㎝大)をやや多く、小礫(1〜5㎜大)・焼土ブロック(0.5〜1㎝大)を少量、炭化物(0.5㎜大)を微量含む。しまり強い。粘性あり。第4層 10YR褐色土層4/6 粗砂粒を多く含む。小礫(1〜5㎜大)が第2層よりやや少なく、白色粒子(0.5〜5㎜大)がやや多い。橙褐色土のブロックが第2層より少なく、第1層よりやや多い。しまり強い。粘性なし。 |
| ステージ | 1 |
| 時期 | |
| 備考 | 須恵器・土師器・土師器(鍋)・溶着灰釉陶器?・灰釉陶器・青磁・古瀬戸・土師器(釜)?・山茶碗・陶丸・焼石・鉄滓・銅銭 |
| セクション図あり |