| 遺跡番号 | 薬師ヶ根遺跡 |
|---|---|
| 調査区 | 06 |
| 遺構記号 | 288SK |
| グリッド | 5E3o |
| 長辺(m) | 32 |
| 短辺(m) | -26 |
| 深さ(m) | 5 |
| 断面形状 | 有段U字状 |
| 平面形状 | (楕円形) |
| 埋土 | 第1層 10YR褐色土層4/6 粗砂粒を多く含む。小礫(1〜5㎜大)を多く含む。橙褐色土のブロック(0.5〜3㎝大)白色粒子(0.5〜3㎜大)をやや多く含む。灰色の細砂粒が固まって少量混じる。しまり強い。粘性弱い。第2層 7.5YR明褐色土層5/8 橙褐色土に第1層の土が少量混じる。しまりあり。粘性弱い。第3層 10YR褐色土層4/6 中砂粒を少量含む。小礫(1〜2㎜大)をやや多く、白色粒子(0.5〜1㎜大)を少量含む。しまりあり。粘性ややあり。 |
| ステージ | 1 |
| 時期 | |
| 備考 | |