| 遺跡番号 | 東下地遺跡 |
|---|---|
| 調査区 | 11Bb |
| 遺構記号 | 0221SD |
| グリッド | 3269 |
| 長辺(m) | ‐14.223 |
| 短辺(m) | ‐1.578 |
| 深さ(m) | 0.256 |
| 断面形状 | |
| 平面形状 | |
| 埋土 | セクション図参照 |
| ステージ | 4 |
| 時期 | ‐ |
| 備考 | 91、93T11、12層、95T10、11層、南壁2、18〜21層に土色あり、DOT.465、467、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509、512 |
| 調査日時:20111215 |