| 遺跡番号 | 清洲城下町遺跡 |
|---|---|
| 調査区 | 00B |
| 遺構記号 | SX04 |
| グリッド | ⅨJ14a?ⅨJ16 |
| 長辺(m) | 13.40 |
| 短辺(m) | -9.00 |
| 深さ(m) | -2.80 |
| 断面形状 | |
| 平面形状 | |
| 埋土 | 2.5Y5/3黄褐色シルトと10YR5/4にぶい黄褐色細粒砂の斑土 |
| ステージ | 1 |
| 時期 | 城下町Ⅲ-1期?Ⅲ-2期 |
| 備考 | 調査時には、石垣と石垣に伴う掘削部分もSX04としている、上に建つ櫓は、東西6間?7間、南北5間?8間か、SX04→SX02→SX03(検出1) |
| 長さは東西、幅は南北、高さの残存値が2.8m |