朝日遺跡

遺構件数:6664 件

調査区 遺構記号 グリッド 長辺(m) 短辺(m) 深さ(m) 時期 詳細 写真点数
98Ca SD001 -6 0.18 詳細 1
98Ca 検出 詳細 0
98Ca SD002 -3.25 1.4 0.14 詳細 0
98Ca SD003 -7.75 0.97 0.13 詳細 0
98Ca SD005 -6.9 1.4 0.3 詳細 1
98Cc SD001 -6.5 0.49 0.09 詳細 0
98Cc NR001 5 0.37 詳細 0
98Ce SK001 1.1 0.82 0.73 詳細 2
98Ce NR001 -10 9.25 0.52 詳細 0
98Ce 検出 詳細 0
98Cf SD001 1.65 0.6 0.2 詳細 1
98Cd SX001 3.61 2.5 0.18 詳細 0
98Cd SX002 3 1.4 0.16 詳細 0
98Cd SX003 2.75 2.1 0.23 詳細 0
98Cd SX004 2.7 1.45 0.14 詳細 0
98Cd SX005 2.1 0.43 0.37 詳細 0
98Db SK001 0.8 0.75 0.09 詳細 0
98Db SD001 2.06 0.38 0.08 詳細 0
99Aa SB001 4.60 4.24 詳細 4
99Aa SB002 4.10 4 詳細 0
99Aa SB003 詳細 0
99Aa SB004 詳細 0
99Aa SB005 詳細 0
99Aa SB006 詳細 0
99Aa SB007 5.00 3.94 詳細 0
99Aa SB008 詳細 0
99Aa SB009 -2.82 -1.7 詳細 0
99Aa SB010 -3.65 -2.7 詳細 0
99Aa SB011 -3.13 -2.14 詳細 0
99Aa SB012 詳細 0
99Aa SB013 -3.48 -1.98 詳細 0
99Aa SB014 -4.68 -3 詳細 1
99Aa SB015 詳細 2
99Aa SB016 -3.43 -1.58 詳細 0
99Aa SB017 -3.24 -2 詳細 1
99Aa SB018 詳細 0
99Aa SB019 -3.70 -3 詳細 0
99Aa SB020 -3.70 -1.3 詳細 0
99Aa SB021 詳細 0
99Aa SB022 -3.85 -1.2 詳細 0
99Aa SB023 3.00 -1.5 詳細 0
99Aa SB024 詳細 0
99Aa SB025 詳細 5
99Aa SB026 -7.20 -7.2 詳細 18
99Aa SD001 -5.00 0.2 0.13 詳細 0
99Aa SD002 -5.00 0.2 0.17 詳細 0
99Aa SD003 -5.00 0.1 0.17 詳細 0
99Aa SD004 -5.00 0.1 0.1 詳細 0
99Aa SD005 -5.00 0.4 0.2 詳細 0
99Aa SD006 -1.10 -0.6 0.17 詳細 0
99Aa SD007 -1.50 0.1 0.1 詳細 0
99Aa SD008 -2.35 0.1 0.1 詳細 0
99Aa SD009 2.40 0.3 0.15 詳細 0
99Aa SD010 -1.00 0.23 0.27 詳細 0
99Aa SU001 -1.20 -0.67 詳細 0
99Aa SU002 0.60 0.5 詳細 0
99Aa SU003 0.30 0.15 詳細 0
99Aa SK001 0.36 0.36 0.3 詳細 0
99Aa SK002 0.28 0.24 0.06 詳細 0
99Aa SK003 0.30 0.28 0.05 詳細 0
99Aa SK004 0.47 0.38 0.02 詳細 0
99Aa SK005 0.62 0.54 0.02 詳細 0
99Aa SK006 0.38 0.38 0.2 詳細 0
99Aa SK007 -0.27 0.26 0.06 詳細 0
99Aa SK008 0.73 0.2 0.08 詳細 0
99Aa SK009 0.36 0.35 0.1 詳細 0
99Aa SK010 0.30 0.28 0.28 詳細 0
99Aa SK011 0.43 0.38 0.35 詳細 0
99Aa SK012 0.28 0.27 0.1 詳細 0
99Aa SK013 0.28 0.26 0.02 詳細 0
99Aa SK014 0.33 0.31 0.12 詳細 0
99Aa SK015 0.28 0.26 0.22 詳細 4
99Aa SK016 0.47 0.41 0.15 詳細 1
99Aa SK017 0.31 0.3 0.18 詳細 0
99Aa SK018 0.53 0.33 0.04 詳細 0
99Aa SK019 0.40 0.4 0.15 詳細 0
99Aa SK020 0.38 0.33 0.18 詳細 0
99Aa SK021 0.31 0.3 0.03 詳細 0
99Aa SK022 0.37 0.27 0.11 詳細 0
99Aa SK023 0.35 0.33 0.12 詳細 0
99Aa SK024 0.35 0.32 0.3 詳細 0
99Aa SK025 0.45 -0.36 0.04 詳細 0
99Aa SK026 0.45 0.43 0.05 詳細 0
99Aa SK027 0.38 0.35 0.19 詳細 0
99Aa SK028 0.37 0.35 0.17 詳細 0
99Aa SK029 0.35 0.34 0.1 詳細 0
99Aa SK030 0.41 0.35 0.12 詳細 0
99Aa SK031 0.47 0.44 0.08 詳細 0
99Aa SK032 0.32 0.28 0.02 詳細 0
99Aa SK033 0.40 0.34 0.05 詳細 0
99Aa SK034 0.25 0.22 0.18 詳細 0
99Aa SK035 0.35 0.32 0.25 詳細 0
99Aa SK036 0.44 0.42 0.12 詳細 0
99Aa SK037 0.48 0.4 0.06 詳細 0
99Aa SK038 0.43 0.41 0.25 詳細 0
99Aa SK039 0.35 -0.235 0.04 詳細 0
99Aa SK040 0.42 0.32 0.18 詳細 0
99Aa SK041 0.32 0.31 0.12 詳細 0
99Aa SK042 0.52 -0.285 0.06 詳細 0
99Aa SK043 0.35 0.34 0.15 詳細 0
99Aa SK044 0.42 0.38 0.28 詳細 0
99Aa SK045 0.70 0.62 0.17 詳細 0
99Aa SK046 0.46 0.43 0.13 詳細 0
99Aa SK047 0.45 0.4 0.17 詳細 0
99Aa SK048 0.47 0.43 0.45 詳細 0
99Aa SK049 0.86 -0.42 -0.22 詳細 0
99Aa SK050 0.27 0.23 0.21 詳細 0
99Aa SK051 0.23 0.22 0.05 詳細 0
99Aa SK052 0.21 0.2 0.08 詳細 0
99Aa SK053 0.21 0.23 0.09 詳細 0
99Aa SK054 0.26 0.25 0.05 詳細 0
99Aa SK055 0.21 0.2 0.08 詳細 0
99Aa SK056 0.30 0.29 0.18 詳細 0
99Aa SK057 0.35 0.33 0.05 詳細 0
99Aa SK058 0.40 0.3 0.29 詳細 0
99Aa SK059 0.28 0.27 0.13 詳細 0
99Aa SK060 0.48 0.39 0.17 詳細 0
99Aa SK061 0.41 0.33 0.05 詳細 0
99Aa SK062 0.34 0.29 0.05 詳細 0
99Aa SK063 0.34 0.29 0.25 詳細 0
99Aa SK064 0.28 0.33 0.15 詳細 0
99Aa SK065 0.34 0.4 0.11 詳細 0
99Aa SK066 0.44 0.26 0.07 詳細 0
99Aa SK067 0.38 0.34 0.07 詳細 0
99Aa SK068 0.30 0.24 0.05 詳細 0
99Aa SK069 0.42 0.32 0.07 詳細 0
99Aa SK070 0.54 0.49 0.1 詳細 0
99Aa SK071 0.63 -0.21 0.15 詳細 0
99Aa SK072 0.34 0.26 0.03 詳細 0
99Aa SK073 0.31 0.29 0.07 詳細 0
99Aa SK074 0.33 0.32 0.19 詳細 0
99Aa SK075 0.34 0.33 0.34 詳細 0
99Aa SK076 0.32 0.25 0.06 詳細 0
99Aa SK077 0.29 0.27 0.08 詳細 0
99Aa SK078 0.32 0.26 0.08 詳細 0
99Aa SK079 0.27 0.25 0.15 詳細 0
99Aa SK080 0.34 0.27 0.1 詳細 0
99Aa SK081 0.36 0.28 0.2 詳細 0
99Aa SK082 0.26 0.25 0.05 詳細 0
99Aa SK083 0.24 -0.17 0.12 詳細 0
99Aa SK084 0.16 0.16 0.05 詳細 0
99Aa SK085 0.31 0.24 0.12 詳細 0
99Aa SK086 1.08 0.79 0.09 詳細 0
99Aa SK087 -1.92 0.74 0.55 詳細 0
99Aa SK088 -1.49 -1.155 0.42 詳細 1
99Aa SK089 -1.58 0.85 0.37 詳細 0
99Aa SK090 -0.66 -0.48 0.23 詳細 0
99Aa SK091 -0.56 -0.45 0.02 詳細 0
99Aa SK092 0.84 -0.525 0.28 詳細 0
99Aa SK093 0.32 0.24 0.14 詳細 0
99Aa SK094 0.77 0.44 0.15 詳細 0
99Aa SK095 0.42 0.38 0.13 詳細 0
99Aa SK096 1.49 0.69 0.54 詳細 3
99Aa SK097 -0.36 0.5 詳細 0
99Aa SK098 0.62 0.52 0.54 詳細 0
99Aa SK099 1.02 0.81 0.25 詳細 1
99Aa SK100 0.42 0.41 0.1 詳細 0
99Aa SK101 0.33 0.31 0.48 詳細 0
99Aa SK102 0.40 0.37 0.17 詳細 0
99Aa SK103 0.21 0.2 0.45 詳細 0
99Aa SK104 0.29 0.27 0.15 詳細 0
99Aa SK105 0.21 0.19 0.18 詳細 0
99Aa SK106 0.20 0.19 0.15 詳細 0
99Aa SK107 0.79 0.73 0.17 詳細 0
99Aa SK108 0.49 0.38 0.14 詳細 0
99Aa SK109 0.90 0.71 0.31 詳細 0
99Aa SK110 0.57 -0.45 0.17 詳細 0
99Aa SK111 -1.46 -0.72 0.15 詳細 0
99Aa SK112 0.49 0.37 0.15 詳細 0
99Aa SK113 0.23 0.22 0.5 詳細 0
99Aa SK114 0.33 0.29 0.28 詳細 0
99Aa SK115 0.34 0.33 0.22 詳細 0
99Aa SK116 0.30 0.27 0.26 詳細 0
99Aa SK117 0.38 0.36 0.25 詳細 0
99Aa SK118 0.45 0.4 0.4 詳細 0
99Aa SK119 0.52 0.49 0.21 詳細 0
99Aa SK120 0.33 0.31 0.08 詳細 0
99Aa SK121 -0.83 0.66 0.27 詳細 0
99Aa SK122 -0.40 -0.36 0.63 詳細 0
99Aa SK123 0.29 0.23 0.28 詳細 0
99Aa SK124 0.28 0.25 0.23 詳細 0
99Aa SK125 0.38 0.27 0.5 詳細 0
99Aa SK126 0.35 0.24 0.2 詳細 0
99Aa SK127 0.24 0.24 0.27 詳細 0
99Aa SK128 0.27 0.21 0.24 詳細 0
99Aa SK129 0.31 0.28 0.17 詳細 0
99Aa SK130 0.21 0.17 0.13 詳細 0
99Aa SK131 -0.89 -0.34 0.14 詳細 0
99Aa SK132 0.93 -0.71 0.27 詳細 0
99Aa SK133 0.36 0.3 0.1 詳細 0
99Aa SK134 0.25 0.21 0.21 詳細 0
99Aa SK135 0.12 -0.08 0.2 詳細 0
99Aa SK136 -1.60 -0.79 0.06 詳細 2
99Aa SK137 -0.40 -0.28 0.23 詳細 0
99Aa SK138 0.19 0.19 0.36 詳細 0
99Aa SK139 0.09 0.09 0.11 詳細 0
99Aa SK140 0.11 0.11 0.11 詳細 0
99Aa SK141 0.14 0.1 0.12 詳細 0
99Aa SK142 0.13 0.12 0.07 詳細 0
99Aa SK143 0.14 0.11 0.1 詳細 0
99Aa SK144 -0.50 0.42 0.1 詳細 0
99Aa SK145 0.21 0.19 0.35 詳細 0
99Aa SK146 0.33 0.19 0.12 詳細 0
99Aa SK147 0.08 0.06 0.16 詳細 0
99Aa SK148 0.08 0.06 0.06 詳細 0
99Aa SK149 0.14 0.14 0.15 詳細 0
99Aa SK150 0.88 0.6 0.14 詳細 0
99Aa SK151 4.11 -1.43 0.4 詳細 2
99Aa SK152 0.55 0.38 0.47 詳細 0
99Aa SK153 0.82 0.35 0.42 詳細 2
99Aa SK154 1.91 1.76 0.35 詳細 14
99Aa SK155 0.35 0.32 0.43 詳細 0
99Aa SK156 0.17 0.15 0.31 詳細 0
99Aa SK157 0.19 0.19 0.13 詳細 0
99Aa SK158 0.10 0.09 0.18 詳細 0
99Aa SK159 0.18 0.14 0.05 詳細 0
99Aa SK160 0.23 0.2 0.09 詳細 0
99Aa SK161 0.26 0.24 詳細 0
99Aa SK162 0.21 0.2 詳細 0
99Aa SK163 0.86 0.55 0.09 詳細 1
99Aa SK164 0.48 0.3 0.43 詳細 0
99Aa SK165 0.52 0.4 0.25 詳細 0
99Aa SK166 0.32 0.19 0.29 詳細 0
99Aa SK167 0.38 -0.29 0.03 詳細 0
99Aa SK168 -0.53 0.49 0.05 詳細 0
99Aa SK169 0.25 0.22 0.26 詳細 0
99Aa SK170 0.12 0.1 0.2 詳細 0
99Aa SK171 0.00 0.05 詳細 0
99Aa SK172 0.40 -0.29 0.05 詳細 0
99Aa SK173 -0.76 0.62 0.44 詳細 0
99Aa SK174 0.68 0.43 0.42 詳細 0
99Aa SK175 0.42 0.33 0.1 詳細 0
99Aa SK176 0.34 0.25 0.12 詳細 0
99Aa SK177 0.15 0.12 0.1 詳細 0
99Aa SK178 0.24 -0.2 0.2 詳細 0
99Aa SK179 -0.15 0.14 0.16 詳細 0
99Aa SK180 0.17 0.15 0.31 詳細 0
99Aa SK181 0.32 -0.28 0.07 詳細 0
99Aa SK182 0.37 0.23 0.11 詳細 0
99Aa SK183 0.29 -0.25 0.11 詳細 0
99Aa SK184 0.18 0.17 0.15 詳細 0
99Aa SK185 0.18 -0.12 0.26 詳細 0
99Aa SK186 0.23 0.21 0.14 詳細 0
99Aa SK187 0.21 0.2 0.25 詳細 0
99Aa SK188 0.65 0.55 0.46 詳細 0
99Aa SK189 0.30 0.25 0.08 詳細 0
99Aa SK190 0.33 -0.31 0.53 詳細 0
99Aa SK191 0.32 0.19 0.23 詳細 0
99Aa SK192 0.00 0.22 詳細 0
99Aa SK193 1.64 -0.18 詳細 0
99Aa SK194 0.21 0.14 詳細 0
99Aa SK195 0.30 0.3 0.32 詳細 0
99Aa SK196 詳細 0
99Aa SK197 1.38 -0.365 0.05 詳細 0
99Aa SK198 0.06 0.04 詳細 0
99Aa SK199 0.13 0.1 詳細 0
99Aa SK200 0.09 0.07 詳細 0
99Aa SK201 0.07 0.06 詳細 0
99Aa SK202 0.09 0.07 詳細 0
99Aa SK203 0.09 0.08 詳細 0
99Aa SK204 0.21 0.09 詳細 0
99Aa SK205 0.09 0.09 詳細 0
99Aa SK206 0.13 0.08 詳細 0
99Aa SK207 0.16 0.13 詳細 0
99Aa SK208 0.10 0.06 詳細 0
99Aa SK209 0.12 0.12 詳細 0
99Aa SK210 0.25 0.13 0.05 詳細 0
99Aa SK211 0.07 0.07 0.06 詳細 0
99Aa SK212 0.15 0.14 0.04 詳細 0
99Aa SK213 0.17 0.08 0.05 詳細 0
99Aa SK214 0.09 0.06 0.07 詳細 0
99Aa SK215 0.07 0.07 0.04 詳細 0
99Aa SK216 0.08 0.08 0.06 詳細 0
99Aa SK217 0.11 0.1 0.07 詳細 0
99Aa SK218 0.08 0.06 0.04 詳細 0
99Aa SK219 0.10 0.08 0.05 詳細 0
99Aa SK220 0.42 0.08 0.05 詳細 0
99Aa SK221 0.09 0.08 0.05 詳細 0
99Aa SK222 0.09 0.08 0.05 詳細 0
99Aa SK223 0.18 0.1 0.09 詳細 0
99Aa SK224 0.21 -0.09 0.05 詳細 0
99Aa SK225 0.11 0.1 0.05 詳細 0
99Aa SK226 0.07 0.07 0.04 詳細 0
99Aa SK227 0.10 0.1 0.05 詳細 0
99Aa SK228 0.15 0.09 0.06 詳細 0
99Aa SK229 0.11 0.1 0.21 詳細 0
99Aa SK230 0.21 0.12 0.06 詳細 0
99Aa SK231 0.10 0.09 0.06 詳細 0
99Aa SK232 0.10 0.09 0.06 詳細 0
99Aa SK233 0.11 0.03 0.05 詳細 0
99Aa SK234 0.10 0.05 0.04 詳細 0
99Aa SK235 0.06 0.06 0.04 詳細 0
99Aa SK236 0.09 0.09 0.04 詳細 0
99Aa SK237 0.10 0.07 0.05 詳細 0
99Aa SK238 0.08 0.07 0.04 詳細 0
99Aa SK239 0.13 0.05 0.05 詳細 0
99Aa SK240 0.09 0.07 0.05 詳細 0
99Aa SK241 0.10 0.08 0.05 詳細 0
99Aa SK242 0.10 0.08 0.05 詳細 0
99Aa SK243 0.11 0.09 0.05 詳細 0
99Aa SK244 0.22 0.2 0.05 詳細 0
99Aa SK245 0.08 0.05 0.19 詳細 0
99Aa SK246 0.10 0.1 0.05 詳細 0
99Aa SK247 0.10 0.08 0.05 詳細 0
99Aa SK248 0.08 0.07 0.05 詳細 0
99Aa SK249 0.11 0.11 0.05 詳細 0
99Aa SK250 0.11 0.09 0.05 詳細 0
99Aa SK251 0.10 0.09 0.05 詳細 0
99Aa SK252 0.11 0.09 0.05 詳細 0
99Aa SK253 0.08 0.07 0.05 詳細 0
99Aa SK254 0.09 0.08 0.08 詳細 0
99Aa SK255 0.09 0.07 0.05 詳細 0
99Aa SK256 0.18 0.11 0.04 詳細 0
99Aa SK257 0.07 0.07 0.06 詳細 0
99Aa SK258 0.10 0.08 0.05 詳細 0
99Aa SK259 0.09 0.08 0.04 詳細 0
99Aa SK260 0.11 0.1 0.05 詳細 0
99Aa SK261 0.12 0.11 0.04 詳細 0
99Aa SK262 0.08 0.07 0.04 詳細 0
99Aa SK263 0.08 0.07 0.03 詳細 0
99Aa SK264 0.07 0.06 0.03 詳細 0
99Aa SK265 0.18 0.14 0.05 詳細 0
99Aa SK266 0.09 0.09 0.04 詳細 0
99Aa SK267 0.08 0.08 0.04 詳細 0
99Aa SK268 0.08 0.08 0.05 詳細 0
99Aa SK269 0.08 0.07 0.05 詳細 0
99Aa SK270 0.14 0.08 0.05 詳細 0
99Aa SK271 0.11 0.1 0.05 詳細 0
99Aa SK272 0.11 0.09 0.05 詳細 0
99Aa SK273 0.14 0.11 0.05 詳細 0
99Aa SK274 0.09 0.09 0.05 詳細 0
99Aa SK275 0.09 0.09 0.05 詳細 0
99Aa SK276 0.16 0.13 0.1 詳細 0
99Aa SK277 0.20 0.19 0.05 詳細 0
99Aa SK278 0.07 0.06 0.05 詳細 0
99Aa SK279 0.07 0.07 0.05 詳細 0
99Aa SK280 0.09 0.08 0.05 詳細 0
99Aa SK281 0.26 0.16 0.15 詳細 0
99Aa SK282 0.15 0.13 0.2 詳細 0
99Aa SK283 0.28 0.23 0.41 詳細 0
99Aa SK284 0.37 0.21 0.42 詳細 0
99Aa SK285 0.31 0.27 0.44 詳細 0
99Aa SK286 0.47 0.43 0.41 詳細 0
99Aa SK287 0.28 0.25 0.38 詳細 0
99Aa SK288 0.25 0.2 0.49 詳細 0
99Aa SK289 0.37 0.34 0.35 詳細 0
99Aa SK290 0.19 -0.1 0.39 詳細 0
99Aa SK291 0.25 0.23 0.3 詳細 0
99Aa SK292 0.12 0.12 0.05 詳細 0
99Aa SK293 0.31 0.24 0.15 詳細 0
99Aa SK294 0.25 0.21 0.45 詳細 0
99Aa SK295 0.59 0.46 0.05 詳細 0
99Aa SK296 0.53 0.41 0.3 詳細 0
99Aa SK297 0.35 0.24 0.48 詳細 0
99Aa SK298 0.53 0.41 0.31 詳細 0
99Aa SK299 0.49 0.33 0.08 詳細 0
99Aa SK300 0.34 0.2 0.38 詳細 0
99Aa SK301 0.35 0.26 0.35 詳細 0
99Aa SK302 0.18 0.16 0.33 詳細 0
99Aa SK303 0.27 0.23 0.18 詳細 0
99Aa SK304 0.16 0.11 0.23 詳細 0
99Aa SK305 0.14 0.12 0.33 詳細 0
99Aa SK306 0.14 0.13 0.51 詳細 0
99Aa SK307 0.25 0.21 0.12 詳細 0
99Aa 表土はぎ 詳細 1
99Ab SB001 4.30 4.08 詳細 1
99Ab SB002 3.96 -3.33 詳細 2
99Ab SB003 4.25 -3.5 詳細 0
99Ab SB004 -1.70 -1.4 詳細 0
99Ab SB005 -3.05 -2.2 詳細 0
99Ab SB006 -5.74 3.2 詳細 5
99Ab SB007 -3.20 3.2 詳細 0
99Ab SB008 -3.90 2.7 詳細 0
99Ab SB009 -2.40 -1.7 詳細 0
99Ab SB010 -2.50 -1.7 詳細 0
99Ab SB011 3.90 2.1 詳細 0
99Ab SB012 -4.70 3.7 詳細 1
99Ab SB013 4.90 -3.32 詳細 0
99Ab SB014 -5.00 詳細 0
99Ab SB015 -5.14 -2.5 詳細 0
99Ab SB016 -4.30 詳細 0
99Ab SB017 -2.35 詳細 0
99Ab SB018 -3.70 詳細 0
99Ab SB019 -0.70 -0.63 詳細 0
99Ab SB020 -2.50 -2.4 詳細 0
99Ab SB021 -8.20 -6.3 詳細 1
99Ab SD001 -3.80 0.18 0.08 詳細 0
99Ab SD002 -1.20 0.25 0.2 詳細 0
99Ab SD003 -3.80 0.19 0.08 詳細 0
99Ab SD004 -2.70 0.19 0.1 詳細 0
99Ab SD005 -5.80 0.18 0.17 詳細 0
99Ab SD006 -8.00 0.3 0.4 詳細 1
99Ab SD007 詳細 0
99Ab SD008 -3.70 0.2 0.04 詳細 0
99Ab SD009 -3.90 0.2 0.17 詳細 0
99Ab SD010 -5.00 0.18 0.05 詳細 0
99Ab SD011 -5.60 0.19 0.06 詳細 0
99Ab SD012 -7.00 0.2 0.13 詳細 0
99Ab SD013 0.00 詳細 0
99Ab NR001 -6.55 3 0.23 詳細 0
99Ab SK001 2.39 -1.37 0.24 詳細 6
99Ab SK002 -1.10 0.55 0.07 詳細 0
99Ab SK003 1.02 0.57 0.08 詳細 0
99Ab SK004 0.33 0.29 0.16 詳細 0
99Ab SK005 0.37 0.28 0.19 詳細 0
99Ab SK006 0.35 0.35 0.19 詳細 0
99Ab SK007 0.37 0.35 0.16 詳細 0
99Ab SK008 0.49 0.44 0.2 詳細 0
99Ab SK009 1.79 1.15 0.19 詳細 0
99Ab SK010 0.32 0.28 0.2 詳細 0
99Ab SK011 0.34 0.33 0.28 詳細 0
99Ab SK012 0.28 -0.08 0.06 詳細 0
99Ab SK013 0.56 0.41 0.05 詳細 0
99Ab SK014 0.30 0.29 0.28 詳細 0
99Ab SK015 0.35 0.285 0.16 詳細 0
99Ab SK016 0.30 0.29 0.2 詳細 0
99Ab SK017 0.32 0.23 0.07 詳細 0
99Ab SK018 0.23 0.19 0.04 詳細 0
99Ab SK019 0.32 0.23 0.05 詳細 0
99Ab SK020 0.23 0.19 0.22 詳細 0
99Ab SK021 0.24 0.23 0.19 詳細 0
99Ab SK022 0.31 0.26 0.14 詳細 0
99Ab SK023 0.35 0.33 0.11 詳細 0
99Ab SK024 -0.30 -0.3 0.22 詳細 0
99Ab SK025 1.02 0.48 0.25 詳細 0
99Ab SK026 0.51 0.32 0.22 詳細 0
99Ab SK027 0.48 0.2 0.32 詳細 0
99Ab SK028 0.27 0.13 0.25 詳細 0
99Ab SK029 0.48 0.2 0.55 詳細 0
99Ab SK030 -1.55 0.75 0.47 詳細 0
99Ab SK031 0.88 0.61 0.41 詳細 0
99Ab SK032 0.25 0.24 0.46 詳細 0
99Ab SK033 0.26 0.23 0.31 詳細 0
99Ab SK034 0.30 0.23 0.13 詳細 0
99Ab SK035 0.23 0.21 0.13 詳細 0
99Ab SK036 0.48 0.4 0.1 詳細 0
99Ab SK037 0.20 0.2 0.17 詳細 0
99Ab SK038 0.49 0.19 0.15 詳細 0
99Ab SK039 0.24 0.15 0.11 詳細 0
99Ab SK040 0.19 0.16 0.15 詳細 0
99Ab SK041 0.28 0.25 0.16 詳細 0
99Ab SK042 0.39 0.34 0.39 詳細 0
99Ab SK043 0.24 0.24 0.11 詳細 0
99Ab SK044 0.54 0.48 0.14 詳細 0
99Ab SK045 0.43 0.28 0.12 詳細 0
99Ab SK046 0.66 0.66 0.44 詳細 0
99Ab SK047 詳細 0
99Ab SK048 0.54 -0.32 0.18 詳細 0
99Ab SK049 0.17 0.09 0.21 詳細 0
99Ab SK050 -0.37 -0.35 0.31 詳細 3
99Ab SK051 0.31 0.23 0.1 詳細 0
99Ab SK052 0.42 0.32 0.13 詳細 0
99Ab SK053 0.21 0.21 0.12 詳細 0
99Ab SK054 0.34 0.34 0.24 詳細 0
99Ab SK055 0.29 0.28 0.16 詳細 0
99Ab SK056 0.45 0.285 0.14 詳細 0
99Ab SK057 0.49 0.38 0.26 詳細 0
99Ab SK058 0.24 0.23 0.19 詳細 0
99Ab SK059 0.27 0.21 0.15 詳細 0
99Ab SK060 0.28 0.27 0.13 詳細 0
99Ab SK061 0.23 0.21 0.33 詳細 0
99Ab SK062 0.14 0.12 0.15 詳細 0
99Ab SK063 0.24 0.19 0.13 詳細 0
99Ab SK064 0.19 0.11 0.13 詳細 0
99Ab SK065 0.66 0.4 0.3 詳細 0
99Ab SK066 0.24 0.21 0.15 詳細 0
99Ab SK067 0.22 0.19 0.16 詳細 0
99Ab SK068 0.18 0.15 0.17 詳細 0
99Ab SK069 0.27 0.19 0.11 詳細 0
99Ab SK070 -0.26 0.1 0.12 詳細 0
99Ab SK071 0.49 0.4 0.13 詳細 0
99Ab SK072 0.25 0.23 0.34 詳細 0
99Ab SK073 0.39 0.32 0.13 詳細 0
99Ab SK074 0.44 0.25 0.06 詳細 0
99Ab SK075 -0.75 -0.53 0.19 詳細 0
99Ab SK076 詳細 0
99Ab SK077 0.37 0.31 0.15 詳細 0
99Ab SK078 0.23 0.23 0.07 詳細 0
99Ab SK079 詳細 0
99Ab SK080 0.27 0.26 0.24 詳細 0
99Ab SK081 0.26 0.24 0.18 詳細 0
99Ab SK082 0.27 0.24 0.33 詳細 0
99Ab SK083 0.30 0.23 0.27 詳細 0
99Ab SK084 0.31 0.19 0.2 詳細 0
99Ab SK085 0.45 0.45 0.2 詳細 0
99Ab SK086 0.67 0.25 0.02 詳細 0
99Ab SK087 0.28 0.25 0.28 詳細 0
99Ab SK088 0.25 0.17 0.31 詳細 0
99Ab SK089 0.20 0.2 0.26 詳細 0
99Ab SK090 0.26 0.21 0.24 詳細 0
99Ab SK091 0.22 0.22 0.22 詳細 0
99Ab SK092 0.26 0.23 0.21 詳細 0
99Ab SK093 0.29 0.28 0.16 詳細 0
99Ab SK094 詳細 0
99Ab SK095 0.27 0.25 0.16 詳細 0
99Ab SK096 0.30 0.25 0.2 詳細 0
99Ab SK097 0.32 0.27 0.14 詳細 0
99Ab SK098 0.26 0.24 0.25 詳細 0
99Ab SK099 0.27 0.25 0.1 詳細 0
99Ab SK100 0.28 0.25 0.03 詳細 0
99Ab SK101 0.25 0.22 0.35 詳細 0
99Ab SK102 0.16 0.13 0.06 詳細 0
99Ab SK103 0.28 0.27 0.15 詳細 0
99Ab SK104 0.33 0.31 0.39 詳細 0
99Ab SK105 0.30 0.26 0.11 詳細 0
99Ab SK106 0.52 0.4 0.2 詳細 0
99Ab SK107 -0.39 0.35 0.46 詳細 0
99Ab SK108 0.25 0.24 0.27 詳細 0
99Ab SK109 0.46 -0.16 0.14 詳細 0
99Ab SK110 0.27 0.25 0.05 詳細 0
99Ab SK111 0.28 0.22 0.06 詳細 0
99Ab SK112 0.28 -0.15 0.12 詳細 0
99Ab SK113 0.40 -0.145 -0.3 詳細 0
99Ab SK114 0.95 -0.78 0.4 詳細 0
99Ab SK115 0.22 -0.13 0.12 詳細 0
99Ab SK116 0.49 -0.24 0.2 詳細 0
99Ab SK117 0.46 0.3 0.24 詳細 0
99Ab SK118 0.22 0.22 0.01 詳細 0
99Ab SK119 0.28 0.27 0.41 詳細 0
99Ab SK120 1.51 0.9 0.42 詳細 4
99Ab SK121 0.21 0.21 0.01 詳細 0
99Ab SK122 詳細 0
99Ab SK123 0.16 0.14 0.11 詳細 0
99Ab SK124 0.26 0.2 0.06 詳細 0
99Ab SK125 詳細 0
99Ab SK126 -4.94 -0.69 0.5 詳細 0
99Ab SK127 0.24 0.23 0.12 詳細 0
99Ab SK128 0.19 0.18 0.02 詳細 0
99Ab SK129 0.22 0.22 0.22 詳細 0
99Ab SK130 0.28 0.21 0.18 詳細 0
99Ab SK131 0.90 0.21 0.06 詳細 0
99Ab SK132 0.16 0.11 0.11 詳細 0
99Ab SK133 0.18 0.18 0.09 詳細 0
99Ab SK134 0.19 0.17 0.06 詳細 0
99Ab SK135 0.26 0.16 0.06 詳細 0
99Ab SK136 0.20 0.19 0.04 詳細 0
99Ab SK137 0.18 0.18 0.07 詳細 0
99Ab SK138 0.15 0.14 0.04 詳細 0
99Ab SK139 0.29 0.15 0.23 詳細 0
99Ab SK140 0.30 0.23 0.19 詳細 0
99Ab SK141 -0.28 0.19 0.4 詳細 0
99Ab SK142 0.15 0.14 0.08 詳細 0
99Ab SK143 0.40 0.33 0.41 詳細 0
99Ab SK144 0.33 0.21 0.12 詳細 0
99Ab SK145 0.27 0.2 0.35 詳細 0
99Ab SK146 0.19 0.18 0.17 詳細 0
99Ab SK147 0.21 0.21 0.24 詳細 0
99Ab SK148 0.27 0.24 0.16 詳細 0
99Ab SK149 0.26 0.24 0.13 詳細 0
99Ab SK150 0.30 0.28 0.27 詳細 0
