朝日遺跡

遺構件数:5207 件

調査区 遺構記号 グリッド 長辺(m) 短辺(m) 深さ(m) 時期 詳細 写真点数
04Aa P001 6H14r 0.31 0.30 0.19 詳細 0
04Aa P002 6H14r 0.34 0.28 0.19 詳細 0
04Aa SB001 6H8t 0.14 詳細 0
04Aa SB002 6H15r 2.98 -1.58 0.20 詳細 4
04Aa SB003 6H3t -3.95 -2.62 0.36 詳細 2
04Aa SB004 6H14r 4.56 -2.14 0.14 詳細 3
04Aa SB005 6H4t -2.14 2.29 0.10 詳細 1
04Aa SB006 6H4t・5t 3.76 -2.32 0.25 詳細 1
04Aa SB007 6H4t 0.15 詳細 3
04Aa SB008 6I2a 0.24 詳細 2
04Aa SB009 6H15s 0.08 詳細 0
04Aa SB010 6H13r 0.19 詳細 5
04Aa SB011 6H9s 欠番 詳細 1
04Aa SB012 6H11s 欠番 詳細 0
04Aa SB013 6H13r・1 0.21 詳細 0
04Aa SB014 6H14r 0.40 詳細 0
04Aa SB015 6H15s 0.20 詳細 1
04Aa SB016 6H10s 0.08 詳細 0
04Aa SB017 6H10s 0.16 詳細 2
04Aa SB018 6H9s 0.12 詳細 0
04Aa SB019 6J2g・6H -2.71 -1.60 0.13 詳細 0
04Aa SB020 6H13r 0.10 詳細 1
04Aa SB021 6H8t・9t -1.25 -0.57 0.24 詳細 0
04Aa SB022 6H8t・9t -2.36 -1.65 0.23 詳細 1
04Aa SB023 -2.02 -0.71 0.45 詳細 0
04Aa SB024 6H15r 2.42 -1.31 0.21 詳細 0
04Aa SB025 6H11s 0.13 詳細 1
04Aa SB026 6H9s 0.13 詳細 2
04Aa SB027 詳細 0
04Aa SB028 6H4t 2.50 -1.82 0.19 詳細 0
04Aa SB029 6H4t 2.25 -1.60 0.15 詳細 1
04Aa SB030 6H4t・5t -1.61 -1.32 0.29 詳細 0
04Aa SD001 6H12s・1 -2.38 1.68 1.43 詳細 1
04Aa SD002 6H10s -1.78 2.68 1.27 詳細 0
04Aa SD003 6H15s 0.25 0.05 詳細 0
04Aa SD004 6H15r 0.20 0.07 詳細 0
04Aa SD005 6H14r -2.37 1.14 0.21 詳細 0
04Aa SD006 6H9t 0.23 0.27 詳細 0
04Aa SD007 6H14r 0.20 0.10 詳細 0
04Aa SD008 6H10s 0.15 0.07 詳細 0
04Aa SD009 0.21 0.07 詳細 0
04Aa SD010 0.15 0.08 詳細 0
04Aa SD011 0.13 0.06 詳細 0
04Aa SD012 0.16 0.04 詳細 0
04Aa SD013 0.13 0.06 詳細 0
04Aa SD014 0.39 0.20 詳細 0
04Aa SD015 -0.19 0.07 詳細 0
04Aa SF001 6I3a -2.83 -1.84 詳細 1
04Aa SK001 6H10t 2.30 -0.98 0.10 詳細 0
04Aa SK002 6H14r 2.06 -0.90 0.35 詳細 0
04Aa SK003 7H2r・6H -2.04 0.31 詳細 2
04Aa SK004 6H11s 欠番 詳細 0
04Aa SK005 6H13r 0.44 0.38 0.09 詳細 0
04Aa SK006 6H15s 0.14 詳細 0
04Aa SK007 6H13s 0.44 詳細 0
04Aa SK008 6H15s 0.50 0.42 0.48 詳細 0
04Aa SK009 -0.95 -0.39 0.56 詳細 0
04Aa SK010 6H14r 1.68 1.12 0.38 詳細 0
04Aa SK011 6I3a 0.24 詳細 0
04Aa SK012 6H3t 0.92 -0.36 0.19 詳細 0
04Aa SK013 6H3t -1.23 0.96 0.21 詳細 0
04Aa SK014 6I4a -2.18 -0.62 0.20 詳細 0
04Aa SK015 6I2a 0.33 0.30 0.22 詳細 0
04Aa SK016 6I2a 0.24 0.22 0.21 詳細 0
04Aa SK017 6I2a 0.28 -0.23 0.18 詳細 0
04Aa SK018 6H2t 0.20 0.20 0.20 詳細 0
04Aa SK019 6I3a 0.28 -0.19 0.29 詳細 0
04Aa SK020 6I3a -0.22 -0.28 0.10 詳細 0
04Aa SK021 6I3a -0.12 -0.10 0.17 詳細 0
04Aa SK022 6I3a 0.39 0.33 0.25 詳細 0
04Aa SK023 6I3a -0.23 -0.17 0.23 詳細 0
04Aa SK024 6I3a 0.35 0.32 0.23 詳細 0
04Aa SK025 0.33 0.24 0.05 詳細 0
04Aa SK026 0.40 -0.18 0.09 詳細 0
04Aa SK027 6H5t 0.35 詳細 0
04Aa SK028 0.33 詳細 0
04Aa SK029 6H9t 0.31 0.26 0.20 詳細 0
04Aa SK030 6H9t 0.22 0.21 0.08 詳細 0
04Aa SK031 6H15t -0.26 -0.18 0.08 詳細 0
04Aa SK032 -0.25 -0.07 0.07 詳細 0
04Aa SK033 0.22 -0.14 0.06 詳細 0
04Aa SK034 6H15s 0.22 0.21 0.25 詳細 0
04Aa SK035 0.40 0.38 0.20 詳細 0
04Aa SK036 6H15s 0.25 0.18 0.30 詳細 0
04Aa SK037 6H15s 0.20 0.13 0.19 詳細 0
04Aa SK038 6H15s -0.89 -0.44 0.08 詳細 0
04Aa SK039 6H15r 0.33 0.27 0.14 詳細 0
04Aa SK040 6H15r 0.43 0.35 0.22 詳細 0
04Aa SK041 6H15r 0.30 0.25 0.24 詳細 0
04Aa SK042 0.21 0.20 0.14 詳細 0
04Aa SK043 6H15r 0.24 0.23 0.20 詳細 0
04Aa SK044 -0.24 -0.12 0.06 詳細 0
04Aa SK045 0.19 0.15 0.07 詳細 0
04Aa SK046 6H15r 0.22 0.20 0.08 詳細 0
04Aa SK047 6H15r 0.34 0.27 0.09 詳細 0
04Aa SK048 6H15r 0.25 0.15 0.28 詳細 0
04Aa SK049 0.31 0.29 0.18 詳細 0
04Aa SK050 -0.22 0.20 0.08 詳細 0
04Aa SK051 6H15r 0.36 0.26 0.16 詳細 0
04Aa SK052 0.29 0.28 0.07 詳細 0
04Aa SK053 6H15r 0.37 -0.19 0.07 詳細 0
04Aa SK054 6H14r 0.56 0.49 0.34 詳細 0
04Aa SK055 6H14r 0.54 0.36 0.45 詳細 0
04Aa SK056 6H14r 0.70 0.54 0.67 詳細 0
04Aa SK057 0.22 0.19 0.16 詳細 0
04Aa SK058 6H14r 1.98 0.69 0.42 詳細 0
04Aa SK059 6H14r 0.23 0.23 0.43 詳細 0
04Aa SK060 6H13r -1.72 1.42 0.89 詳細 0
04Aa SK061 6H14r 0.19 0.19 0.35 詳細 1
04Aa SK062 6H12s 0.32 0.31 0.57 詳細 0
04Aa SK063 6H13r -0.29 0.29 0.58 詳細 0
04Aa SK064 6H12s -0.93 -0.34 0.30 詳細 0
04Aa SK065 6H13r -1.64 -0.90 0.37 詳細 0
04Aa SK066 6H12s 0.95 0.86 0.29 詳細 0
04Aa SK067 6H13r 0.27 0.22 0.73 詳細 0
04Aa SK068 6H13r 0.30 0.25 0.24 詳細 0
04Aa SK069 6H13r 0.27 0.25 0.20 詳細 0
04Aa SK070 6H11s -0.40 0.50 0.49 詳細 0
04Aa SK071 6H10s 0.25 0.22 0.24 詳細 0
04Aa SK072 6H10s 0.66 0.42 0.44 詳細 0
04Aa SK073 6H10t -0.79 -0.33 0.17 詳細 0
04Aa SK074 6H10t 0.42 0.36 0.29 詳細 0
04Aa SK075 6H10t 0.21 0.20 0.26 詳細 0
04Aa SK076 6H10t -0.19 -0.09 0.23 詳細 0
04Aa SK077 6H9s 0.28 0.23 0.20 詳細 0
04Aa SK078 6H9s 0.31 0.29 0.10 詳細 0
04Aa SK079 6H10s 0.22 0.21 0.17 詳細 0
04Aa SK080 0.24 0.23 0.06 詳細 0
04Aa SK081 6H9s 0.38 0.30 0.17 詳細 0
04Aa SK082 6H9s 0.30 -0.22 0.16 詳細 0
04Aa SK083 6H9s 0.43 0.33 0.32 詳細 0
04Aa SK084 0.27 0.23 0.07 詳細 0
04Aa SK085 6H9s 0.24 0.23 0.11 詳細 0
04Aa SK086 6H9s 0.30 0.27 0.19 詳細 0
04Aa SK087 6H9s 0.23 0.18 0.23 詳細 0
04Aa SK088 6H9s 0.23 0.23 0.17 詳細 0
04Aa SK089 6H9s -0.29 -0.17 0.23 詳細 0
04Aa SK090 -0.28 -0.16 0.25 詳細 0
04Aa SK091 6H10s 0.43 0.31 0.19 詳細 0
04Aa SK092 6H9t -0.93 -0.52 0.32 詳細 0
04Aa SK093 6H8t 0.31 0.30 0.16 詳細 0
04Aa SK094 6H8t 0.34 0.33 0.11 詳細 0
04Aa SK095 2.44 -0.95 0.80 詳細 0
04Aa SK096 0.23 -0.20 0.21 詳細 0
04Aa SK097 0.28 0.27 0.37 詳細 0
04Aa SK098 0.24 0.19 0.20 詳細 0
04Aa SK099 6H11s -0.86 0.71 0.71 詳細 0
04Aa SK100 6H11s 1.27 0.74 0.46 詳細 0
04Aa SK101 6H11s 0.36 0.33 0.27 詳細 0
04Aa SK102 6H11s 0.27 -0.11 0.12 詳細 0
04Aa SK103 0.39 -0.18 0.06 詳細 0
04Aa SK104 6H11s 0.32 0.32 0.24 詳細 0
04Aa SK105 0.21 0.17 0.20 詳細 0
04Aa SK106 6H11s 0.38 0.37 0.44 詳細 0
04Aa SK107 6H12s 0.30 0.30 0.10 詳細 0
04Aa SK108 6H12s 0.23 0.21 0.30 詳細 0
04Aa SK109 6H12s 0.31 0.28 0.12 詳細 0
04Aa SK110 0.31 0.28 0.18 詳細 0
04Aa SK111 6H12s 0.31 0.23 0.28 詳細 0
04Aa SK112 6H12r 0.54 -0.30 0.19 詳細 0
04Aa SK113 6H13r 0.25 0.23 0.25 詳細 0
04Aa SK114 6H13r 0.25 0.21 0.20 詳細 0
04Aa SK115 6H14r 0.36 0.33 0.28 詳細 0
04Aa SK116 6H13r 0.27 0.26 0.07 詳細 0
04Aa SK117 6H15r -0.33 -0.16 0.05 詳細 0
04Aa SK118 0.22 0.17 0.04 詳細 0
04Aa SK119 6H15r -0.28 -0.13 0.16 詳細 0
04Aa SK120 6H15r -0.85 -0.39 0.24 詳細 0
04Aa SK121 6H15r 0.26 0.24 0.23 詳細 0
04Aa SK122 6H14r 0.44 0.34 0.41 詳細 0
04Aa SK123 6H14r 0.62 0.45 0.53 詳細 0
04Aa SK124 6H14r 0.27 0.25 0.15 詳細 0
04Aa SK125 6H14r 0.20 0.19 0.14 詳細 0
04Aa SK126 6H14r 0.27 0.25 0.08 詳細 0
04Aa SK127 -0.27 0.26 0.18 詳細 0
04Aa SK128 0.36 0.33 0.18 詳細 0
04Aa SK129 6H10s 0.35 詳細 0
04Aa SK130 6H10s 0.32 0.28 0.46 詳細 0
04Aa SK131 6H10s 0.24 0.22 0.22 詳細 0
04Aa SK132 0.33 0.32 0.24 詳細 0
04Aa SK133 6H11s 0.32 -0.23 0.19 詳細 0
04Aa SK134 6H12s 0.26 -0.10 0.21 詳細 0
04Aa SK135 6H12s 0.22 詳細 0
04Aa SK136 6H13s 0.24 -0.15 0.14 詳細 0
04Aa SK137 0.22 0.19 0.05 詳細 0
04Aa SK138 6H10s -1.24 -0.29 0.21 詳細 0
04Aa SK139 6H10s 0.26 0.18 0.26 詳細 0
04Aa SK140 0.28 0.21 0.23 詳細 0
04Aa SK141 6H10s 0.28 0.26 0.22 詳細 0
04Aa SK142 6H10s 0.35 0.26 0.30 詳細 0
04Aa SK143 6H10s 0.36 -0.24 0.10 詳細 0
04Aa SK144 6H10s -1.42 0.93 0.19 詳細 2
04Aa SK145 6H11s 1.06 0.78 0.51 詳細 0
04Aa SK146 6H10s -0.85 -0.33 0.30 詳細 0
04Aa SK147 0.27 0.23 0.27 詳細 0
04Aa SK148 6H10s・1 -0.26 0.25 0.36 詳細 0
04Aa SK149 0.23 0.21 0.17 詳細 0
04Aa SK150 0.31 0.26 0.19 詳細 0
04Aa SK151 6H5t 0.29 0.26 0.34 詳細 0
04Aa SK152 0.23 0.19 0.07 詳細 0
04Aa SK153 6H5t 0.34 0.24 0.07 詳細 0
04Aa SK154 0.25 -0.18 0.15 詳細 0
04Aa SK155 6H4t 0.23 0.21 0.29 詳細 0
04Aa SK156 6H4t -2.25 -0.85 0.07 詳細 0
04Aa SK157 0.18 0.17 0.09 詳細 0
04Aa SK158 0.27 0.26 0.27 詳細 0
04Aa SK159 6I3a 0.50 0.39 0.17 詳細 0
04Aa SK160 0.24 -0.16 0.19 詳細 0
04Aa SK161 6I12s -1.74 -1.31 0.32 詳細 0
04Aa SK162 0.14 詳細 0
04Aa SK163 6H5t 0.24 0.23 0.17 詳細 0
04Aa SK164 6H5t 0.13 0.12 0.10 詳細 0
04Aa SK165 6H5t 0.24 0.20 0.30 詳細 0
04Aa SK166 6H10s -0.27 -0.14 0.16 詳細 0
04Aa SK167 -0.25 0.25 0.25 詳細 0
04Aa SK168 0.14 0.10 0.08 詳細 0
04Aa SK169 6H10s 0.26 0.20 0.21 詳細 0
04Aa SK170 6H10s 0.24 0.19 0.23 詳細 0
04Aa SK171 0.25 0.23 0.38 詳細 0
04Aa SK172 6H10s 0.45 0.41 0.66 詳細 0
04Aa SK173 6H5t 0.70 -0.61 0.64 詳細 0
04Aa SK174 0.25 -0.17 0.05 詳細 0
04Aa SK175 6H4t 0.26 0.24 0.08 詳細 0
04Aa SK176 0.34 0.28 0.10 詳細 0
04Aa SK177 0.31 0.30 0.47 詳細 0
04Aa SK178 6H10s 0.27 0.25 0.30 詳細 0
04Aa SK179 6H10s 0.27 0.22 0.35 詳細 0
04Aa SK180 0.53 0.45 0.29 詳細 0
04Aa SK181 6H4l -2.12 -0.94 0.24 詳細 0
04Aa SK182 6H4t -2.23 -0.79 0.28 詳細 0
04Aa SK183 6H3t -0.72 0.70 0.24 詳細 0
04Aa SK184 6H3t -1.37 -1.04 0.44 詳細 0
04Aa SK185 0.17 詳細 0
04Aa SK186 6H4t 1.51 0.96 0.48 詳細 0
04Aa SK187 6H3t -0.99 -0.78 0.41 詳細 1
04Aa SK188 6H3t 1.89 1.00 0.40 詳細 0
04Aa SK189 6H4t 1.24 0.78 0.45 詳細 1
04Aa SK190 0.20 0.19 0.22 詳細 0
04Aa SK191 -0.79 -0.55 0.06 詳細 0
04Aa SK192 0.32 0.24 0.07 詳細 0
04Aa SK193 6H5t 0.34 0.32 0.19 詳細 0
04Aa SK194 0.29 0.27 0.43 詳細 0
04Aa SK195 6H5t -0.78 -0.49 0.13 詳細 0
04Aa SK196 6H5t 0.24 0.17 0.29 詳細 0
04Aa SK197 6I2a 0.25 詳細 0
04Aa SK198 0.12 詳細 0
04Aa SK199 0.29 0.25 0.14 詳細 0
04Aa SK200 0.29 0.26 0.17 詳細 0
04Aa SK201 6H11s 0.32 -0.28 0.17 詳細 0
04Aa SK202 6H11s 0.25 -0.15 0.09 詳細 0
04Aa SK203 6H11s 0.34 0.28 0.22 詳細 0
04Aa SK204 6H11s 0.33 0.28 0.22 詳細 0
04Aa SK205 6H11s 0.26 0.21 0.36 詳細 0
04Aa SK206 6H11s 0.26 0.21 0.20 詳細 0
04Aa SK207 6H11s 0.19 詳細 0
04Aa SK208 6H10s 0.15 詳細 0
04Aa SK209 6H10s 0.36 -0.25 0.30 詳細 0
04Aa SK210 6H10s 0.71 0.38 0.19 詳細 0
04Aa SK211 6H10s 0.14 詳細 0
04Aa SK212 6H10s 0.21 -0.13 0.14 詳細 0
04Aa SK213 0.30 0.27 0.46 詳細 0
04Aa SK214 6H9t 0.23 0.18 0.19 詳細 0
04Aa SK215 6H9s 0.29 0.26 0.32 詳細 0
04Aa SK216 -0.21 -0.11 0.19 詳細 0
04Aa SK217 6H9t 0.28 0.24 0.33 詳細 0
04Aa SK218 0.20 0.16 0.11 詳細 0
04Aa SK219 -0.40 -0.28 0.05 詳細 0
04Aa SK220 0.25 0.23 0.26 詳細 0
04Aa SK221 6H9s 0.21 0.20 0.18 詳細 0
04Aa SK222 0.28 0.28 0.20 詳細 0
04Aa SK223 0.29 0.25 0.07 詳細 0
04Aa SK224 0.24 0.23 0.15 詳細 0
04Aa SK225 0.23 0.15 0.09 詳細 0
04Aa SK226 0.18 0.18 0.04 詳細 0
04Aa SK227 6H5t 0.28 0.23 0.31 詳細 0
04Aa SK228 0.24 0.20 0.19 詳細 0
04Aa SK229 0.28 0.27 0.29 詳細 0
04Aa SK230 -0.70 0.43 0.11 詳細 0
04Aa SK231 0.23 0.18 0.23 詳細 0
04Aa SK232 6H5t 0.21 0.20 0.34 詳細 0
04Aa SK233 0.56 0.36 0.14 詳細 0
04Aa SK234 6H4t 0.25 0.24 0.15 詳細 0
04Aa SK235 6H3t 0.17 -0.12 0.03 詳細 0
04Aa SK236 6H3t 0.18 0.17 0.05 詳細 0
04Aa SK237 0.17 0.14 0.04 詳細 0
04Aa SK238 0.25 0.22 0.42 詳細 0
04Aa SK239 0.53 0.49 0.07 詳細 0
04Aa SK240 0.30 0.27 0.37 詳細 0
04Aa SK241 0.34 0.26 0.36 詳細 0
04Aa SK242 0.23 0.21 0.32 詳細 0
04Aa SK243 0.21 0.19 0.20 詳細 0
04Aa SK244 0.32 0.28 0.18 詳細 0
04Aa SK245 -1.14 -0.43 0.28 詳細 0
04Aa SK246 0.24 0.20 0.28 詳細 0
04Aa SK247 0.16 -0.12 0.16 詳細 0
04Aa SK248 0.27 詳細 0
04Aa SK249 -0.77 -0.25 0.20 詳細 0
04Aa SK250 6I2a -1.17 0.96 0.39 詳細 0
04Aa SK251 0.64 -0.45 0.17 詳細 0
04Aa SK252 0.33 0.28 0.24 詳細 0
04Aa SK253 0.32 0.16 0.19 詳細 0
04Aa SK254 0.26 0.20 0.07 詳細 0
04Aa SK255 0.29 0.23 0.34 詳細 0
04Aa SK256 0.22 0.22 0.30 詳細 0
04Aa SK257 -1.37 -0.64 0.21 詳細 0
04Aa SX001 6H3t 欠番 詳細 0
04Aa トレンチ 詳細 1
04Aa 詳細 0
04Ab NR001 詳細 0
04Ab SD001 7H1q・1r -10.25 5.00 1.72 詳細 10
04Ab SD002 7H1s・2q -928 2.83 1.39 詳細 37
04Ab SD003 7H20o・1 1.31 詳細 0
04Ab SD004 欠番 詳細 0
04Ab SD005 欠番 詳細 0
04Ab SD006 欠番 詳細 0
04Ab SD007 欠番 詳細 0
04Ab SD008 欠番 詳細 0
04Ab SD009 欠番 詳細 0
04Ab SD010 7H2r 0.91 詳細 8
04Ab SK001 -1.58 -1.65 0.65 詳細 0
04Ab SK002 7H1s 5.07 1.89 0.19 詳細 0
04Ab SK003 7H2r 2.43 2.07 1.01 詳細 19
04Ab SK004 1.67 0.48 詳細 0
04Ab SK005 3.00 0.39 詳細 0
04Ab SK006 0.48 0.39 0.34 詳細 0
04Ab SK007 0.32 0.28 0.41 詳細 0
04Ab SK008 0.49 -0.28 0.19 詳細 0
04Ab SK009 -0.50 -0.15 0.43 詳細 0
04Ab SK010 -0.33 -0.18 0.47 詳細 0
04Ab SK011 -0.52 -0.30 0.48 詳細 0
04Ab SK012 -0.40 -0.15 0.25 詳細 0
04Ab SK013 -0.39 -0.20 0.53 詳細 0
04Ab SK014 0.41 0.30 0.30 詳細 0
04Ab SK015 2.95 9.07 詳細 0
04Ab 詳細 0
04Ac NR001 7H4p -0.71 4.85 0.72 詳細 0
04Ac NR002 7H4p・5r 0.39 詳細 2
04Ac NR003 -0.70 2.45 1.00 詳細 0
04Ac SD001 7H2p -1.31 1.87 詳細 0
04Ac SD002 7H3p -0.69 0.80 詳細 1
04Ac SD003 7H18r・1 -1.68 2.60 1.52 詳細 0
04Ac SD004 欠番 詳細 0
04Ac SD005 欠番 詳細 0
04Ac SD006 欠番 詳細 0
04Ac SD007 欠番 詳細 0
04Ac SD008 欠番 詳細 0
04Ac SD009 欠番 詳細 0
04Ac SD010 7H3p・7I -0.70 -2.69 1.40 詳細 0
04Ac SK001 7H1o -2.39 1.62 0.43 詳細 0
04Ac SK002 -0.40 -0.15 0.27 詳細 0
04Ac SK003 7H1o 0.07 詳細 0
04Ac SK004 0.55 0.54 0.14 詳細 0
04Ac SK005 1.84 0.43 詳細 0
04Ac SK006 -8.07 0.61 詳細 0
04Ac SK007 1.69 0.35 詳細 0
04Ac SK008 2.49 0.29 詳細 0
04Ac SK009 1.95 0.85 詳細 0
04Ac 詳細 0
04Ba SD001 6J11q・ 3.44 0.85 詳細 1
04Ba SD002 6J9n・10 3.53 1.49 詳細 0
04Ba SD003 6J10p・1 1.46 0.63 詳細 0
04Ba SD004 6J11p 0.53 詳細 0
04Ba SD005 6J11p 0.97 詳細 0
04Ba SD006 6J10n -1.43 0.57 詳細 0
04Ba SK001 -2.60 -0.94 0.49 詳細 0
04Ba SK002 6J11o 0.55 0.50 0.55 詳細 1
04Ba SK003 6J10o 0.70 0.65 0.55 詳細 2
04Ba SK004 6J10o 0.51 -0.26 0.56 詳細 1
04Ba SK005 6J11p 1.77 0.96 0.16 詳細 0
04Ba SK006 6J11p 0.34 0.31 0.11 詳細 0
04Ba SK007 0.24 0.20 0.19 詳細 0
04Ba SK008 0.26 0.24 0.27 詳細 0
04Ba SK009 1.59 0.91 0.08 詳細 0
04Ba SK010 0.49 0.47 0.48 詳細 0
04Ba SK011 6J10o -0.81 -0.79 0.31 詳細 0
04Ba SZ001 -13.00 詳細 0
04Ba SZ002 -4.30 詳細 1
04Ba 詳細 0
04Bb P001 0.35 0.32 0.41 詳細 0
04Bb P002 0.22 0.21 0.16 詳細 0
04Bb P003 0.19 0.16 0.06 詳細 0
04Bb P004 0.26 -0.10 0.08 詳細 0
04Bb P005 0.23 0.22 0.05 詳細 0
04Bb P006 0.37 0.36 0.16 詳細 0
04Bb P007 0.18 0.17 0.18 詳細 0
04Bb P008 0.23 0.21 0.39 詳細 0
04Bb P009 0.44 -0.28 0.37 詳細 0
04Bb P010 0.27 0.20 0.52 詳細 0
04Bb P011 0.40 -0.19 0.37 詳細 0
04Bb P012 0.28 0.25 0.12 詳細 0
04Bb P013 0.26 0.25 0.11 詳細 0
04Bb P014 0.21 0.20 0.40 詳細 0
04Bb P015 0.33 0.31 0.47 詳細 0
04Bb P016 0.37 0.37 0.16 詳細 0
04Bb SB001 0.03 詳細 0
04Bb SB002 6J9m・n 0.16 詳細 0
04Bb SB003 6J12k -2.63 0.24 詳細 0
04Bb SB004 0.36 詳細 0
04Bb SB005 0.14 詳細 0
04Bb SB006 -2.68 -1.66 詳細 0
04Bb SB007 6J10f -2.03 -1.36 0.07 詳細 0
04Bb SB008 6J10f -1.58 -0.49 0.13 詳細 0
04Bb SB009 6J11g 2.25 -1.70 0.15 詳細 0
04Bb SB010 6J11g -3.50 -1.80 0.10 詳細 0
04Bb SB011 6J12t 2.28 -0.92 0.20 詳細 0
04Bb SB012 6J5l・5k 4.49 -2.51 0.46 詳細 8
04Bb SB013 5I16r -4.25 -2.34 0.15 詳細 0
04Bb SB014 -2.25 -1.36 詳細 0
04Bb SB015 0.23 詳細 0
04Bb SB016 6J6l -1.55 -1.09 0.21 詳細 0
04Bb SB017 -1.62 0.25 詳細 0
04Bb SB018 6J2g -3.07 -2.33 0.17 詳細 2
04Bb SB019 6J2g 0.33 詳細 0
04Bb SB020 5J20d 0.26 詳細 1
04Bb SB021 5J20d 詳細 0
04Bb SB022 6J1f 0.55 詳細 1
04Bb SB023 6J2g 0.32 詳細 0
04Bb SD001 6J6m -3.67 1.17 詳細 0
04Bb SD002 6J10m・1 1.62 0.80 詳細 0
04Bb SD003 6J11l 1.11 0.27 詳細 0
04Bb SD004 6J10m -2.17 0.37 詳細 0
04Bb SD005 6J9n 2.02 1.04 詳細 0
04Bb SD006 6J9n 0.56 詳細 0
04Bb SD007 6J8n 0.96 詳細 0
04Bb SD008 6J7n 1.72 0.67 詳細 1
04Bb SD009 6J11k 1.26 0.61 詳細 0
04Bb SD010 -1.19 -0.67 詳細 0
04Bb SD011 6J10l 1.05 詳細 2
04Bb SD012 6J12k 0.25 0.17 詳細 0
04Bb SD013 6J7b 6.03 0.74 詳細 0
04Bb SD014 6J8c 1.94 1.20 詳細 0
04Bb SD015 6J7c 1.86 0.60 詳細 0
04Bb SD016 6J6b 1.81 -1.18 詳細 0
04Bb SD017 6J5a 0.07 詳細 0
04Bb SD018 -3.22 0.92 詳細 0
04Bb SD019 欠番 詳細 0
04Bb SD020 6J5a 0.89 詳細 0
04Bb SD021 6J12g 1.68 0.57 詳細 0
04Bb SD022 6J5a 1.82 -1.16 詳細 0
04Bb SD023 6J4a 1.70 -0.45 詳細 0
04Bb SD024 6I3t -0.14 詳細 0
04Bb SD025 -0.81 0.94 0.45 詳細 0
04Bb SD026 0.25 詳細 0
04Bb SD027 6J5a 0.50 詳細 0
04Bb SD028 0.92 0.84 詳細 0
04Bb SD029 6J6b 1.37 0.46 詳細 0
04Bb SD030 6J13h -0.97 0.72 詳細 1
04Bb SD031 6J13i 1.01 0.67 詳細 0
04Bb SD032 5I20r 2.46 0.77 詳細 0
04Bb SD033 5I19q 2.34 1.15 詳細 2
04Bb SD034 5I16p 2.54 1.05 詳細 0
04Bb SD035 5I16o 2.55 1.28 詳細 0
04Bb SD036 5I18q 1.76 1.15 詳細 0
04Bb SD037 5I15p・1 3.13 1.16 詳細 0
04Bb SD038 1.16 0.37 詳細 0
04Bb SD039 5I16p 0.40 詳細 0
04Bb SD040 5I18a・1 3.42 1.43 詳細 0
04Bb SD041 5I16r 2.31 0.85 詳細 0
04Bb SD042 5J18b 2.30 1.11 詳細 0
04Bb SD043 5J19c 2.73 0.79 詳細 0
04Bb SD044 6I1s 0.95 詳細 0
04Bb SD045 6J5m -2.09 0.79 詳細 0
04Bb SD046 5J18b 2.72 -1.37 詳細 0
04Bb SD047 5I19r 2.21 -1.23 詳細 0
04Bb SD048 5I15q 1.41 0.25 詳細 0
04Bb SD049 5J18a・b -1.88 0.89 詳細 0
04Bb SD050 5I14p 0.87 0.55 詳細 0
04Bb SD051 5I20r 1.01 0.49 詳細 0
04Bb SD052 5I18q 0.60 詳細 1
04Bb SD053 5I15o 0.84 詳細 0
04Bb SD054 5I18q 0.43 詳細 0
04Bb SD055 5I18q・1 1.08 0.56 詳細 1
04Bb SD056 5I18a 0.27 詳細 0
04Bb SD057 5I16s 3.26 1.24 詳細 0
04Bb SD058 5I16s -1.60 1.23 詳細 0
04Bb SD059 5J18a 欠番 詳細 0
04Bb SD060 5I15o 1.14 0.45 詳細 0
04Bb SD061 6J4j 2.88 1.17 詳細 1
04Bb SD062 5I18q -0.20 詳細 0
04Bb SD063 6J3i 1.99 0.88 詳細 0
04Bb SD064 6J5l 3.14 0.87 0.53 詳細 0
04Bb SD065 5J20e 1.39 1.07 詳細 2
04Bb SD066 6J5l 3.30 1.30 0.61 詳細 0
04Bb SD067 5J20d -0.66 -0.29 詳細 0
04Bb SD068 6J4k 0.74 0.43 詳細 0
04Bb SD069 6J2h 0.84 0.42 詳細 0
04Bb SD070 1.00 0.10 詳細 0
04Bb SD071 6J3i 1.03 0.44 詳細 0
04Bb SD072 6J1f 0.89 0.49 詳細 0
04Bb SD073 6J1e 1.20 0.37 詳細 0
04Bb SD074 0.19 0.16 詳細 0
04Bb SD075 0.26 0.14 詳細 0
04Bb SD076 0.15 0.07 詳細 0
04Bb SK001 6J10l -2.11 1.17 0.43 詳細 0
04Bb SK002 6J12j -0.67 1.03 0.23 詳細 0
04Bb SK003 6J12k -0.46 0.80 0.08 詳細 0
04Bb SK004 6J13j -1.44 0.91 0.76 詳細 0
04Bb SK005 6J12k -1.38 -0.79 0.58 詳細 0
04Bb SK006 6J10l 0.90 0.54 0.43 詳細 4
04Bb SK007 6J13j 0.29 詳細 0
04Bb SK008 6J12k -0.63 -0.47 0.55 詳細 0
04Bb SK009 -0.39 0.33 0.20 詳細 0
04Bb SK010 0.29 0.20 0.21 詳細 0
04Bb SK011 0.20 0.19 0.12 詳細 0
04Bb SK012 6J13j 0.28 0.22 0.09 詳細 0
04Bb SK013 6J12j 0.25 0.23 0.18 詳細 0
04Bb SK014 6J12k 0.49 -0.31 0.06 詳細 0
