遺構件数:1443 件
| 調査区 | 遺構記号 | グリッド | 長辺(m) | 短辺(m) | 深さ(m) | 時期 | 詳細 | 写真点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08A | 002SP | 4H20n | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 003SP | 4H20n | 0.58 | 0.56 | 0.24 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 004SP | 4H20n | 0.88 | 0.88 | 0.28 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 005SP | 4H20n | 0.81 | 0.65 | 0.12 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 006SP | 4H20n | 1.04 | 0.96 | 0.61 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 007SP | 4H19・4H20n | 0.50 | 0.41 | 0.08 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 008SP | 4H20m | 0.52 | 0.40 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 009SP | 4H20m | 0.60 | 0.46 | 0.06 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 010SP | 4H20m | 0.62 | 0.62 | 0.14 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 011SP | 4H20n | 0.75 | 0.65 | 0.14 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 013SP | 4H20m | 0.75 | 0.49 | 0.32 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 014SP | 4H20m | 0.80 | 0.47 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 015SP | 4H20m | 0.57 | 0.48 | 0.19 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 017SP | 4H19m | 1.03 | 0.96 | 0.13 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 019SP | 4H19n | 0.53 | 0.53 | 0.28 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 021SP | 4H19n | 0.73 | 0.70 | 0.38 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 022SP | 4H19n | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 024SP | 4H19n | 0.80 | 0.78 | 0.17 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 025SP | 4H19o | 0.65 | 0.50 | 0.16 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 027SP | 4H19n | 0.70 | 0.60 | 0.09 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 028SP | 4H19n | 0.47 | 0.47 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 029SP | 4H18n | 0.54 | 0.34 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 030SP | 4H18n | 0.48 | (0.23) | 0.26 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 031SD | 4H18m・4H18 | 20.00 | 0.82 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 032SP | 4H19m | 0.97 | 0.95 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 033SP | 4H19m | 0.60 | 0.50 | 0.62 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 034SD | 4H18k・4H18 | 11.00 | 1.10 | 0.27 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 035SS | 4H20l | 1.25 | 0.80 | 0.25 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 036SP | 4H20j | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 037SP | 4H20j | 0.50 | 0.47 | 0.38 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 038SP | 4H20k | 0.56 | 0.48 | 0.52 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 039SP | 4H20k | 0.80 | 0.77 | 0.41 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 040SS | 4H18m・4H18 | 2.60 | 0.60 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 041SS | 4H17l・4H18 | 6.00 | 0.70 | 0.50 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 042SS | 4H19j・4H20 | 3.20 | 1.20 | 1.00 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 043SP | 5H1j | 0.55 | 0.53 | 0.34 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 044SP | 5H1j | 0.74 | 0.49 | 0.12 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 045SP | 4H19k | 0.52 | 0.40 | 0.19 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 046SP | 5H1j | 1.16 | 1.00 | 0.23 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 047SP | 5H1j | 1.43 | 0.87 | 0.44 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 048SD | 4H16l・4H17 | 27.00 | 0.90 | 0.24 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 049SD | 4H19j・4H20 | 11.00 | 1.30 | 0.08 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 050SS | 4H18k・4H18 | 2.25 | 0.60 | - | 詳細 | 0 | |
| 08A | 051SD | 4H18h・4H18 | 15.80 | 0.80 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 052SS | 5H1h・5H2h | 11.00 | 1.00 | - | 詳細 | 0 | |
| 08A | 053SD | 5H1g・5H1h・ | 16.00 | 1.30 | 0.15 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 054SS | 4H19g・4H19 | 12.00 | 1.60 | - | 詳細 | 0 | |
| 08A | 055SP | 4H20h | 1.18 | 0.60 | 0.06 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 056SP | 5H1g | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 057SP | 5H1g | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 058SP | 5H1g | 0.60 | 0.48 | 0.15 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 059SK | 5H1g・5H2g | 1.55 | 1.28 | 0.07 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 060SD | 4H19i・4H20 | 22.00 | 0.50 | 0.24 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 061SP | 4H17k | 0.50 | 0.20 | 0.07 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 062SP | 4H17k | 0.26 | 0.26 | 0.07 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 063SP | 4H17k | 0.33 | 0.32 | 0.07 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 064SP | 4H17k | 0.44 | 0.42 | 0.08 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 065SP | 4H17k | 0.20 | 0.18 | 0.04 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 066SP | 4H19g | 0.55 | 0.49 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 067SP | 4H19f | 0.34 | 0.30 | 0.05 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 068SP | 4H20f | 0.42 | 0.35 | 0.18 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 069SP | 4H19f | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 070SD | 5H1h | 4.00 | 0.30 | 0.15 | 詳細 | 1 | |
| 08A | 071SK | 5H2g | 1.20 | 1.00 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 072SP | 5H1k | 0.23 | 0.19 | 0.06 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 073SP | 4H20l | 0.35 | 0.30 | 0.36 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 074SP | 4H20l | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 075SP | 4H20l | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 076SP | 4H20l | 0.45 | 0.35 | 0.11 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 077SP | 4H20k | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 078SP | 4H20k | 0.34 | 0.22 | 0.17 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 079SP | 4H20k | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 080SP | 4H20k | 0.33 | 0.30 | 0.12 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 081SP | 4H20k | 0.40 | (0.2) | 0.24 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 082SP | 4H20k | 0.37 | 0.22 | 0.14 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 083SP | 4H20k | 0.28 | 0.22 | 0.43 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 084SP | 4H20k | 0.31 | 0.27 | 0.38 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 085SP | 4H20k | 0.19 | 0.18 | 0.07 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 087SP | 4H20k | 0.45 | 0.33 | 0.25 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 088SP | 4H20k | 0.40 | 0.40 | 0.08 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 089SP | 4H20k | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 090SP | 4H20k | 0.30 | 0.26 | 不明 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 091SP | 4H20k | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 092SP | 4H20k | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 093SP | 4H20k | 0.20 | 0.20 | 0.08 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 094SP | 4H20k | 0.33 | 0.20 | 0.08 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 095SP | 4H20k | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 096SP | 4H20k | 0.30 | 0.30 | 0.04 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 097SP | 4H20k | 0.38 | 0.30 | 0.18 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 098SP | 4H20k | 0.42 | 0.36 | 0.18 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 099SP | 4H20k | 0.40 | (0.24) | 0.25 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 100SP | 4H20k | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 101SP | 4H20k | 0.35 | 0.35 | 0.24 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 102SP | 4H20k | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 103SP | 4H20k | 0.42 | 0.40 | 0.49 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 104SP | 4H20k | 0.33 | 0.28 | 0.17 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 105SP | 4H20j | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 106SP | 4H20k | 0.40 | 0.30 | 0.11 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 107SP | 4H20k | 0.46 | 0.37 | 0.35 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 108SP | 4H20k | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 109SP | 4H20j | 0.30 | 0.23 | 0.07 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 110SP | 4H20j | 0.36 | 0.36 | 0.15 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 111SP | 4H20j | 0.45 | 0.35 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 112SP | 4H20j | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 113SP | 4H20j | 0.24 | 0.24 | 0.45 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 114SP | 4H20j | 0.10 | (0.05) | 0.05 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 115SP | 4H20j | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 116SP | 4H20j | 0.32 | 0.30 | 0.13 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 117SP | 4H20j | 0.35 | 0.34 | 0.14 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 118SP | 4H20j | 0.30 | 0.24 | 0.14 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 119SP | 4H20j | 0.26 | 0.22 | 0.04 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 121SP | 4H20j | 0.19 | 0.10 | 0.08 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 125SP | 4H20j | 0.35 | 0.34 | 0.14 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 126SP | 4H20j | (0.51) | 0.38 | 0.45 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 129SP | 4H20j | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 130SP | 4H20j | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 131SP | 4H20j | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 132SP | 4H20j | 0.43 | 0.40 | 0.14 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 133SP | 4H19k | 0.35 | 0.30 | 0.03 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 134SP | 4H19k | 0.33 | 0.28 | 0.17 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 135SP | 4H19k | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 136SP | 4H19k | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 137SP | 4H19k | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 138SP | 4H19k | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 139SP | 4H19k | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 140SP | 4H19k | (0.34) | 0.20 | 0.28 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 141SP | 4H19k | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 142SP | 4H19k | 0.40 | 0.40 | 0.12 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 143SP | 4H19k | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 144SP | 4H19k | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 145SP | 4H19k | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 146SP | 4H19k | 0.26 | 0.26 | 0.09 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 147SP | 4H19k | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 148SP | 4H19k | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 149SP | 4H19k | 0.28 | 0.25 | 0.02 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 150SP | 4H19k | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 151SP | 4H19k | 0.55 | 0.40 | 0.07 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 153SP | 4H19k | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 154SP | 4H19k | 1.04 | 0.45 | 0.09 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 156SP | 4H19k | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 157SP | 4H19k | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 158SP | 4H19k | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 159SP | 4H19k | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 160SP | 4H19k | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 161SP | 4H19k | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 162SP | 4H19k | 0.28 | 0.18 | 0.45 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 163SP | 4H19k | 0.20 | (0.10) | 0.30 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 164SP | 4H19k | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 165SP | 4H19k | 0.82 | 0.29 | 0.08 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 166SP | 4H19j | 0.23 | 0.20 | 0.08 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 167SP | 4H19k | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 168SP | 4H19k | 0.44 | 0.40 | 0.46 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 169SP | 4H18k | 0.25 | 0.23 | 0.15 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 170SP | 4H18k | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 171SP | 4H18k | 0.27 | 0.24 | 0.13 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 172SP | 4H18k | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 173SP | 4H18k | 0.29 | 0.26 | 0.11 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 174SP | 4H18k | 0.27 | 0.25 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 175SP | 4H18k | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 176SP | 4H18k | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 177SP | 4H18k | 0.47 | 0.37 | 0.40 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 178SP | 4H18k | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 179SP | 4H18k | (0.17) | 0.27 | 0.29 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 180SP | 4H18k | 0.52 | 0.37 | 0.13 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 181SP | 4H18k | 0.28 | 0.26 | 0.16 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 182SP | 4H19k | 0.27 | 0.25 | 0.14 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 183SP | 4H19k | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 184SP | 4H19k | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 185SP | 4H19l | 0.70 | 0.64 | 0.06 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 186SP | 4H19l | 0.45 | 0.35 | 0.14 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 187SP | 4H20l | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 188SP | 4H19l | 0.35 | 0.25 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 190SD | 4H18k・4H18 | 2.49 | 0.24 | 0.07 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 191SP | 4H18l | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 192SP | 4H18l | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 193SP | 4H18l | 0.45 | 0.37 | 0.15 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 194SP | 4H18l | 0.40 | 0.40 | 0.12 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 195SK | 4H18l | 1.04 | 0.78 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 196SP | 4H18l | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 197SP | 4H18l | 0.27 | 0.20 | 0.12 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 198SP | 4H18l | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 199SP | 4H18l | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 200SP | 4H18l | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 201SP | 4H17l | 0.24 | 0.24 | 0.05 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 202SP | 4H17l | 0.60 | 0.38 | 0.06 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 203SP | 4H18l | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 204SP | 4H17m | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 205SK | 4H19j | 1.88 | 1.65 | 0.38 | 詳細 | 1 | |
| 08A | 206SX | 4H18j | 1.50 | (0.96) | 0.38 | 詳細 | 2 | |
| 08A | 207SP | 4H19j | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 208SP | 4H19j | 0.30 | 0.24 | 0.19 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 209SP | 4H19i | 0.26 | 0.20 | 0.11 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 210SP | 4H19j | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 211SP | 4H19j | 0.26 | 0.24 | 0.06 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 212SP | 4H19j | 0.30 | 0.27 | 0.06 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 213SK | 4H19i | 0.84 | 0.75 | 0.05 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 214SP | 4H19i | 0.23 | 0.18 | 0.07 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 215SP | 4H19i | 0.30 | 0.24 | 0.13 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 216SP | 4H19i | 0.34 | 0.29 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 217SP | 4H19i | 0.39 | 0.26 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 218SP | 4H19i | 0.57 | 0.40 | 0.19 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 219SP | 4H19i | 0.37 | 0.35 | 0.14 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 220SP | 4H19i | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 221SP | 4H19i | 0.33 | 0.30 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 222SP | 4H19i | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 223SP | 4H19i | 0.40 | 0.37 | 0.46 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 224SP | 4H19i | 0.35 | 0.30 | 0.14 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 225SP | 4H19i | 0.30 | 0.27 | 0.39 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 226SP | 4H19i | 0.40 | 0.38 | 0.22 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 227SP | 4H19i | 0.43 | 0.39 | 0.08 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 228SP | 4H19i | 0.40 | 0.30 | 0.28 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 229SP | 4H19i | 0.41 | 0.30 | 0.05 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 230SP | 4H19i | 0.67 | 0.34 | 0.12 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 231SP | 4H19i | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 233SP | 4H19i | 0.30 | 0.25 | 0.08 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 234SP | 4H19i | 0.26 | 0.23 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 235SP | 4H20i | 0.57 | 0.28 | 0.08 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 236SP | 4H19h | 0.37 | 0.33 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 237SP | 4H19h | 0.60 | 0.20 | 0.04 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 238SP | 4H18i | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 239SX | 5H1g・5H2g・ | 5.30 | 2.80 | 0.38 | 詳細 | 5 | |
| 08A | 240SD | 4H19h・4H20 | 13.80 | 0.60 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 241SD | 4H19j・4H20 | 20.00 | 0.90 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 242SD | 4H19g・4H20 | 17.40 | 1.30 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 243SD | 4H19h・4H19 | 15.80 | 0.75 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 244SD | 4H19f・4H20 | 4.00 | 1.70 | 0.35 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 246SD | 4H20g・5H1g | 6.00 | 1.22 | 0.18 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 247SX | 4H18j | 0.73 | 0.65 | 0.34 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 248SK | 4H19j | 0.88 | 0.53 | 0.29 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 249SD | 4H18i | (1.60) | 1.10 | 0.12 | 詳細 | 1 | |
| 08A | 250SP | 5H1j | 0.43 | 0.36 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 251SP | 5H1j | 0.60 | 0.58 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 252SK | 5H1j | 1.10 | 0.77 | 0.36 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 253SP | 5H1j | 0.30 | 0.24 | 0.23 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 254SP | 5H1j | 0.46 | 0.38 | 0.17 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 255SP | 4H20k | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 256SP | 4H20j | 0.57 | 0.57 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 257SP | 4H20j | 0.80 | 0.70 | 詳細 | 0 | ||
| 08A | 258SD | 4H20j・5H1j | 3.00 | 1.68 | 0.38 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 259SP | 4H18l | 0.24 | 0.18 | 0.09 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 260SP | 4H18l | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 261SP | 4H18l | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 262SP | 4H18l | 0.24 | 0.22 | 0.07 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 263SP | 4H18l | (0.50) | 0.39 | 0.04 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 264SP | 4H18l | 0.22 | 0.20 | 0.05 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 265SP | 4H18l | 0.30 | 0.23 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 266SP | 4H17l | 0.22 | 0.17 | 0.08 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 267SP | 4H17l | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 268SP | 4H17l | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 269SP | 4H17l | 0.20 | 0.13 | 0.08 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 270SP | 4H17l | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 271SP | 4H17l | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 273SP | 4H17l | 0.45 | 0.30 | 0.28 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 274SP | 4H17l | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 275SP | 4H17l | 0.60 | 0.40 | 0.08 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 276SP | 4H17l | 0.54 | 0.25 | 0.18 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 277SP | 4H17l | 0.31 | 0.26 | 0.17 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 278SP | 4H17l | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 279SP | 4H17l | 0.23 | 0.21 | 0.05 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 281SP | 4H17l | 0.80 | 0.78 | 0.35 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 282SP | 4H18l | 0.37 | 0.30 | 0.13 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 283SP | 4H18l | 0.28 | 0.24 | 0.12 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 284SP | 4H18l | 0.44 | 0.29 | 0.17 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 285SP | 4H18k | 0.23 | 0.22 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 286SP | 4H17k | 0.48 | 0.38 | 0.12 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 287SP | 4H17k | 0.34 | 0.28 | 0.17 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 288SP | 4H17k | 0.50 | 0.38 | 0.13 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 289SP | 4H17k | 0.46 | 0.46 | 0.12 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 290SP | 4H19m | 0.35 | 0.35 | 0.07 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 291SP | 4H19m | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 293SP | 4H19m | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 294SP | 4H19m | 0.28 | 0.27 | 0.48 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 295SP | 4H19m | 0.27 | 0.22 | 0.11 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 296SP | 4H19n | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 297SP | 4H19n | 0.35 | 0.30 | 0.38 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 298SP | 4H20m | 0.75 | 0.55 | 0.07 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 300SP | 4H20m | 0.84 | 0.65 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 301SP | 4H20l | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 302SP | 4H20l | 0.40 | 0.30 | 0.07 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 303SP | 4H20l | 0.32 | (0.16) | 0.05 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 304SP | 4H20l | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 305SP | 4H18j | 0.28 | 0.26 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 306SP | 4H19j | 0.45 | 0.30 | 0.21 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 307SP | 4H19j | 0.30 | 0.25 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 308SP | 5H1i | 0.39 | 0.37 | 0.07 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 309SP | 5H1h | 0.46 | 0.26 | 0.09 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 310SP | 5H1h | 0.33 | 0.30 | 0.07 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 311SP | 5H2i | 0.26 | 0.26 | 0.08 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 312SP | 5H2i | 0.26 | 0.23 | 0.13 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 313SP | 5H2h | 0.36 | 0.33 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 314SP | 5H2h | 0.96 | 0.79 | 0.21 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 315SP | 4H20i | 0.16 | 0.11 | 0.04 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 316SP | 4H20i | 0.20 | 0.18 | 0.03 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 317SP | 5H2h | 0.79 | 0.60 | 0.33 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 318SP | 5H2h | 0.27 | 0.22 | 0.10 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 319SP | 4H20i | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 320SP | 5H2h | 0.64 | 0.53 | 0.29 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 321SP | 5H3h | 0.38 | 0.27 | 0.18 | 詳細 | 0 | |
| 08A | 322SI | 4H20j・4H20 | - | - | - | 詳細 | 0 | |
| 08A | 323SP | 5H1j | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 詳細 | 0 | |
