惣作遺跡

遺構件数:628 件

調査区 遺構記号 グリッド 長辺(m) 短辺(m) 深さ(m) 時期 詳細 写真点数
09C 001SK 9E3i 1.81 1.03 0.04 C-2 詳細 0
09C 002SD 9E5h・9E5i・ - 1.16 0.03 C-2 詳細 0
09C 003SN 9E3i - - 0.07 C-2 詳細 0
09C 004SN 9E4i・9E5i - - 0.03 C-2 詳細 0
09C 005SN 9E5i - - 0.06 C-2 詳細 0
09C 006SN 9E6h・9E6i - - 0.06 C-2 詳細 0
09C 007SN 9E6h  - - 0.05 C-2 詳細 0
09C 008SN 9E6i - - 0.06 C-2 詳細 0
09C 009SN 9E7h - - 0.05 C-1 詳細 0
09C 010SN 9E7i - - 0.04 C-1 詳細 0
09C 011SN 9E9h・9E9i・ - - 0.04 C-1 詳細 0
09C 012SN 9E10h・9E10 - - 0.05 C-1 詳細 0
09C 013SN 9E11h・9E12 - - 0.03 C-1 詳細 0
09C 014SN 9E12h・9E13 - - 0.06 C-1 詳細 0
09C 015SN 9E14h - - 0.05 C-1 詳細 0
09C 016SN 9E14h - - 0.04 C-1 詳細 0
09C 017SN 9E14h・9E15 - - 0.09 C-1 詳細 0
09C 018SN 9E16g・9E17 - - 0.09 C-1 詳細 0
09C 019SN 9E18g - - 0.05 C-1 詳細 0
09C 020SN 9E18g - - 0.05 C-1 詳細 0
09C 021SN 9E19g - - 0.05 C-1 詳細 0
09C 022SN 9E19g - - 0.05 C-1 詳細 0
09C 023SN 9E19f・9E19 - - 0.04 C-1 詳細 0
09C 024SD 9E4i - 0.76 0.11 C-2 詳細 1
09C 025SK 9E12h・9E12 1.24 1.15 0.48 詳細 1
09C 026SX 9E16g  - - 0.05 C-2 詳細 0
09C 027SX 9E16g・9E17 - - 0.1 C-2 詳細 0
09C 028SX 9E17g・9E18 - - 0.06 C-2 詳細 0
09C 029SK 9E7i 1.75 - 0.05 B-1 詳細 0
09C 030SK 9E7i 1.1 0.48 0.06 B-1 詳細 0
09C 031SX 9E7h・9E7i - 2.11 0.07 B-1 詳細 0
09C 032SK 9E7i 0.85 - 0.03 B-1 詳細 0
09C 033SK 9E7i 0.77 0.45 0.04 B-1 詳細 0
09C 034SK 9E7i 0.35 -0.28 0.04 B-1 詳細 0
09C 035SK 9E7i 0.63 0.31 0.06 B-1 詳細 0
09C 036SK 9E7i 0.36 0.33 0.15 B-1 詳細 0
09C 037SK 9E7i -0.48 0.37 0.07 B-1 詳細 0
09C 038SK 9E7i 0.44 0.38 0.06 B-1 詳細 0
09C 039SK 9E7i 0.51 0.44 0.09 B-1 詳細 0
09C 040SK 9E7h 0.48 0.35 0.02 B-1 詳細 0
09C 041SK 9E7h 0.28 0.21 0.05 B-1 詳細 0
09C 042SK 9E7h 0.22 0.2 0.02 B-1 詳細 0
09C 043SK 9E7i -0.57 - 0.03 B-1 詳細 0
09C 044SK 9E7i 0.41 0.29 0.03 B-1 詳細 0
09C 045SK 9E7i 0.37 0.29 0.04 B-1 詳細 0
09C 046SK 9E7i 0.49 -0.3 0.04 B-1 詳細 0
09C 047SK 9E7h 0.35 0.26 0.02 B-1 詳細 0
09C 048SK 9E6h・9E6i 0.34 0.26 0.04 B-1 詳細 0
09C 049SK 9E6h 0.79 0.43 0.03 B-1 詳細 0
09C 050SK 9E6i 0.67 0.56 0.04 B-1 詳細 0
09C 051SK 9E6i 0.34 -0.26 0.07 B-1 詳細 0
09C 052SK 9E6i 0.44 0.4 0.03 B-1 詳細 0
09C 053SK 9E6i 0.45 - 0.08 B-1 詳細 0
09C 054SK 9E6i -0.45 - 0.13 B-1 詳細 0
09C 055SK 9E6h・9E6i 0.61 0.54 0.03 B-1 詳細 0
09C 056SK 9E6h - - 0.09 B-1 詳細 0
09C 057SD 9E5h・9E5i・ - 1.86 0.04 B-1 詳細 0
09C 058SK 9E6i 0.73 0.5 0.09 B-1 詳細 0
09C 059SK 9E6i 0.59 0.58 0.11 B-1 詳細 0
09C 060SK 9E6h 0.55 0.4 0.04 B-1 詳細 0
09C 061SK 9E6h 0.26 - 0.02 B-1 詳細 0
09C 062SK 9E6h - 0.45 0.02 B-1 詳細 0
09C 063SK 9E6i 0.33 - 0.03 B-1 詳細 0
09C 064SK 9E6i 0.36 0.3 0.02 B-1 詳細 0
09C 065SK 9E6h・9E6i 0.45 0.37 0.03 B-1 詳細 0
09C 066SK 9E6h 0.47 0.21 0.02 B-1 詳細 0
09C 067SK 9E5i 0.83 -0.74 0.11 B-1 詳細 0
09C 068SK 9E5i 0.76 -0.71 0.08 B-1 詳細 0
09C 069SK 9E5i 0.84 0.56 0.08 B-1 詳細 0
09C 070SK 9E5i - 0.28 0.05 B-1 詳細 0
09C 071SK 9E5i 0.39 -0.3 0.07 B-1 詳細 0
09C 072SK 9E5i 0.48 0.43 0.06 B-1 詳細 0
09C 073SK 9E5i - 0.3 0.07 B-1 詳細 0
09C 074SD 9E5i - 0.64 0.07 B-1 詳細 0
09C 075SK 9E5i - 0.42 0.04 B-1 詳細 0
09C 076SK 9E5h・9E5i 0.62 0.55 0.08 B-1 詳細 0
09C 077SK 9E5h -0.32 0.27 0.06 B-1 詳細 0
09C 078SD 9E5i・9E6i - 0.23 0.12 B-1 詳細 0
09C 079SK 9E5h - 0.25 0.04 B-1 詳細 0
09C 080SK 9E5h - - 0.06 B-1 詳細 0
09C 081SK 9E5h・9E5i 0.51 - 0.07 B-1 詳細 0
09C 082SK 9E5i 0.63 - 0.07 B-1 詳細 0
09C 083SK 9E5i 0.59 0.49 0.05 B-1 詳細 0
09C 084SK 9E5i 0.36 0.33 0.06 B-1 詳細 0
09C 085SK 9E5i 0.29 0.27 0.06 B-1 詳細 0
09C 086SK 9E5i 0.27 0.25 0.06 B-1 詳細 0
09C 087SK 9E5i - - 0.05 B-1 詳細 0
09C 088SK 9E5i - 0.4 0.08 B-1 詳細 0
09C 089SK 9E5i 0.36 - 0.1 B-1 詳細 0
09C 090SK 9E5i - 0.19 0.05 B-1 詳細 0
09C 091SK 9E5i 0.28 0.24 0.03 B-1 詳細 0
09C 092SK 9E5i 0.68 0.38 0.06 B-1 詳細 0
09C 093SK 9E5i - 0.39 0.06 B-1 詳細 0
09C 094SK 9E5i 0.58 0.27 0.04 B-1 詳細 0
09C 095SK 9E5i 0.21 0.21 0.05 B-1 詳細 0
09C 096SK 9E5i 0.41 0.31 0.03 B-1 詳細 0
09C 097SK 9E5i 0.36 0.29 0.05 B-1 詳細 0
09C 098SK 9E5i 0.58 - 0.04 B-1 詳細 0
09C 099SK 9E5i 0.48 0.37 0.04 B-1 詳細 0
09C 100SD 9E5i - 0.98 0.01 B-1 詳細 0
09C 101SK 9E5i - 0.33 0.04 B-1 詳細 0
09C 102SK 9E5h・9E5i 0.59 - 0.04 B-1 詳細 0
09C 103SK 9E5i - 0.43 0.06 B-1 詳細 0
09C 104SK 9E4i 0.45 0.35 0.06 B-1 詳細 0
09C 105SD 9E4i - 0.32 0.07 B-1 詳細 0
09C 106SK 9E4i - - 0.05 B-1 詳細 0
09C 107SK 9E4i -0.69 0.34 0.08 B-1 詳細 0
09C 108SK 9E4i 0.64 - 0.07 B-1 詳細 0
09C 109SK 9E4i -0.81 -0.57 0.09 B-1 詳細 0
09C 110SX 9E4i 1.93 - 0.06 B-1 詳細 1
09C 111SK 9E4i 1.51 0.83 0.14 B-1 詳細 0
09C 112SX 9E4i - - 0.06 B-1 詳細 0
09C 113SK 9E4i 0.84 0.45 0.05 B-1 詳細 0
09C 114SK 9E4i 0.72 - 0.04 B-1 詳細 0
09C 115SD 9E4i - 0.43 0.03 B-1 詳細 0
09C 116SK 9E4i 1.64 - 0.06 B-1 詳細 0
09C 117SI 9E4i 3.53 - 0.08 B-1 詳細 1
09C 118SK 9E4i - - 0.03 B-1 詳細 0
09C 119SK 9E3i -0.87 -0.69 0.06 B-1 詳細 0
09C 120SD 9E3i・9E4i - 0.76 0.06 B-1 詳細 0
09C 121SK 9E3i - - 0.03 B-1 詳細 0
09C 122SK 9E3i - - 0.06 B-1 詳細 0
09C 123SK 9E3i - - 0.05 B-1 詳細 0
09C 124SK 9E3i 0.27 0.24 0.04 B-1 詳細 0
09C 125SK 9E3i 1.63 0.87 0.03 B-1 詳細 0
09C 126SK 9E3i 0.39 0.35 0.05 B-1 詳細 0
09C 127SK 9E3i 0.53 0.38 0.04 B-1 詳細 0
09C 128SK 9E3i - 0.36 0.05 B-1 詳細 0
09C 129SK 9E3i 0.35 0.26 0.06 B-1 詳細 0
09C 130SK 9E3i 0.46 0.3 0.06 B-1 詳細 0
09C 131SK 9E3i 0.34 0.28 0.06 B-1 詳細 0
09C 132SK 9E3i - 0.21 0.06 B-1 詳細 0
09C 133SK 9E3i 0.32 - 0.04 B-1 詳細 0
09C 134SX 9E3i - - 0.03 B-1 詳細 0
09C 135SX 9E6i 0.84 0.44 B-1 詳細 0
09C 136SX 9E4i - - 0.04 B-1 詳細 0
09C 137SX 9E6i 1.38 0.57 B-1 詳細 0
09C 138SD 9E6i - 0.26 0.02 B-1 詳細 0
09C 139SD 9E6i - 0.18 0.03 B-1 詳細 0
09C 140SD 9E6i - 0.23 0.03 B-1 詳細 0
09C 141SD 9E5h - 0.17 0.02 B-1 詳細 0
09C 142SK 9E6i - - 0.08 B-1 詳細 1
09C 143SK 9E6i - 0.63 0.06 B-1 詳細 0
09C 144SK 9E6i - 0.39 0.06 B-1 詳細 1
09C 145SK 9E6i - - 0.05 B-1 詳細 0
09C 146SK 9E6i 0.35 0.27 0.02 B-1 詳細 0
09C 147SK 9E6h 0.32 0.27 0.02 B-1 詳細 0
09C 148SK 9E6i - - 0.03 B-1 詳細 0
09C 149SK - 0.26 0.05 B-1 詳細 0
09C 150SK - 0.35 0.08 B-1 詳細 0
09C 151SK 0.49 - 0.08 B-1 詳細 0
09C 152SX 9E9h  - - 0.07 B-1 詳細 0
09C 153SK 9E10h -0.36 0.27 0.07 B-1 詳細 0
09C 154SK 9E10h 0.39 0.34 0.08 B-1 詳細 0
09C 155SK 9E9i 0.32 0.26 0.08 B-1 詳細 0
09C 156SK 9E10i 1.21 - 0.14 B-1 詳細 0
09C 157SD 9E10h・9E10 - 1.09 0.05 B-1 詳細 0
09C 158SK 9E10h  -1.56 - 0.09 B-1 詳細 0
09C 159SD 9E11h - 1.02 0.06 B-1 詳細 0
09C 160SK 9E11h 1.58 - 0.11 B-1 詳細 0
09C 161SK 9E11i 0.43 0.32 0.07 B-1 詳細 0
09C 162SX 9E11i - - 0.04 B-1 詳細 0
09C 163SK 9E11i - - 0.1 B-1 詳細 0
09C 164SK 9E11i 0.78 0.21 0.06 B-1 詳細 0
09C 165SK 9E11h  0.35 0.31 0.08 B-1 詳細 0
09C 166SD 9E11i 0.31 0.07 B-1 詳細 0
09C 167SK 9E12h 0.82 0.64 0.12 B-1 詳細 0
09C 168SK 9E12h 1.01 0.81 0.32 B-1 詳細 0
09C 169SK 9E12h - 0.38 0.15 B-1 詳細 0
09C 170SK 9E12h - - 0.07 B-1 詳細 0
09C 171SK 9E12h 0.41 0.37 0.19 B-1 詳細 0
09C 172SK 9E12h 0.4 0.22 0.07 B-1 詳細 0
09C 173SK 9E12h 0.52 0.33 0.09 B-1 詳細 0
09C 174SI 9E12h - - 0.03 B-1 詳細 0
09C 175SK 9E12h 0.28 0.35 0.08 B-1 詳細 0
09C 176SX 9E12h - - 0 B-1 詳細 0
09C 177SX 9E12i - - 0.11 B-1 詳細 0
09C 178SK 9E12h 1.6 0.91 0.12 B-1 詳細 0
09C 179SX 9E12h - - 0.11 B-1 詳細 0
09C 180SX 9E12h・9E12 - - 0.04 B-1 詳細 0
09C 181SK 9E13h 0.55 - 0.14 B-1 詳細 0
09C 182SD 9E13h - 1.27 0.03 B-1 詳細 0
09C 183SK -0.29 0.22 0.05 B-1 詳細 0
09C 184SK 9E6i 0.31 0.3 0.11 B-1 詳細 0
09C 185SK 9E6i 0.37 0.37 0.12 B-1 詳細 0
09C 186SK 9E6i 0.46 0.42 0.06 B-1 詳細 0
09C 187SK 9E6i - 0.29 0.05 B-1 詳細 0
09C 188SK 9E6i - - 0.03 B-1 詳細 0
09C 189SK 9E4i 0.53 0.48 0.08 B-1 詳細 0
09C 190SK 9E4i 0.43 0.34 0.03 B-1 詳細 0
09C 191SK 9E6i 0.46 0.3 0.06 B-1 詳細 0
09C 192SK 9E6i - 0.29 0.03 B-1 詳細 0
09C 193SK 9E6i - 0.25 0.02 B-1 詳細 0
09C 194SA 9E6h、9E6i -5.5 - - B-1 詳細 0
09C 195SA 9E6h、9E6i -6.4 - - B-1 詳細 0
08A 075SE 10E5d 1.2 1.05 0.55 B 詳細 1
08A 076SD 10E9b,10E - 1.47 0.5 A-4 詳細 0
08A 077SB 10E8b,10E 6.6 5.4 0.12 B-1 詳細 1
08A 078SB 10E8c,10E 5.65 2.26 0.13 B-1 詳細 1
08A 079SK 10E9a,10E 0.62 0.53 0.15 B-1 詳細 0
08A 080SK 10E9b 0.56 0.5 0.36 B-1 詳細 0
08A 081SP 10E9b 0.6 0.56 0.18 B-1 詳細 0
08A 082SP 10E9b 0.6 0.53 0.24 B-1 詳細 0
08A 083SP 10E9b 0.8 0.8 0.33 B-1 詳細 0
08A 084SB 10E9a,10E 2.08 1.48 0.12 B-1 詳細 0
08A 085SK 10E9b -1.1 -0.65 -0.07 B-1 詳細 0
08A 086SK 10E9b -0.44 -0.27 -0.06 B-1 詳細 0
08A 087SK 10E9b 1.4 0.58 0.2 B-1 詳細 0
08A 088SP 10E9b 0.37 0.21 0.1 B-1 詳細 0
08A 089SD 10E8b,10E - 0.23 0.07 A 詳細 0
08A 090SP 10E9b 0.89 0.84 0.2 B-1 詳細 0
08A 091SP 10E9c 0.42 0.25 0.1 B-1 詳細 0
08A 092SP 10E9c 0.48 0.47 0.28 B-1 詳細 0
08A 093SP 10E9b -0.57 -0.2 -0.2 B-1 詳細 0
08A 094SK 10E9b 0.6 0.6 0.1 B-1 詳細 0
08A 095SP 10E9b,10E 0.5 0.5 0.07 B-1 詳細 0
08A 096SP 10E9b,10E 0.53 0.5 0.06 B-1 詳細 0
08A 097SP 10E9c 0.68 0.65 0.1 B-1 詳細 0
08A 098SP 10E9c 0.7 0.5 0.22 B-1 詳細 1
08A 099SP 10E9c 0.3 0.27 0.09 B-1 詳細 0
08A 100SP 10E8c,10E 0.57 0.57 0.41 B-1 詳細 0
08A 101SP 10E8b -0.32 -0.19 -0.7 B-1 詳細 0
08A 102SP 10E8b 0.27 0.29 0.25 B-1 詳細 0
08A 103SP 10E8b,10E 0.85 0.8 0.13 B-1 詳細 0
08A 104SP 10E8c 0.34 0.34 0.11 B-1 詳細 0
08A 105SP 10E8c 0.64 0.53 0.29 B-1 詳細 0
08A 106SP 10E8c 0.51 0.36 0.13 B-1 詳細 0
08A 107SP 10E8c 0.42 0.35 0.12 B-1 詳細 0
08A 108SP 10E8c -0.44 -0.35 -0.14 B-1 詳細 0
08A 109SP 10E8c 0.6 0.23 0.2 B-1 詳細 0
08A 110SP 10E8c -0.85 -0.72 -0.19 B-1 詳細 0
08A 111SD 10E8c - 0.61 0.26 A 詳細 0
08A 112SD 10E8c,10E - 0.22 0.1 A 詳細 0
08A 113SK 10E9d -1.31 -0.82 -0.03 B-1 詳細 0
08A 114SP 10E9d 0.65 0.6 0.14 B-1 詳細 0
08A 115SD 10E8d,10E - 0.27 0.12 A 詳細 0
08A 116SP 10E8d 0.38 0.36 0.05 B-1 詳細 0
08A 117SP 10E8d -0.5 -0.4 -0.12 B-1 詳細 0
08A 118SD 10E8d,10E - 0.44 0.18 A 詳細 0
08A 119SD 10E8d - 0.47 0.17 A 詳細 0
08A 120SD 10E7c,10E - 0.38 0.1 A 詳細 0
08A 121SD 10E6c,10E - 0.44 0.13 A 詳細 0
08A 122SP 10E8b 0.92 0.79 0.37 B-1 詳細 0
08A 123SP 10E8b,10E 1 0.74 0.45 B-1 詳細 0
08A 124SP 10E8b,10E 0.38 0.38 0.39 B-1 詳細 0
08A 125SP 10E8c 0.89 0.76 0.33 B-1 詳細 0
08A 126SP 10E8c 0.36 0.32 0.37 B-1 詳細 0
08A 127SP 10E8c 0.39 0.39 0.44 B-1 詳細 0
08A 128SK 10E8c 0.76 0.7 0.67 B-1 詳細 0
08A 129SP 10E8c 0.23 0.17 0.07 B-1 詳細 0
08A 130SP 10E8c 0.5 0.37 0.08 B-1 詳細 0
08A 131SP 10E7c,10E 0.58 0.54 0.07 B-1 詳細 0
08A 132SP 10E8c 0.29 0.29 0.07 B-1 詳細 0
08A 133SK 10E8c 0.51 0.44 0.08 B-1 詳細 0
08A 134SP 10E8c 0.41 0.31 0.24 B-1 詳細 0
08A 135SP 10E7c 0.69 0.64 0.09 B-1 詳細 0
08A 136SK 10E7c 0.49 0.47 0.1 B-1 詳細 0
08A 137SK 10E7c 0.84 0.65 0.09 B-1 詳細 0
08A 138SK 10E7c 0.81 0.52 0.12 B-1 詳細 0
08A 139SP 10E7c 0.39 0.36 0.12 B-1 詳細 0
08A 140SP 10E7c 0.3 0.26 0.26 B-1 詳細 0
08A 141SP 10E7c 1 0.88 0.13 B-1 詳細 0
08A 142SK 10E7c,10E 0.9 0.69 0.21 B-1 詳細 0
08A 143SP 10E8c 1.38 0.81 0.21 B-1 詳細 0
08A 144SK 10E8c 0.82 0.62 0.19 B-1 詳細 0
08A 145SP 10E8c 0.43 0.42 0.11 B-1 詳細 0
08A 146SP 10E9c 0.45 0.41 0.09 B-1 詳細 0
08A 147SK 10E7c -0.63 -0.36 -0.13 B-1 詳細 0
08A 148SP 10E7c 0.7 0.56 0.86 B-1 詳細 0
08A 149SP 10E7c 0.8 0.3 0.18 B-1 詳細 0
08A 150SP 10E7c 0.41 0.3 0.43 B-1 詳細 0
08A 151SK 10E6c -0.52 -0.23 -0.1 B-1 詳細 0
08A 152SP 10E7c 0.5 0.54 0.16 B-1 詳細 0
08A 153SK 10E7c -0.61 -0.25 -0.15 B-1 詳細 0
08A 154SP 10E7c 0.4 0.32 0.13 B-1 詳細 0
08A 155SK 10E7c -0.7 -0.58 -0.1 B-1 詳細 0
08A 156SK 10E7c -0.9 -0.5 -0.26 B-1 詳細 0
08A 157SK 10E9a,10E -0.74 0.47 0.1 B-1 詳細 0
08A 158SK 10E8c,10E 0.8 0.75 0.1 B-1 詳細 0
08A 159SK 10E8d -0.7 -0.28 -0.07 B-1 詳細 0
08A 160SP 10E8d -0.41 -0.33 -0.11 B-1 詳細 0
08A 161SP 10E7c,10E 0.5 0.45 0.15 B-1 詳細 0
08A 162SP 10E8d 0.36 0.36 0.08 B-1 詳細 0
08A 163SK 10E8d,10E 0.1 0.9 0.15 B-1 詳細 0
08A 164SP 10E8d 0.62 0.57 0.23 B-1 詳細 0
08A 165SP 10E7c -0.35 -0.31 -0.11 B-1 詳細 0
08A 166SP 10E6c,10E 0.59 0.44 0.47 B-1 詳細 0
08A 167SK 10E7c 0.84 0.5 0.3 B-1 詳細 0
08A 168SK 10E7c 0.5 0.5 0.22 B-1 詳細 0
08A 169SP 10E7d 0.31 0.31 0.13 B-1 詳細 0
08A 170SK 10E7d 0.73 0.54 0.16 B-1 詳細 0
08A 171SK 10E7d 0.47 0.33 0.13 B-1 詳細 0
08A 172SP 10E7d 0.52 0.31 0.08 B-1 詳細 0
08A 173SP 10E7d,10E 0.43 0.4 0.1 B-1 詳細 0
08A 174SK 10E7d 0.76 0.68 0.11 B-1 詳細 0
08A 175SP 10E7d -0.66 -0.51 -0.06 B-1 詳細 0
08A 176SK 10E7d,10E 1.15 0.75 0.23 B-1 詳細 0
08A 177SP 10E8d 0.41 0.27 0.14 B-1 詳細 0
08A 178SP 10E8d 0.44 0.29 0.1 B-1 詳細 0
08A 179SP 10E8d 0.27 0.27 0.15 B-1 詳細 0
08A 180SK 10E8d -0.83 -0.68 -0.13 B-1 詳細 0
08A 181SP 10E6c 0.57 0.44 0.31 B-1 詳細 0
08A 182SK 10E6c 0.68 0.6 0.15 B-1 詳細 0
08A 183SK 10E6c 0.69 0.48 0.5 B-1 詳細 0
08A 184SK 10E7c,10E 0.75 0.33 0.56 B-1 詳細 0
08A 185SD 10E6c,10E - 0.8 0.13 A 詳細 0
08A 186SP 10E7c,10E 0.46 0.34 0.17 B-1 詳細 0
08A 187SK 10E7d 1.8 0.65 0.14 B-1 詳細 0
08A 188SK 10E7d 1.1 0.89 0.11 B-1 詳細 0
08A 189SK 10E7d 0.86 0.74 0.16 B-1 詳細 0
08A 190SP 10E7d 0.22 0.17 0.08 B-1 詳細 0
08A 191SK 10E7d,10E 0.58 0.48 0.1 B-1 詳細 0
08A 192SK 10E7d -1.05 -0.65 0.17 B-1 詳細 0
08A 193SK 10E7d,10E 0.68 0.68 0.18 B-1 詳細 0
08A 194SK 10E6c,10E -1.6 -1.5 -0.13 B-1 詳細 0
08A 195SK 10E6c,10E 0.94 0.5 0.1 B-1 詳細 0
08A 196SK 10E6d -0.7 -0.35 -0.1 B-1 詳細 0
08A 197SK 10E6d 0.52 0.51 0.31 B-1 詳細 0
08A 198SD 10E6d,10E - 0.45 0.14 A 詳細 0
08A 199SK 10E6d,10E 1.6 0.35 0.18 B-1 詳細 0
08A 200SK 10E7d -0.91 -0.41 -0.12 B-1 詳細 0
08A 201SD 10E7d - 0.46 0.2 A 詳細 0
08A 202SK 10E7d 0.71 0.67 0.14 B-1 詳細 0
08A 203SK 10E7d,10E 0.82 0.67 0.27 B-1 詳細 0
08A 204SK 10E7d 0.66 0.61 0.2 B-1 詳細 0
08A 205SK 10E7d,10E 0.8 0.57 0.17 B-1 詳細 0
08A 206SD 10E7d,10E - 0.3 0.07 A 詳細 0
08A 207SK 10E7e -0.6 -0.48 -0.09 B-1 詳細 0
08A 208SK 10E6d 0.39 0.31 0.21 B-1 詳細 0
08A 209SK 10E6d 0.69 0.52 0.17 B-1 詳細 0
08A 210SK 10E6d 0.77 0.64 0.16 B-1 詳細 0
08A 211SK 10E6d 0.82 0.75 0.07 B-1 詳細 0
08A 212SP 10E6d 0.45 0.42 0.1 B-1 詳細 0
08A 213SK 10E6d 1.6 1.5 0.13 B-1 詳細 0
08A 214SD 10E6d,10E - 0.4 0.09 A 詳細 0
08A 215SP 10E7d 0.39 0.37 0.15 B-1 詳細 0
08A 216SK 10E7d,10E 0.76 0.63 0.11 B-1 詳細 0
08A 217SP 10E7d,10E 0.33 0.33 0.13 B-1 詳細 0
08A 218SK 10E7e 0.73 0.44 0.13 B-1 詳細 0
08A 219SP 10E7d,10E -0.55 -0.28 -0.11 B-1 詳細 0
08A 220SK 10E7e 0.95 0.62 0.15 B-1 詳細 0
08A 221SD 10E6e,10E - 0.44 0.14 A 詳細 0
08A 222SK 10E5d -1.6 -0.6 -0.12 B-1 詳細 0
08A 223SK 10E5d -1 -0.76 -0.1 B-1 詳細 0
08A 224SP 10E5d 0.41 0.32 0.04 B-1 詳細 0
08A 225SK 10E5d 0.86 0.56 0.09 B-1 詳細 0
08A 226SK 10E5d,10E 0.56 0.44 0.11 B-1 詳細 0
08A 227SK 10E6d 0.63 0.34 0.08 B-1 詳細 0
08A 228SK 10E5d,10E 0.54 0.32 0.21 B-1 詳細 0
08A 229SK 10E6d 0.4 0.31 0.12 B-1 詳細 0
08A 230SK 10E6d 0.55 0.54 0.1 B-1 詳細 0
08A 231SK 10E6d 0.73 0.45 0.1 B-1 詳細 0
08A 232SK 10E6d 0.57 0.42 0.11 B-1 詳細 0
08A 233SP 10E5d,10E 0.42 0.28 0.16 B-1 詳細 0
08A 234SK 10E6d 0.6 0.44 0.09 B-1 詳細 0
08A 235SD 10E6d,10E - 0.36 0.09 A 詳細 0
08A 236SP 10E6d 0.39 0.31 0.09 B-1 詳細 0
08A 237SP 10E6d 0.42 0.34 0.11 B-1 詳細 0
08A 238SK 10E6d 0.49 0.45 0.16 B-1 詳細 0
08A 239SK 10E6d,10E 0.54 0.48 0.14 B-1 詳細 0
08A 240SK 10E6d 0.46 0.39 0.08 B-1 詳細 0
08A 241 - - - - - 詳細 0
08A 242SK 10E6d 0.61 0.53 0.11 B-1 詳細 0
08A 243SK 10E6d -0.52 -0.4 -0.14 B-1 詳細 0
08A 244SD 10E5d,10E - 0.23 0.1 A 詳細 0
08A 245SP 10E6d 0.36 0.25 0.09 B-1 詳細 0
08A 246SP 10E5d 0.5 0.38 0.13 B-1 詳細 0
08A 247SK 10E5d 0.55 0.48 0.1 B-1 詳細 0
08A 248SK 10E5d 0.92 0.77 0.08 B-1 詳細 0
08A 249SD 10E5d,10E - 0.33 0.08 A 詳細 0
08A 250SP 10E5e 0.64 0.49 0.13 B-1 詳細 0
08A 251SK 10E5d,10E 0.52 0.4 0.1 B-1 詳細 0
08A 252SK 10E6d 0.59 0.51 0.11 B-1 詳細 0
08A 253SP 10E6e 0.41 0.37 0.08 B-1 詳細 0
08A 254SP 10E6e 0.51 0.54 0.08 B-1 詳細 0
08A 255SK 10E6e -0.65 -0.42 -0.13 B-1 詳細 0
08A 256SP 10E6e 0.38 0.34 0.1 B-1 詳細 0
08A 257SK 10E6e 0.88 0.63 0.1 B-1 詳細 0
08A 258SK 10E6e -0.6 -0.47 -0.11 B-1 詳細 0
08A 259SP 10E6e 0.37 0.29 0.06 B-1 詳細 0
08A 260SK 10E6e -2.2 -0.6 -0.08 B-1 詳細 0
08A 261SD 10E6e - 0.4 0.1 A 詳細 0
08A 262SP 10E5e 0.48 0.39 0.12 B-1 詳細 0
08A 263SK 10E5e 1.6 1 0.1 B-1 詳細 0
08A 264SP 10E5e 0.72 0.42 0.11 B-1 詳細 0
08A 265SD 10E5e,10E - 0.34 0.09 A 詳細 0
08A 266SK 10E6e 0.48 0.41 0.12 B-1 詳細 0
08A 267SK 10E6e 0.46 0.36 0.06 B-1 詳細 0
08A 268SK 10E6e 0.78 0.4 0.1 B-1 詳細 0
08A 269SK 10E6e 0.42 0.31 0.11 B-1 詳細 0
08A 270SK 10E6e 0.55 0.29 0.08 B-1 詳細 0
08A 271SK 10E6e 0.52 0.49 0.1 B-1 詳細 0
08A 272SK 10E5e,10E 0.72 0.5 0.05 B-1 詳細 0
08A 273SD 10E5e,10E - 0.35 0.07 A 詳細 0
08A 274SK 10E5e,10E 0.55 0.32 0.04 B-1 詳細 0
08A 275SK 10E5e 0.95 0.92 0.1 B-1 詳細 0
08A 276SK 10E4e,10E 0.98 0.49 0.18 B-1 詳細 0
08A 277SK 10E5e 0.86 0.8 0.17 B-1 詳細 0
08A 278SP 10E4e 0.68 0.58 0.12 B-1 詳細 0
08A 279SP 10E4e 0.52 0.42 0.08 B-1 詳細 0
08A 280SP 10E4e 0.68 0.52 0.13 B-1 詳細 0
08A 281SP 10E5e 0.52 0.47 0.07 B-1 詳細 0
08A 282SK 10E4e,10E -0.77 -0.67 -0.07 B-1 詳細 0
08A 283SK 10E5f 1.14 0.68 0.73 B-1 詳細 0
08A 284SP 10E4f 0.58 0.55 0.1 B-1 詳細 0
08A 285SP 10E4f 0.27 0.27 0.11 B-1 詳細 0
08A 286SK 10E5f -0.6 -0.26 -0.1 B-1 詳細 0
08A 287SP 10E4f 0.5 0.39 0.12 B-1 詳細 0
08A 288SK 10E4f -0.47 -0.2 -0.08 B-1 詳細 0
08A 289SK 10E4f 0.36 0.66 0.1 B-1 詳細 0
