石座神社遺跡

遺構件数:4332 件

調査区 遺構記号 グリッド 長辺(m) 短辺(m) 深さ(m) 時期 詳細 写真点数
08A 0001SX 10E16j 10E -51 -10 0.14 詳細 0
08A 0002SK 10E16n 10E 4.4 -3.9 0.15 詳細 0
08A 0003SP 10E20S 0.3 0.25 0.56 詳細 0
08A 0004SI Bb 4.3 7世紀末葉〜8世紀初頭 詳細 0
08A 0004SISP 10E17q 0.3 0.25 0.04 詳細 0
08A 0004SISP 10E17q 0.2 0.2 0.05 詳細 0
08A 0004SISP 10E17q 0.2 0.2 0.05 詳細 0
08A 0005SK 10E17p -1.2 -0.6 0.07 詳細 0
08A 0006SB 3.4 3.4 古代 詳細 1
08A 0007SB 3.6 3.2 古代 詳細 0
08A 0008SP 10E16q 0.8 0.5 0.11 詳細 0
08A 0009SX 10E15o 10E -8.6 1.08 0.2 詳細 0
08A 0010SD 10E9q〜10E1 1.2 0.2 詳細 2
08A 0011SP 10E16P 0.75 0.65 0.33 詳細 0
08A 00121SI Ka 4.25 3.85 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 0
08A 0013SK 10E16o 1.2 1.2 0.25 詳細 0
08A 0014SK 10E17n 1.45 1.30 0.80 縄文時代 詳細 0
08A 0015SX 10E14l〜10E 6.9 2.9 0.1 詳細 0
08A 0016SI Kb 4.25 3.75 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 4
08A 0016SISP 10E16m 1.5 -0.6 0.05 詳細 0
08A 0016SISP 10E16m 0.88 0.6 0.37 詳細 0
08A 0017SK 10E14h 1.25 0.95 1.15 縄文時代 詳細 0
08A 0018SI Ab 3.4 2.85 8世紀中葉 詳細 1
08A 0018SISP 10E11q -0.2 0.2 0.19 詳細 0
08A 0018SISP 10E11q 0.5 0.5 0.04 詳細 0
08A 0019SI Aa 4.2 3.5 8世紀前半 詳細 5
08A 0019SISK 10E11q -1.1 -0.7 0.15 詳細 0
08A 0020SD 10E15i〜10E 4.2 1.5 詳細 3
08A 0021SD 10E17g〜10E 2.4 0.3 詳細 0
08A 0022SD 10E11q 10E 0.3 0.1 詳細 0
08A 0023SL 10E12p 1.9 1.6 0.2 詳細 2
08A 0024SK 10E10l 1.20 0.75 1.00 縄文時代 詳細 0
08A 0025SK 10E7o/8o 1.65 1.30 1.80 縄文時代 詳細 0
08A 0026SD 10E17h〜10E 2.1 0.2 詳細 0
08A 0027SK 10E16h 0.8 0.8 0.1 詳細 0
08A 0028SB 4 3.8 古代 詳細 0
08A 0029SB 3.6 3.2 古代 詳細 0
08A 0030SB 6 3.0以上 古代 詳細 1
08A 0031SK 10E9l 1.65 *1.3 1.70 縄文時代 詳細 0
08A 0032SK 10E11j/12j 1.75 1.40 1.60 縄文時代 詳細 1
08A 0033SK 10E17j 1.00 0.80 0.95 縄文時代 詳細 1
08A 0034SP 10E10r 0.4 0.3 0.54 詳細 0
08A 0035SP 10E10r 0.4 0.4 0.64 詳細 0
08A 0036SP 10E10q 0.7 0.35 0.61 詳細 0
08A 0037SP 10E10q 0.4 0.3 0.77 詳細 0
08A 0038SP 10E11p 10E 0.4 0.4 0.8 詳細 0
08A 0039SP 10E11r 0.5 0.4 0.7 詳細 0
08A 0040SP 10E11r 0.4 0.3 0.58 詳細 0
08A 0041SP 10E11r 0.5 0.5 0.58 詳細 0
08A 0042SP 10E11r 0.4 0.4 0.34 詳細 0
08A 0043SP 10E11r 0.2 0.2 0.08 詳細 0
08A 0044SP 10E12r 0.3 0.3 0.15 詳細 0
08A 0045SP 10E12r 0.4 0.3 0.2 詳細 0
08A 0046SP 10E12r 0.3 0.3 0.1 詳細 0
08A 0047SP 10E12r 0.2 0.2 0.2 詳細 0
08A 0048SP 10E14q 0.3 0.3 0.2 詳細 0
08A 0049SP 10E14q 0.4 0.4 0.4 詳細 0
08A 0050SP 10E14q 0.3 0.25 0.2 詳細 0
08A 0051SP 10E14q 0.35 0.3 0.2 詳細 0
08A 0052SP 10E14q 0.3 0.3 0.2 詳細 0
08A 0053SP 10E14q 0.2 0.2 0.02 詳細 0
08A 0054SP 10E14q 0.25 0.2 0.05 詳細 0
08A 0055SP 10E14q 0.25 0.25 0.02 詳細 0
08A 0056SP 10E14q 0.25 0.25 0.05 詳細 0
08A 0057SP 10E14q 0.4 0.3 0.2 詳細 0
08A 0058SP 10E14q 0.3 0.3 0.2 詳細 0
08A 0059SP 10E14q 0.3 0.3 0.15 詳細 0
08A 0060SP 10E15q 0.45 0.35 0.2 詳細 0
08A 0061SP 10E15q 0.3 0.3 0.2 詳細 0
08A 0062SP 10E15q 0.3 0.3 0.25 詳細 0
08A 0063SP 10E15q 0.34 0.3 0.4 詳細 0
08A 0064SP 10E16q 0.38 0.3 0.25 詳細 0
08A 0065SP 10E16q 0.54 0.42 0.38 詳細 0
08A 0066SP 10E16q 0.4 0.4 0.16 詳細 0
08A 0067SP 10E16q 0.2 0.2 0.1 詳細 0
08A 0068SP 10E17q 0.25 0.18 0.61 詳細 0
08A 0069SP 10E17q 0.24 0.22 0.1 詳細 0
08A 0070SP 10E17r 0.2 0.2 0.2 詳細 0
08A 0071SP 10E17r 0.3 0.3 0.13 詳細 0
08A 0072SP 10E16r 0.33 0.3 0.17 詳細 0
08A 0073SP 10E16r 0.3 0.22 0.23 詳細 0
08A 0074SP 10E11r 0.2 0.2 0.3 詳細 0
08A 0075SP 10E12r 0.2 0.15 0.1 詳細 0
08A 0076SP 10E12r 0.4 0.3 0.1 詳細 0
08A 0077SP 10E12r 0.3 0.3 0.1 詳細 0
08A 0078SP 10E12r 0.2 0.2 0.05 詳細 0
08A 0079SP 10E12r 0.9 0.2 0.2 詳細 0
08A 0080SP 10E12r 0.3 0.3 0.15 詳細 0
08A 0081SP 10E12r 0.2 0.2 0.2 詳細 0
08A 0082SP 10E12r 0.2 0.2 0.15 詳細 0
08A 0083SP 10E12r 0.3 -0.3 0.15 詳細 0
08A 0084SP 10E12r 0.5 -0.3 0.15 詳細 0
08A 0085SP 10E13r 0.4 0.3 0.2 詳細 0
08A 0086SP 10E14r 0.3 0.3 0.05 詳細 0
08A 0087SP 10E14r 0.4 0.25 0.1 詳細 0
08A 0088SP 10E14r 0.3 0.3 0.25 詳細 0
08A 0089SP 10E14q 0.35 0.25 0.05 詳細 0
08A 0090SP 10E15q 0.2 0.2 0.27 詳細 0
08A 0091SP 10E15q 0.54 0.4 0.2 詳細 0
08A 0092SP 10E15q 0.18 0.15 0.1 詳細 0
08A 0093SP 10E15q 0.2 0.2 0.08 詳細 0
08A 0094SP 10E15p 0.4 0.4 0.16 詳細 0
08A 0095SP 10E15p 0.3 0.22 0.25 詳細 0
08A 0096SP 10E11r 0.2 0.2 0.25 詳細 0
08A 0097SP 10E15p 0.3 0.24 0.1 詳細 0
08A 0098SP 10E15p 0.3 0.3 0.22 詳細 0
08A 0099SP 10E14p 0.4 0.3 0.15 詳細 0
08A 0100SP 10E12q 0.3 0.27 0.1 詳細 0
08A 0101SP 10E12p 0.3 0.3 0.2 詳細 0
08A 0102SP 10E13p 0.6 0.5 0.2 詳細 0
08A 0103SP 10E13n 0.5 0.4 0.4 詳細 0
08A 0104SP 10E13n 0.3 0.3 0.4 詳細 0
08A 0105SP 10E15n 0.5 0.2 0.2 詳細 0
08A 0106SP 10E16n 0.3 0.2 0.33 詳細 0
08A 0107SP 10E17n 0.3 0.3 0.4 詳細 0
08A 0108SP 10E17n 0.5 0.4 0.13 詳細 0
08A 0109SP 10E17o 0.3 0.3 0.24 詳細 0
08A 0110SP 10E17o 0.6 0.3 0.32 詳細 0
08A 0111SK 10E17n 1.15 0.95 1.70 縄文時代 詳細 0
08A 0112SP 10E18p 0.3 0.2 0.28 詳細 0
08A 0113SP 10E18p 0.27 0.2 0.25 詳細 0
08A 0114SP 10E16o 1.18 0.85 0.21 詳細 0
08A 0115SP 10E16o 1.39 1.2 0.24 詳細 0
08A 0116SP 10E14n 1.6 0.8 0.1 詳細 0
08A 0117SP 10E16o 0.24 0.18 0.05 詳細 0
08A 0118SP 10E18p 0.38 0.34 0.15 詳細 0
08A 0119SP 10E18p 0.2 0.2 0.13 詳細 0
08A 0120SK 11E11q -0.9 0.9 0.2 詳細 0
08B 0121SI 10E17f、16f 4.2 3.8 0.36 詳細 5
08B 0121SISL 10E16f 0.6 0.4 0.09 詳細 0
08B 0121SISP 10E17f 0.5 0.5 0.6 詳細 0
08B 0121SISP 10E17f 0.5 0.48 0.43 詳細 0
08B 0122SK 10E15e 3.3 2.55 0.2 詳細 0
08B 0123SK 10E17e 1.3 1.15 0.7 詳細 0
08B 0124SX 10E10〜14d、 3.3 0.2 詳細 3
08B 0125SP 10E16c 1 0.7 0.2 詳細 0
08B 0126SK 10E16e 1.30 1.25 1.7 縄文時代 詳細 0
08B 0127SP 10E16d 0.8 0.8 0.3 詳細 0
08B 0128SD 10D12〜15r、 2.9 0.2 詳細 0
08B 0129SD 10D13〜17q -1.8 0.95 詳細 2
08B 0130SX 10D12〜17l、 14.3 0.7 詳細 0
08B 0131SK 10E13、14f 2.9 1.4 0.7 詳細 0
08B 0132SD 10D15〜17q 0.9 0.3 詳細 0
08B 0133SD 10D15〜16q 0.8 0.2 詳細 0
08B 0134SD 10D15〜16p、 2.65 0.6 詳細 0
08B 0135SK 10D17o 1.7 0.7 0.3 詳細 0
08B 0136SK 10D17o 2.1 1 0.2 詳細 0
08B 0137SP 10D17n 0.5 -0.3 0.2 詳細 0
08B 0138SD 10D16、17r、 2.9 0.15 詳細 0
08B 0139SX 10E16c 0.3 0.3 0.03 詳細 1
08B 0140SX 10E12〜14a、 8.8 7.7 0.12 詳細 0
08B 0141SD 10E16d、e 0.4 0.1 詳細 0
08B 0142SP 10E16d 0.6 0.5 0.3 詳細 0
08B 0143SP 10E16d 1.1 0.9 0.15 詳細 0
08B 0144SP 10E16d 0.5 0.45 0.1 詳細 0
08B 0145SD 10D15、16o 0.5 0.1 詳細 0
08B 0146SP 10E17f 0.3 0.3 0.7 詳細 0
08B 0147SP 10E17f 0.4 0.3 0.2 詳細 0
08B 0148SP 10E17f 0.3 0.25 0.2 詳細 0
08B 0149SP 10E17f 0.6 0.4 0.2 詳細 0
08B 0150SP 10E17e 0.3 0.3 0.6 詳細 0
08B 0151SP 10E17e 0.4 0.35 0.2 詳細 0
08B 0152SP 10E17e 0.2 0.2 0.6 詳細 0
08B 0153SP 10E16e 0.5 0.5 0.1 詳細 0
08B 0154SP 10E16e 0.4 0.3 0.4 詳細 0
08B 0155SP 10E15e 0.5 0.45 0.2 詳細 0
08B 0156SP 10E15e 0.3 0.25 0.1 詳細 0
08B 0157SK 10E15e -1 0.9 0.3 詳細 0
08B 0158SK 10E15e 1.45 1.2 0.2 詳細 0
08B 0159SP 10E15f 0.4 0.4 0.16 詳細 0
08B 0160SP 10E13e 0.8 0.7 0.3 詳細 0
08B 0161SK 10E17d 1.6 1.5 0.1 詳細 0
08B 0164SP 10E16c 0.4 0.35 0.15 詳細 0
08B 0165SP 10E16c 0.5 0.4 0.05 詳細 0
08B 0166SP 10E17b 0.55 0.5 0.15 詳細 0
08B 0167SP 10E17b 0.8 0.5 0.1 詳細 0
08B 0168SP 10E17a 0.8 0.6 0.1 詳細 0
08B 0169SP 10E17a 0.45 0.35 0.1 詳細 0
08B 0170SP 10E16a 0.4 0.4 0.1 詳細 0
08B 0171SP 10E16a 0.4 0.4 0.2 詳細 0
08B 0172SP 10E16b 0.5 0.5 0.1 詳細 0
08B 0173SP 10E15b 0.5 0.4 0.15 詳細 0
08B 0174SP 10E15b 0.5 0.35 0.2 詳細 0
08B 0175SP 10D17q 0.5 0.4 0.3 詳細 0
08B 0176SP 10D16p 0.8 0.65 0.15 詳細 0
08B 0177SP 10D15o 1.6 0.8 0.3 詳細 0
08B 0179SP 10D14o 0.7 0.55 0.2 詳細 0
08B 0180SP 10D14o 0.7 0.6 0.1 詳細 0
08B 0182SP 10D17n 0.5 0.5 0.15 詳細 0
08B 0183SP 10D17n 0.5 -0.3 0.1 詳細 0
08B 0184SP 10D17n 0.6 0.5 0.1 詳細 0
08B 0185SK 10D17n 1.3 1 0.2 詳細 0
08B 0186SP 10D17n 0.6 0.45 0.3 詳細 0
08B 0187SP 10D17n 0.5 0.5 0.2 詳細 0
08B 0188SP 10D17n 0.5 0.5 0.2 詳細 0
08B 0189SP 10D16m 0.4 0.3 0.2 詳細 0
08B 0190SP 10D16m 0.3 0.3 0.2 詳細 0
08B 0191SP 10D17l 0.4 0.4 0.2 詳細 0
08B 0192SP 10D16m 0.3 0.2 0.1 詳細 0
08B 0193SK 10D16m 1 0.6 0.2 詳細 0
08B 0194SK 10D16m 1.3 0.7 0.2 詳細 0
08B 0195SP 10D16l 0.4 0.4 0.1 詳細 0
08B 0196SP 10D16l 0.4 0.35 0.15 詳細 0
08B 0197SP 10E12g 0.6 -0.3 0.6 詳細 0
08A 0198SP 10E15i 0.3 0.3 0.1 詳細 0
08A 0199SP 10E16i 0.5 0.4 0.1 詳細 0
08A 0200SP 10E16i 0.5 0.4 0.2 詳細 0
08A 0201SP 10E15j 0.2 0.2 0.3 詳細 0
08A 0202SP 10E16j 1.1 0.5 0.2 詳細 0
08A 0203SP 10E17j 0.2 0.2 0.5 詳細 0
08A 0204SP 10E17k 0.7 0.55 0.1 詳細 0
08A 0205SP 10E17k 0.5 0.4 0.15 詳細 0
08A 0206SP 10E17l 0.5 0.3 0.2 詳細 0
08A 0207SP 10E17k 0.35 0.3 0.2 詳細 0
08A 0208SP 10E17k 0.4 0.3 0.2 詳細 0
08A 0209SP 10E16k 0.3 0.3 0.19 詳細 0
08A 0210SP 10E16k 0.4 0.4 0.19 詳細 0
08A 0211SP 10E17k 0.4 -0.2 0.19 詳細 0
08A 0212SP 10E15h 0.4 0.4 0.12 詳細 0
08A 0213SP 10E19q -0.4 -0.2 0.1 詳細 0
08B 0214SP 10E15e 0.3 0.2 0.21 詳細 0
09C 0501SD 10F8d/10F8 3.28 1.41 0.61 詳細 0
09C 0502SD 10F8g/10F8 4.72 1.53 1.03 詳細 0
09C 0503SK 10F8g 0.99 0.78 0.61 詳細 0
09C 0504SK 10F8g/10F9 0.47 0.31 0.56 詳細 0
09A 1001SY 10B14s/14t 2.05 1.4 19世紀〜20世紀前半 詳細 4
09A 09B 1002SD 10B11t/10B -24.85 -1.92 -0.59 詳細 8
09A 1003SK 10B14s/10B 0.9 0.8 0.46 詳細 0
09A 1004SK 10B15s 1.51 1.2 0.56 詳細 0
09A 1005SD 10B19m/10B 35.25 9.67 6.79 詳細 0
09A 1006SK 10B20k 0.27 0.24 0.14 詳細 0
09A 1007SK 10B20k 0.57 0.4 0.21 詳細 0
09A 1008SK 10B20k 0.6 0.46 0.26 詳細 0
09A 1009SK 10B20k 0.35 0.27 0.09 詳細 0
09A 1010SK 10B20k 0.55 0.44 0.24 詳細 0
09A 1011SK 10B20k 0.23 0.19 0.14 詳細 0
09A 1012SK 10B20k 0.42 0.37 0.34 詳細 0
09A 1013SK 10B20k 0.62 0.45 0.29 詳細 0
09A 1014SK 10B20k 0.6 0.52 0.28 詳細 0
09A 1015SK 10B20k 0.39 0.3 0.15 詳細 0
09A 1016SK 10B20k -0.35 0.31 0.12 詳細 0
09A 1017SK 10B20k 0.34 0.31 0.24 詳細 0
09A 1018SK 10B20k/10B 0.48 0.33 0.31 詳細 0
09A 1019SK 10B20l 0.39 0.33 0.18 詳細 0
09A 1020SK 10B20l 0.35 0.33 0.5 詳細 0
09A 1021SK 10B20l 0.21 0.19 0.09 詳細 0
09A 1022SK 10B20l 0.26 0.2 0.18 詳細 0
09A 1023SK 10B20l 0.23 0.15 0.14 詳細 0
09A 1024SK 10B20l 0.34 0.33 0.31 詳細 0
09A 1025SK 10B20l 0.29 0.25 0.33 詳細 0
09A 1026SK 10B20l 0.63 0.48 0.25 詳細 0
09A 1027SK 10B20l 0.41 0.39 0.17 詳細 0
09A 1028SK 10B20l 0.42 0.39 0.11 詳細 0
09A 1029SK 10B20l 0.32 0.29 0.26 詳細 0
09A 1030SK 10B20l -0.33 0.25 0.13 詳細 0
09A 1031SK 10B20l 0.37 0.33 0.19 詳細 0
09A 1032SK 10B20l -0.55 0.45 0.53 詳細 0
09A 1033SK 10B20l 0.32 0.28 0.19 詳細 0
09A 1034SK 10B20l 0.25 0.22 0.13 詳細 0
09A 1035SK 10B20l 1.14 ‐0.45 0.36 詳細 0
09A 1036SK 10B20l 0.41 0.38 0.2 詳細 0
09A 1037SK 10B20l 0.28 0.26 0.1 詳細 0
09A 1038SK 欠番 詳細 0
09A 1039SK 10B20l/1B1 1.15 1.15 1.00 縄文時代 詳細 1
09A 1040SK 10B20l 0.28 0.26 0.14 詳細 0
09A 1041SK 10B20l/1B1 0.39 0.38 0.2 詳細 0
09A 1042SK 1B1k 0.42 0.38 0.28 詳細 0
09A 1043SK 1B1k 0.39 0.3 0.16 詳細 0
09A 1044SK 1B1k/1B1l 0.32 0.28 0.15 詳細 0
09A 1045SK 1B1k 1.25 1.00 0.90 縄文時代 詳細 0
09A 1046SK 10B20m 0.43 0.34 0.25 詳細 0
09A 1047SK 1B1k 0.4 0.39 0.19 詳細 0
09A 1048SK 0.45 0.4 0.19 詳細 0
09A 1049SK 1B1k/1B2k 1.02 0.55 0.49 詳細 0
09A 1050SK 1B1k 0.51 0.34 0.21 詳細 0
09A 1051SK 1B1l 0.36 0.33 0.17 詳細 0
09A 1052SK 1B1l/1B2l 0.32 0.31 0.22 詳細 0
09A 1053SK 10B20m -0.68 0.33 0.22 詳細 0
09A 1054SK 10B20m/10B 0.68 0.64 0.31 詳細 0
09A 1055SK 10B20o 0.5 0.39 0.19 詳細 0
09A 1056SK 10B20o 1.66 1 0.49 詳細 0
09A 1057SK 10B20o 0.37 0.24 0.2 詳細 0
09A 1058SK 10B20m/10B 0.65 0.29 0.3 詳細 0
09A 1059SK 欠番 詳細 0
09A 1060SK 欠番 詳細 0
09A 1061SK 10B20n 0.51 0.38 0.19 詳細 0
09A 1062SK 欠番 詳細 0
09A 1063SK 欠番 詳細 0
09A 1064SK 欠番 詳細 0
09A 1065SK 欠番 詳細 0
09A 1066SK 10B19k 0.36 0.29 0.21 詳細 0
09A 1067SK 10B19k 0.44 0.24 0.2 詳細 0
09A 1068SK 10B19k 0.24 0.19 0.13 詳細 0
09A 1069SK 10B18k 0.27 0.2 0.16 詳細 0
09A 1070SK 10B19k 0.43 0.34 0.17 詳細 0
09A 1071SK 10B19k/10B 0.31 0.27 0.25 詳細 0
09A 1072SK 10B19k/10B 0.38 0.32 0.18 詳細 0
09A 1073SK 10B19l 0.52 0.28 0.16 詳細 0
09A 1074SK 10B19l 0.73 0.4 0.2 詳細 0
09A 1075SK 10B19l 0.5 0.4 0.17 詳細 0
09A 1076SK 10B18k 0.27 0.25 0.16 詳細 0
09A 1077SK 10B18k 0.28 0.28 0.11 詳細 0
09A 1078SK 10B18k/10B 0.32 0.2 0.14 詳細 0
09A 1079SK 10B18k 0.35 0.24 0.17 詳細 0
09A 1080SK 10B17k/10B 0.58 0.52 0.31 詳細 0
09A 1081SK 10B17l/10B 0.41 0.41 0.41 詳細 0
09A 1082SK 10B17m 0.4 -0.18 0.14 詳細 0
09A 1083SK 10B17m/10B 0.41 0.24 0.21 詳細 0
09A 1084SK 欠番 詳細 0
09A 1085SK 欠番 詳細 0
09A 1086SK 10B19m 1.54 0.96 0.54 詳細 0
09A 1087SK 10B19m/10B 0.98 0.73 0.48 詳細 0
09A 1088SK 10B18n/10B 1.69 1.03 0.7 詳細 0
09A 1089SK 10B18n 0.65 0.53 0.27 詳細 0
09A 1090SK 10B18n 0.64 0.51 0.31 詳細 0
09A 1091SK 10B18m 0.53 0.39 0.26 詳細 0
09A 1092SK 10B17m 0.2 0.18 0.16 詳細 0
09A 1093SK 欠番 詳細 0
09A 1094SK 10B16m 0.97 0.95 0.33 詳細 0
09A 1095SK 1B1o 0.49 0.34 0.55 詳細 0
09A 1096SK 1B1o 0.34 0.31 0.3 詳細 0
09A 1097SK 1B1o 0.33 0.27 0.73 詳細 0
09A 1098SK 1B1o 0.44 0.34 0.43 詳細 0
09A 1099SK 10B20o 0.65 0.47 0.22 詳細 0
09A 1100SK 10B20p 0.34 0.31 0.19 詳細 0
09A 1101SK 10B20p 0.59 0.43 0.19 詳細 0
09A 1102SK 10B20p 0.3 0.29 0.38 詳細 0
09A 1103SK 10B20p 0.5 0.35 0.09 詳細 0
09A 1104SK 10B20p 0.38 0.33 0.9 詳細 0
09A 1105SK 10B20o 0.59 0.44 0.31 詳細 0
09A 1106SK 10B19n/10B 0.87 0.71 0.39 詳細 0
09A 1107SK 10B19n 0.77 0.43 0.13 詳細 0
09A 1108SK 10B19n 1.21 0.8 0.38 詳細 0
09A 1109SK 10B19n 0.31 0.22 0.18 詳細 0
09A 1110SK 欠番 詳細 0
09A 1111SK 欠番 詳細 0
09A 1112SK 欠番 詳細 0
09A 1113SK 10B19n 0.48 0.43 0.75 詳細 0
09A 1114SK 10B19n 0.45 0.43 0.36 詳細 0
09A 1115SK 10B19m 0.42 0.28 0.36 詳細 0
09A 1116SK 10B18m 0.6 0.34 0.54 詳細 0
09A 1117SK 10B18m 0.37 0.25 0.54 詳細 0
09A 1118SK 10B18m 0.34 0.28 0.44 詳細 0
09A 1119SK 10B19m 0.41 0.34 0.18 詳細 0
09A 1120SK 10B19m 0.47 0.39 0.21 詳細 0
09A 1121SK 10B19m 0.71 0.42 0.25 詳細 0
09A 1122SK 10B17m/10B 0.34 0.27 0.44 詳細 0
09A 1123SK 10B17m/10B 1.43 0.75 0.69 詳細 0
09A 1124SK 10B17m 0.41 0.39 0.29 詳細 0
09A 1125SK 10B17m/10B 0.56 0.36 0.31 詳細 0
09A 1126SK 10B17m 0.56 0.57 0.44 詳細 0
09A 1127SK 欠番 詳細 0
09A 1128SK 欠番 詳細 0
09A 1129SK 10B18m 0.63 0.44 0.45 詳細 0
09A 1130SK 10B19o 0.31 0.29 0.14 詳細 0
09A 1131SK 10B19o 1 0.31 0.57 詳細 0
09A 1132SK 10B18o 0.33 0.28 0.4 詳細 0
09A 1133SK 10B18o 0.31 0.28 0.75 詳細 0
09A 1134SK 10B18o 0.54 0.32 0.24 詳細 0
09A 1135SK 10B18o 0.39 0.37 0.19 詳細 0
09A 1136SK 10B18o 0.48 0.42 0.32 詳細 0
09A 1137SK 10B18o 0.72 0.55 0.43 詳細 0
09A 1138SI Cb - - 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 1
09A 1139SI Da 4.95 4.60 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 3
09A 1140SI Da 5.35 5.20 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 0
09A 1141SK 10B18o 0.31 0.22 0.67 詳細 0
09A 1142SK 10C14b 0.95 0.73 0.31 詳細 0
09A 1143SK 10C16b 0.45 0.3 0.57 詳細 0
09A 1144SK 10B17m 0.52 0.41 0.42 詳細 0
09A 1145SK 欠番 詳細 0
09A 1146SK 10C16b 0.82 -0.58 0.17 詳細 0
09A 1147SK 10C16b 0.74 0.56 0.18 詳細 0
09A 1148SK 10C19b 0.42 0.37 0.19 詳細 0
09A 1149SK 10C19b 0.54 0.38 0、.22 詳細 0
09A 1150SK 10C19b 0.45 0.44 0.19 詳細 0
09A 1151SK 10C20b 0.55 0.42 0.31 詳細 0
09A 1152SI Cd 5.35 5.30 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 0
09A 1153SK 10B17m 1.43 0.75 0.69 詳細 0
09A 1154SK 10B15t 0.4 0.4 0.85 詳細 0
09A 1155SK 10B15t 0.96 0.86 0.27 詳細 0
09A 1156SK 10B14t 0.96 0.63 0.38 詳細 0
09A 1157SI Cd 5.70 - 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 1
09A 1158SK 10B19p 0.45 0.35 0.37 詳細 0
09A 1159SK 10B19p 0.33 0.26 0.23 詳細 0
09A 1160SI Cd - - 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 0
09A 1161SK 10B19o 1.28 0.35 0.33 詳細 0
09A 1162SK 10B19o 0.49 0.42 0.14 詳細 0
09A 1163SK 10B18o 0.78 0.6 0.21 詳細 0
09A 1164SK 10B18o/10B 1.72 1.23 0.43 詳細 0
09A 1165SK 10B18n 0.68 0.52 0.21 詳細 0
09A 1166SD 10B18n 3.11 0.72 1.05 詳細 0
09A 1167SI Ae - - 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 3
09A 1168SK 10B19p 0..57 0.38 0.14 詳細 0
09A 1169SK 10B19p 0.34 0.25 0.12 詳細 0
09A 1170SK 10B19p 0.9 0.65 0.18 詳細 0
09A 1171SK 10B17o 0.75 0.68 0.21 詳細 0
09A 1172SK 10B18n 0.77 0.71 0.35 詳細 0
09A 1173SK 10B18n 0.54 0.32 0.24 詳細 0
09A 1174SK 10B17o 0.59 0.49 0.32 詳細 0
09A 1175SI Ad - - 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 0
09A 1176SI Cb 5.50 - 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 0
09A 1177SK 10B18o 1.47 1.34 0.35 詳細 0
09A 1178SI Ae 5.20 - 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 2
09A 1179SK 欠番 詳細 0
09A 1180SI Cb 5.85 5.30 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 1
09A 1181SI Ae 6.20 5.00 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 1
09A 1182SI 欠番 詳細 0
09A 1183SK 10C19b 0.84 0.7 0.29 詳細 0
09A 1184SK 10C18b 0.3 0.28 0.15 詳細 0
09A 1185SK 10C18b/10C 0.43 0.4 0.14 詳細 0
09A 1186SK 10C14b 0.48 0.36 0.21 詳細 0
09A 1187SK 10C14b 0.68 0.54 0.22 詳細 0
09A 1188SK 10C14b 0.31 0.3 0.13 詳細 0
09A 1189SK 10C15b 0..35 0.32 0.12 詳細 0
09A 1190SK 10C15b 0.34 0.23 0.07 詳細 0
09A 1191SK 10C15b 0.48 0.44 0.14 詳細 0
09A 1192SK 欠番 詳細 0
09A 1193SK 欠番 詳細 0
09A 1194SK 欠番 詳細 0
09A 1195SK 10C16b 0.65 0.45 0.34 詳細 0
09A 1196SI Cd 5.35 5.30 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 0
09A 1197SI Cc 7.20 6.35 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 3
09A 1199SI Cd 3.00 - 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 0
09A 1200SI下 Ae 4.55 - 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 1
09A 1200SI上 Ae 4.55 - 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 0
09A 1201SK 10C19b 0.49 0.4 0.25 詳細 0
09A 1202SK 10C19b 0.6 0.45 0.28 詳細 0
09A 1203SK 10C19b 0.4 0.35 0.12 詳細 0
09A 1204SK 10C19b 0.43 0.33 0.11 詳細 0
09A 1205SK 10C19b 0.26 0.23 0.12 詳細 0
09A 1206SK 10C19b/10C 0.98 0.75 0.13 詳細 0
09A 1207SX 10C18b -8.78 -8.07 0.72 詳細 0
09A 1208SK 10C18b 0.42 0.41 0.43 詳細 0
09A 1209SK 欠番 詳細 0
09A 1210SK 10B18t 0.73 0.55 0.32 詳細 0
09A 1211SK 10C18a 0.82 0.54 0.58 詳細 0
09A 1212SK 欠番 詳細 0
09A 1213SK 10C19a 0.、71 0.57 0.3 詳細 0
09A 1214SK 10C19b 0.47 0.39 0.36 詳細 0
09A 1215SK 10C19b -0.66 0.5 0.1 詳細 0
09A 1216SK 10B19t 1.00 0.85 0.95 縄文時代 詳細 1
09A 1217SI Cb - - 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 0
09A 1218SI Cc - - 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 0
09A 1219SK 10C20b 0.75 0.75 0.34 詳細 0
09A 1220SI Ae 4.80 4.65 弥生時代後期から古墳時代前期 詳細 2
09A 1221SK 10C14b 0.34 0.3 0.09 詳細 0
09A 1222SK 10C15b 0.39 0.31 0.63 詳細 0
