寄島遺跡

遺構件数:2131 件

調査区 遺構記号 グリッド 長辺(m) 短辺(m) 深さ(m) 時期 詳細 写真点数
07A 1001SK 10F3i 0.69 0.4 0.12 不明 詳細 0
07A 1002SK 10F5i 0.38 0.27 0.12 不明 詳細 0
07A 1003SK 10F5g 0.35 0.33 0.35 不明 詳細 0
07A 1004 0 0 0 詳細 0
07A 1005SK 10F5g 0 0 0 不明 詳細 0
07A 1006SD 10F5f〜5h 11.39 0.54 0.18 不明 詳細 0
07A 1007 0 0 0 詳細 0
07A 1008 0 0 0 詳細 0
07A 1009SK 10F6f 0.39 0.31 0.12 不明 詳細 0
07A 1010 0 0 0 詳細 0
07A 1011SK 10F7h 0.56 0.54 0.19 不明 詳細 0
07A 1012SD 10F8g〜9h 10.91 0.42 0.06 不明 詳細 0
07A 1013SK 10F9h 0.37 0.33 0.04 不明 詳細 0
07A 1014 0 0 0 詳細 0
07A 1015SK 10F2h -0.51 0.44 0.09 不明 詳細 0
07A 1016SK 10F8i 0.5 0.27 0.05 不明 詳細 0
07A 1017SK 10F4f 0.34 0.26 0.05 不明 詳細 0
07A 1018SK 10F5f 0.6 0.36 0.05 不明 詳細 0
07A 1019SD 10F4j〜8g -26.11 0.56 0.18 古墳時代 詳細 0
07A 1020SD 10F2g〜9i -39.34 0.55 0.19 古墳時代 詳細 0
07A 1021SD 10F2g〜4f -12.84 0.59 0.18 古墳時代 詳細 0
07A 1022SD 10F2i〜6g -20.07 0.69 0.2 古墳時代 詳細 0
07A 1023SD 10F3g 4.62 3.31 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1024SD 10F2f〜3g 4.62 3.31 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1025SD 10F2f〜2g -4.28 0.53 0.22 古墳時代 詳細 0
07A 1026SK 10F2f〜2g -1.09 -0.7 0.17 古墳時代 詳細 0
07A 1027SD 10F2f -0.91 0.41 古墳時代 詳細 0
07A 1028SD 10F2f -2.12 0.33 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1029SD 10F2f -2.05 0.24 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1030SD 10F2g -2.17 0.35 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1031SK 10F2g -0.64 1.15 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1032SK 10F2g 0.34 -0.3 0.04 古墳時代 詳細 0
07A 1033SD 10F2g -2.31 0.41 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1034SD 10F2g〜3g -2.6 0.52 0.16 古墳時代 詳細 0
07A 1035SK 10F2f 0.26 0.24 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1036SD 10F2f 4.62 3.31 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1037SD 10F3g -3.84 -3.7 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1038SK 10F3f 0.39 0.38 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1039SK 10F3f〜3g 0.48 0.37 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1040SX 10F2h〜3h 3.05 2.81 0.14 古墳時代 詳細 0
07A 1041SD 10F2i〜3i -5.23 0.56 0.2 古墳時代 詳細 0
07A 1042SK 10F3i 0.38 0.31 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1043SK 10F3i -0.6 0.45 0.13 古墳時代 詳細 0
07A 1044SK 10F3i 0.49 0.38 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1045SK 10F3i -0.19 -0.55 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1046SD 10F2j〜4j -7.41 0.39 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1047SD 10F3i〜3j -3.63 0.69 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1048SD 10F3j 1.61 0.51 0.11 古墳時代 詳細 0
07A 1049SK 10F3j -0.24 0.31 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1050SK 10F2j〜3j -1.6 -0.88 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1051SK 10F3i 0.82 0.31 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1052SK 10F3i 0.3 0.28 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1053SK 10F3i〜3j 0.48 0.29 0.11 古墳時代 詳細 0
07A 1054SD 10F3j -1.63 -0.14 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1055SK 10F3j 0.55 0.43 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1056SB 10F3i〜4j 4.63 4.17 0.18 古墳時代 詳細 4
07A 1057SD 10F3f〜3g -3.95 0.33 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1058SD 10F3f〜4f -2.84 0.29 0.13 古墳時代 詳細 0
07A 1059SD 10F3f〜3g -3.84 -3.7 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1060SK 10F4g -1.11 0.7 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1061SK 10F4g 0.96 0.76 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1062 0 0 0 詳細 0
07A 1063SD 10F4f -3.17 0.45 0.11 古墳時代 詳細 0
07A 1064SK 10F4f 0.4 0.37 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1065SK 10F5f -1.38 1.09 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1066SB 10F4f〜5f -1.84 3.69 0.29 古墳時代 詳細 1
07A 1067SD 10F4f -1.78 0.65 0.14 古墳時代 詳細 0
07A 1068SK 10F4f -0.8 -0.47 0.04 古墳時代 詳細 0
07A 1069SK 10F4g 0.4 0.35 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1070SX 10F3f〜4g -5.73 3.96 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1071SK 10F4g 0.32 0.28 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1072SK 10F4g 0.4 0.35 0.16 古墳時代 詳細 0
07A 1073SK 10F4g 0.29 0.26 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1074SK 10F5g 0.83 0.64 0.14 古墳時代 詳細 0
07A 1075SK 10F5g 0.87 0.74 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1076SK 10F5g 0.41 0.39 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1077SK 10F5g 0.38 0.34 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1078SK 10F5g 0.28 0.25 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1079SK 10F5g 0.31 0.29 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1080SK 10F5g 0.32 0.31 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1081SK 10F5g 0.27 0.26 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1082SK 10F5g 0.7 -0.3 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1083SK 10F5g 0.37 0.32 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1084SK 10F5g 0.59 0.47 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1085SK 10F5g 1.63 1.33 0.05 古墳時代 詳細 0
07A 1086SK 10F5g〜6g 0.62 0.53 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1087SK 10F5g 0.27 0.21 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1088SK 10F5g 0.44 0.31 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1089SX 10F5f -1.11 -1.71 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1090SK 10F5f -0.58 0.75 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1091SK 10F5f -0.24 -0.65 0.05 古墳時代 詳細 0
07A 1092SD 10F5f -3.83 0.42 0.18 古墳時代 詳細 0
07A 1093SK 10F5f〜6f 0.39 0.33 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1094SK 10F5f〜6f 0.4 0.37 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1095SK 10F5f〜6f 0.72 0.35 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1096SK 10F6f 0.36 0.26 0.04 古墳時代 詳細 0
07A 1097SK 10F6f 0.32 0.31 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1098SX 10F5f〜6f -0.66 -2.74 0.15 古墳時代 詳細 0
07A 1099SX 10F6f -0.42 -2.93 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1100SK 10F6f 0.38 0.37 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1101SK 10F6f 0.41 0.29 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1102SD 10F6f〜7f -5.39 0.35 0.13 古墳時代 詳細 0
07A 1103SD 10F6f 1.97 0.24 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1104SD 10F6f〜7f 7.23 0.37 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1105SX 10F5f〜6g 4.03 3.81 0.11 古墳時代 詳細 1
07A 1106SK 10F6f 0.43 0.32 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1107SK 10F6f 0.44 0.4 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1108SK 10F7f 0.3 0.29 0.05 古墳時代 詳細 0
07A 1109SK 10F7f 0.25 0.23 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1110SD 10F4i〜5j -5.04 0.53 0.14 古墳時代 詳細 0
07A 1111SK 10F5h〜6i 1.15 0.81 0.15 古墳時代 詳細 0
07A 1112SD 10F6i〜7h -4.91 0.52 0.13 古墳時代 詳細 0
07A 1113SB 10F5g〜7h -6.24 5.9 0.18 古墳時代 詳細 2
07A 1114SK 10F6g 0.47 0.44 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1115SK 10F6g 0.24 0.21 0.04 古墳時代 詳細 0
07A 1116SK 10F6g 0.54 0.53 0.15 古墳時代 詳細 0
07A 1117SK 10F6g 0.24 0.24 0.16 古墳時代 詳細 0
07A 1118SX 10F6i〜6j -2.54 2.21 0.05 古墳時代 詳細 0
07A 1119SK 10F6j 0.37 -0.22 0.14 古墳時代 詳細 0
07A 1120SK 10F6i 0.25 0.23 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1121SK 10F7i 0.32 0.27 0.14 古墳時代 詳細 0
07A 1122SK 10F7i 0.35 0.25 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1123SX 10F8i 2.31 -1.84 0.18 古墳時代 詳細 0
07A 1124SK 10F8i -0.65 0.8 0.15 古墳時代 詳細 0
07A 1125SD 10F7g〜8h 6.15 0.38 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1126SK 10F7h 1.53 0.98 0.13 古墳時代 詳細 0
07A 1127SD 10F7h〜8i 6.53 0.27 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1128SD 10F7h〜7i -5.22 0.4 0.17 古墳時代 詳細 0
07A 1129SK 10F8h 0.35 0.34 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1130SK 10F7g 0.84 0.46 0.11 古墳時代 詳細 0
07A 1131SK 10F7g 0.24 0.18 0.04 古墳時代 詳細 0
07A 1132SK 10F7g〜8g 1.15 0.26 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1133SK 10F8g 0.39 0.35 0.14 古墳時代 詳細 0
07A 1134SK 10F6g〜7g 0.53 0.49 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1135SK 10F6g〜7g -0.51 0.55 0.16 古墳時代 詳細 0
07A 1136SK 10F6g〜7g 0.46 0.36 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1137SK 10F7g 0.28 0.24 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1138SK 10F7g 0.33 0.28 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1139SK 10F7g 0.57 0.46 0.11 古墳時代 詳細 0
07A 1140SK 10F7f 0.26 0.24 0.11 古墳時代 詳細 0
07A 1141SK 10F7f 0.26 0.24 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1142SK 10F7f 0.32 0.31 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1143SK 10F7f 0.27 0.2 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1144SK 10F7g 0.32 0.29 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1145SD 10F7g〜8g 3.22 0.4 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1146SX 10F7f〜8g 3.43 2.87 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1147SX 10F6g〜7g -3.71 3.65 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1148SK 10F7f 0.7 -0.2 0.04 古墳時代 詳細 0
07A 1149SK 10F7f -1.35 -0.72 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1150SX 10F8g 1.97 1.65 0.24 古墳時代 詳細 1
07A 1151SK 10F8g 0.32 0.31 0.05 古墳時代 詳細 0
07A 1152SD 10F8g 1.21 0.23 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1153SK 10F8h 0.53 0.49 0.05 古墳時代 詳細 0
07A 1154SK 10F8h 0.61 0.38 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1155SK 10F8g〜8h 0.52 0.41 0.15 古墳時代 詳細 0
07A 1156SK 10F8g 0.37 0.29 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1157SK 10F8g 0.44 0.31 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1158SK 10F8g 0.51 0.46 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1159SK 10F8g〜8h 0.66 0.45 0.15 古墳時代 詳細 0
07A 1160SK 10F8h 0.32 0.29 0.11 古墳時代 詳細 0
07A 1161SK 10F8h 0.34 0.25 0.11 古墳時代 詳細 0
07A 1162SK 10F8h〜9h 0.72 0.52 0.14 古墳時代 詳細 0
07A 1163SK 10F8h 1.15 0.5 0.2 古墳時代 詳細 0
07A 1164SK 10F8h -0.51 -0.47 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1165SK 10F8h -0.88 -0.32 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1166SD 10F8g〜8h 7.74 0.29 0.11 古墳時代 詳細 0
07A 1167SD 10F7h〜9h -9.24 0.35 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1168SD 10F6h〜8h -9.93 0.44 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1169SK 10F9h 0.54 0.42 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1170SX 10F8g〜9h 3.54 2.01 0.11 古墳時代 詳細 1
07A 1171SK 10F8h〜9h 0.35 -0.27 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1172SD 10F8h〜9h -2.75 0.34 0.11 古墳時代 詳細 0
07A 1173SK 10F8g 0.27 0.24 0.05 古墳時代 詳細 0
07A 1174SK 10F8g 0.35 0.32 0.15 古墳時代 詳細 0
07A 1175SK 10F8g 0.22 0.18 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1176SK 10F8g 0.29 0.24 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1177SK 10F9g 0.18 0.17 0.04 古墳時代 詳細 0
07A 1178SK 10F9g 0.38 0.37 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1179SK 10F9g 0.21 0.2 0.05 古墳時代 詳細 0
07A 1180SK 10F9g 0.27 0.23 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1181SK 10F9g 0.57 0.4 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1182SK 10F9g 0.82 0.55 0.14 古墳時代 詳細 0
07A 1183SK 10F9f 0.9 0.39 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1184SK 10F9f 0.43 0.38 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1185SD 10F8g〜9g 0.05 0.62 0.21 古墳時代 詳細 0
07A 1186SK 10F9f〜9g 1.16 -0.34 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1187SD 10F9f 1.25 0.35 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1188SD 10F9f〜9g -2.65 0.56 0.14 古墳時代 詳細 0
07A 1189SK 10F9f 0.95 0.52 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1190SX 10F8e〜9f -2.77 -2 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1191SX 10F9e 1.7 -0.26 0.03 古墳時代 詳細 0
07A 1192SD 10F8f -4.4 0.35 0.19 古墳時代 詳細 0
07A 1193SD 10F8f〜9f 8.52 0.43 0.21 古墳時代 詳細 0
07A 1194SD 10F8g〜9e -7.91 0.65 0.18 古墳時代 詳細 0
07A 1195SK 10F9f 0.4 0.34 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1196SK 10F9f 0.35 0.29 0.05 古墳時代 詳細 0
07A 1197SK 10F9f 0.34 0.3 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1198SK 10F9f -1.17 -0.4 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1199SK 10F9f 0.2 0.2 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1200SK 10F9e〜9f 0.29 0.28 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1201SK 10F9e〜9f 0.27 0.27 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1202SD 10F8g -3.65 0.3 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1203SD 10F9h〜10i -9.3 0.31 0.11 古墳時代 詳細 0
07A 1204SK 10F9h 0 0 0 古墳時代 詳細 0
07A 1205SK 10F10h 1.65 -0.41 0.13 古墳時代 詳細 0
07A 1206SX 10F9h〜10i 4.37 3.53 0.19 古墳時代 詳細 0
07A 1207SX 10F8i〜9i 3.02 -2.29 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1208SX 10F8i 2.01 -1.41 0.14 古墳時代 詳細 1
07A 1209SK 10F8i〜9i -0.65 0.86 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1210SK 10F9i -0.49 0.49 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1211SD 10F9i 0.96 0.23 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1212SK 10F9i -0.3 0.3 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1213SD 10F9i 1.02 0.34 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1214SD 10F9i〜10i -5.29 0.41 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1215SK 10F9i 1.02 -0.39 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1216SK 10F9i 1.34 0.91 0.16 古墳時代 詳細 0
07A 1217SX 10F8i〜9i -1.4 3.4 0.11 古墳時代 詳細 0
07A 1218SK 10F8i 0.84 0.55 0.24 古墳時代 詳細 0
07A 1219SK 10F8h〜8i 1.05 0.87 0.16 古墳時代 詳細 0
07A 1220SK 10F8h -0.84 0.64 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1221SD 10F8h〜9h -2.39 0.49 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1222SK 10F9h 0.6 -0.2 0.14 古墳時代 詳細 0
07A 1223SD 10F8i〜9h -9.51 0.59 0.2 古墳時代 詳細 0
07A 1224SK 10F9i 0.43 0.4 0.14 古墳時代 詳細 0
07A 1225SK 10F9i〜10i 0.74 0.61 0.16 古墳時代 詳細 0
07A 1226SD 10F4f〜5g 5.02 4.19 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1227SK 10F9g 0.19 0.16 0.05 古墳時代 詳細 0
07A 1228SD 10F9g 0.75 0.17 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1229SD 10F9g 0.96 0.29 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1230SD 10F7i〜9g 15.61 0.65 0.14 古墳時代 詳細 0
07A 1231SD 10F9g〜9h 3.48 0.36 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1232SK 10F9g 0.31 0.21 0.04 古墳時代 詳細 0
07A 1233SK 10F9g 0.44 0.24 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1234SK 10F9g〜10g 0.25 0.2 0.04 古墳時代 詳細 0
07A 1235SK 10F10g 0.26 0.22 0.03 古墳時代 詳細 0
07A 1236SK 10F10g 0.22 0.2 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1237SK 10F9g〜10g 0.53 0.3 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1238SK 10F10g 0.35 0.29 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1239SK 10F9g〜10g 0.77 0.47 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1240SK 10F10g 0.36 0.25 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1241SK 10F10g 0.5 0.43 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1242SK 10F10g 0.46 0.32 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1243SK 10F10g 0.25 0.23 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1244SD 10F9f 0.99 0.36 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1245SK 10F9f 0.13 0.13 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1246SK 10F10f 0.13 0.13 0.05 古墳時代 詳細 0
07A 1247SK 10F10f 0.19 0.16 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1248SK 10F10f 0.43 0.36 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1249SK 10F10f 0.2 0.18 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1250SK 10F10f 0.34 0.29 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1251SK 10F10f 0.17 0.16 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1252SK 10F10f 0.15 0.15 0.05 古墳時代 詳細 0
07A 1253SX 10F10f〜10g 2.42 2.35 0.19 古墳時代 詳細 0
07A 1254SX 10F10f〜10g -3.79 3.02 0.15 古墳時代 詳細 0
07A 1255SD 10F9g〜10g -4.93 1.24 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1256SK 10F9g -0.86 0.37 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1257SK 10F10h〜10i 1.57 0.68 0.23 古墳時代 詳細 0
07A 1258SD 10F10h〜10i 2.55 0.7 0.27 古墳時代 詳細 0
07A 1259SD 10F10f -2.39 0.34 0.16 古墳時代 詳細 0
07A 1260SK 10F10h 0.35 0.28 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1261SK 10F10h 0.29 0.25 0.13 古墳時代 詳細 0
07A 1262SK 10F10h 0.33 0.28 0.18 古墳時代 詳細 0
07A 1263SK 10F10i -0.6 0.52 0.17 古墳時代 詳細 0
07A 1264SD 10F10h 0.79 0.16 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1265SK 10F10h 0.24 0.21 0.04 古墳時代 詳細 0
07A 1266SK 10F10i 0.27 0.25 0.14 古墳時代 詳細 0
07A 1267SK 10F10i -0.45 -0.16 0.16 古墳時代 詳細 0
07A 1268SK 10F10i 0.39 0.39 0.21 古墳時代 詳細 0
07A 1269SK 10F11i 0.34 0.31 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1270SK 10F11h〜11i 1.11 0.48 0.33 古墳時代 詳細 0
07A 1271SX 10F10e -1.39 -0.34 0.11 古墳時代 詳細 0
07A 1272SD 10F10e〜10f -2.55 0.35 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1273SD 10F9f〜10e -2.53 0.37 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1274SK 10F11f 0.37 0.3 0.05 古墳時代 詳細 0
07A 1275SK 10F11e〜11f 1.25 0.4 0.16 古墳時代 詳細 0
07A 1276SD 10F11e〜11f 0.99 0.24 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1277SK 10F11e〜11f -0.4 0.32 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1278SK 10F11e〜11f 0.48 0.39 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1279SK 10F11e -0.43 -0.23 0.05 古墳時代 詳細 0
07A 1280SD 10F10e〜11e 4.56 2.86 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1281SD 10F10e〜10f -3.12 0.23 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1282SK 10F10f 0.19 0.18 0.11 古墳時代 詳細 0
07A 1283SK 10F10f 0.26 -0.23 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1284SK 10F10e 0.32 0.27 0.11 古墳時代 詳細 0
07A 1285SK 10F10e 0.35 0.32 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1286SK 10F10e〜11f 0.61 0.52 0.14 古墳時代 詳細 0
07A 1287SK 10F10e〜11e 0.33 -0.24 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1288 0 0 0 詳細 0
07A 1289SK 10F11e 0.43 0.25 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1290SK 10F11e 0.43 0.24 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1291SK 10F11e 0.61 0.33 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1292SK 10F11e -0.58 -0.25 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1293SK 10F11e 0.22 0.19 0.04 古墳時代 詳細 0
07A 1294SK 10F11e 0.56 0.52 0.13 古墳時代 詳細 0
07A 1295SK 10F11e〜11f 0.53 0.36 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1296SK 10F11e -0.13 0.15 0.04 古墳時代 詳細 0
07A 1297SK 10F11e〜11f -0.35 0.26 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1298SK 10F7g〜8g 0.45 0.29 0.11 古墳時代 詳細 0
07A 1299SD 10F11e -0.77 0.19 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1300SK 10F8f 0.17 0.16 0.05 古墳時代 詳細 0
07A 1301SK 10F8f 0.23 0.15 0.05 古墳時代 詳細 0
07A 1302SK 10F8f 0.24 0.19 0.04 古墳時代 詳細 0
07A 1303SD 10F9f -3.46 0.35 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1304SK 10F10g 0.38 -0.22 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1305SK 10F10g 0.3 0.28 0.05 古墳時代 詳細 0
07A 1306SK 10F10g 1.12 -0.67 0.13 古墳時代 詳細 0
07A 1307SK 10F10g 1.2 0.48 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1308SK 10F10g 0.21 0.21 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1309SK 10F10g 0.36 0.27 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1310SK 10F10g -0.38 0.29 0.04 古墳時代 詳細 0
07A 1311SK 10F10g 0.28 0.26 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1312SK 10F10g 0.48 0.34 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1313SK 10F10g 0.32 0.3 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1314SK 10F10g 0.86 0.44 0.11 古墳時代 詳細 0
07A 1315SK 10F10g 0.32 0.24 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1316SK 10F10g 0.73 0.59 0.13 古墳時代 詳細 0
07A 1317SK 10F10g 0.31 0.31 0.18 古墳時代 詳細 0
07A 1318SK 10F10g 0.22 0.18 0.04 古墳時代 詳細 0
07A 1319SK 10F10g -0.87 -0.31 0.17 古墳時代 詳細 0
07A 1320SK 10F10g -0.52 -0.32 0.17 古墳時代 詳細 0
07A 1321SK 10F10h -0.48 -0.14 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1322SD 10F11g〜11h 3.34 0.5 0.19 古墳時代 詳細 0
07A 1323SK 10F11h 0.35 0.26 0.08 古墳時代 詳細 0
07A 1324SK 10F11h〜11i 1.67 1.53 0.17 古墳時代 詳細 0
07A 1325SK 10F11h -0.81 0.95 0.11 古墳時代 詳細 0
07A 1326SD 10F12h 2.99 0.38 0.15 古墳時代 詳細 0
07A 1327SD 10F12h -0.69 0.29 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1328SD 10F12h -2.48 0.35 0.23 古墳時代 詳細 0
07A 1329SD 10F11h -4.04 1.08 0.17 古墳時代 詳細 0
07A 1330SB 10F11f 4.61 3.46 0.32 古墳時代 詳細 2
07A 1331SB 10F11g 4.48 3.44 0.12 古墳時代 詳細 2
07A 1332SD 10F11h -3.9 0.95 0.25 古墳時代 詳細 0
07A 1333SD 10F11h -2.05 0.56 0.25 古墳時代 詳細 0
07A 1334SD 10F11h -2.12 0.45 0.14 古墳時代 詳細 0
07A 1335SK 10F11h -0.46 -0.3 0.14 古墳時代 詳細 0
07A 1336SK 10F10h 0.53 0.36 0.21 古墳時代 詳細 0
07A 1337SX 10F10h〜11h -1.15 1.99 0.21 古墳時代 詳細 0
07A 1338SK 10F10h 0.37 0.3 0.15 古墳時代 詳細 0
07A 1339SK 10F10h -0.63 0.71 0.18 古墳時代 詳細 0
07A 1340SK 10F10h -0.72 -0.23 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1341SK 10F10h -0.63 -0.35 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1342SK 10F11h 0.74 0.43 0.13 古墳時代 詳細 0
07A 1343SK 10F10h〜11h 0.64 0.44 0.14 古墳時代 詳細 0
07A 1344SK 10F11h 0.22 0.18 古墳時代 詳細 0
07A 1345SK 10F11h -0.29 0.45 古墳時代 詳細 0
07A 1346SK 10F11h -0.71 0.43 0.13 古墳時代 詳細 0
07A 1347SD 10F9i〜11h -8.48 0.43 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1348SK 10F11i -0.2 0.33 0.07 古墳時代 詳細 0
07A 1349SD 10F10g〜11h -6.16 0.35 0.16 古墳時代 詳細 0
07A 1350SD 10F10f〜11f -1.51 0.31 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1351SD 10F10g 3.6 0.41 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1352SK 10F10g -0.38 0.62 0.11 古墳時代 詳細 0
07A 1353SK 10F11f 0.43 0.36 0.1 古墳時代 詳細 0
07A 1354SD 10F10g〜11g -2.19 0.19 0.05 古墳時代 詳細 0
07A 1355SD 10F10g〜11g -5.26 0.37 0.12 古墳時代 詳細 0
07A 1356SD 10F10g〜11f -5.07 0.49 0.13 古墳時代 詳細 0
07A 1357SX 10F11f -3.06 -0.47 0.15 古墳時代 詳細 0
07A 1358SD 10F11f -0.75 0.21 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1359SD 10F11f -0.39 0.2 0.05 古墳時代 詳細 0
07A 1360SK 10F10f 0.42 -0.29 0.09 古墳時代 詳細 0
07A 1361SK 10F11g 0.41 0.36 0.06 古墳時代 詳細 0
07A 1362SD 10F11f〜11g -1.57 0.29 0.11 古墳時代 詳細 0
