報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 勝川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | 名古屋環状2号線建設に伴う発掘調査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県教育サービスセンター埋蔵文化財調査報告書 第000 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 赤塚次郎/田中信夫/福岡晃彦/石黒立人/丹羽博/遠藤才文/永金千佳/藤則雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育サービスセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 19840331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 勝川遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県春日井市勝川町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.225555555556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.9525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 4127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19810800-19830300(10750㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 弥生+古墳-集落-土坑+溝+畝状遺構-須恵器+埴輪片+石器/奈良+平安-集落-建物+塀+竪穴住居+溝+土坑+水田-須恵器+灰釉陶器+緑釉陶器+瓦/中世細分不明+江戸+明治-集落-井戸+溝+土坑-中国陶磁+中世陶器+天目茶碗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【弥生+古墳】 種類:集落 遺構: ・土坑+溝+畝状遺構 【奈良+平安】 種類:集落 遺構: ・建物+塀+竪穴住居+溝+土坑+水田 【中世細分不明+江戸+明治】 種類:集落 遺構: ・井戸+溝+土坑 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 弥生+古墳-コウヤマキの大型板材。棺材か。/奈良+平安-文字瓦、水田遺構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF | 関連する年報PDFはありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|