報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 勝川遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第003 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 松原隆治/後藤浩一/加藤とよ江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 19880331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 勝川遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県春日井市勝川町5丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.226944444444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 4127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19840400-19860900(1680㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 弥生+古墳-集落-方形周溝墓+土坑-短頸壺+台付甕+埴輪/古代細分不明-社寺-溝+竪穴住居+土坑-須恵器+土師器+布目瓦/近世細分不明-集落-溝+井戸+排水施設-陶磁器+硯+砥石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【弥生+古墳】 種類:集落 遺構: ・方形周溝墓 ・土坑 【古代細分不明】 種類:社寺 遺構: ・溝 ・竪穴住居 ・土坑 【近世細分不明】 種類:集落 遺構: ・溝 ・井戸 ・排水施設 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|