報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 杉山遺跡 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第005 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 北村和宏 | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 19880331 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 杉山遺跡 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県新城市杉山字野仲 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 34.900277777778 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 137.48222222222 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232211 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 76022 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19860700-19870500(3500㎡) |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 奈良-集落-竪穴住居-須恵器/鎌倉+南北朝+室町-集落-掘立柱建物+溝+土坑-灰釉系陶器+施釉陶器+鉄製品+石製品+墨書/江戸-集落-掘立柱建物+溝+井戸+土坑+土壙墓-陶磁器+金属製品+ガラス製品+銭 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【奈良】 種類:集落 遺構: ・竪穴住居 【鎌倉+南北朝+室町】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物 ・溝 ・土坑 【江戸】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物 ・溝 ・井戸 ・土坑 ・土壙墓 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|