報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 諏訪遺跡・杉山端城跡 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第007 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 酒井俊彦 | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 19890331 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 諏訪遺跡 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県新城市豊栄字鳥居前および字石原 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 34.895 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 137.47722222222 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232211 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 76013 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19870600-19880500(6000㎡) |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 弥生-集落-環濠+竪穴住居+方形周溝墓-広口壺+甕+高坏/奈良+平安-集落-掘立柱建物+竪穴住居-土師器甕+須恵器+蓋+坏 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【弥生】 種類:集落 遺構: ・環濠 ・竪穴住居 ・方形周溝墓 【奈良+平安】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物 ・竪穴住居 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |