報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 廻間遺跡 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第010 集 | ||||||||||||
| 編集者 | 赤塚次郎 | ||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||
| 発行日 | 19900331 | ||||||||||||
| 遺跡名 | 廻間遺跡 | ||||||||||||
| 所在地 | 愛知県西春日井郡清洲町大字廻間(現:清須市) | ||||||||||||
| 北緯 | 35.216666666667 | ||||||||||||
| 東経 | 136.82916666667 | ||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||
| 市町村コード | 232335 | ||||||||||||
| 遺跡コード | 21003 | ||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19850400-19860600(11591㎡) |
||||||||||||
| 概要memo | 古墳-集落+古墳-竪穴住居+掘立柱建物+土坑+溝+井戸+墳墓+畝状遺構-甕+高坏+壺+鉢+器台+砥石/鎌倉-集落-井戸+溝-/江戸-集落-井戸- | ||||||||||||
| 概要 |
【古墳】 種類:集落+古墳 遺構: ・竪穴住居 ・掘立柱建物 ・土坑 ・溝 ・井戸 ・墳墓 ・畝状遺構 【鎌倉】 種類:集落 遺構: ・井戸 ・溝 【江戸】 種類:集落 遺構: ・井戸 |
||||||||||||
| 特記事項 | 古墳-2世紀後葉の廻間様式の提唱 | ||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|