報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 大渕遺跡 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第018 集 | ||||||||||||||||||||
| 編集者 | 宮腰健司/石黒立人/池本正明/古橋佳子/三辻利一/森勇一/前田弘子 | ||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||
| 発行日 | 19910331 | ||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 大渕遺跡 | ||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県海部郡甚目寺町字大渕(現:あま市) | ||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.197222222222 | ||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.81694444444 | ||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232378 | ||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 31011 | ||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19830400-19860300(10447㎡) |
||||||||||||||||||||
| 概要memo | 弥生-集落-竪穴住居+溝+井戸+土坑-壺+甕+鉢+石器/古墳+古代+鎌倉+南北朝+室町-集落-掘立柱建物+井戸+溝-土師器+須恵器+灰釉系陶器頸+製塩土器+土錘+木簡+石器+木製品7 | ||||||||||||||||||||
| 概要 |
【弥生】 種類:集落 遺構: ・竪穴住居 ・溝 ・井戸 ・土坑 【古墳+古代+鎌倉+南北朝+室町】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物 ・井戸 ・溝 |
||||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|