報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 勝川遺跡3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第019 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 松原隆治/森勇一/岡本直久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 19930331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 勝川遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県春日井市勝川町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.226944444444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.95055555556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 4127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19840700-19840900(450㎡) 19851200-19860300(1033㎡) 19860700-19860900(2813㎡) 19880500-19890300(450㎡) 19900500-19900800(596㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 弥生-集落-方形周溝墓+溝-壺+甕+石鏃/古墳-墓-方形周溝墓+溝+竪穴住居-高杯+器台+壺+甕+埴輪/奈良+平安-寺院-溝+大溝+寺院内区画溝+竪穴住居+掘立柱建物-須恵器+灰釉系陶器+布目瓦/江戸-集落-下街道の側溝+町屋区画溝+井戸+建物+廃棄土坑-土器+陶器+磁器+金属製品+石製品//// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【弥生】 種類:集落 遺構: ・方形周溝墓 ・溝 【古墳】 種類:墓 遺構: ・方形周溝墓 ・溝 ・竪穴住居 【奈良+平安】 種類:寺院 遺構: ・溝 ・大溝 ・寺院内区画溝 ・竪穴住居 ・掘立柱建物 【江戸】 種類:集落 遺構: ・下街道の側溝 ・町屋区画溝 ・井戸 ・建物 ・廃棄土坑 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|