報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 松崎遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第020 集 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 福岡晃彦/遠藤才文/森勇一/阿部小百合/(株)パリノサーヴェイ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 19910331 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 松崎遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県東海市太田町大字松崎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.0275 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.89638888889 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 43037 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19881200-19890300(2000㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 古墳+古代-製塩-竪穴住居+製塩土器堆積群+炉状遺構+竈状遺構-知多式製塩土器+須恵器+土師器+滑石製双孔円盤+鹿角製刀子柄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【古墳+古代】 種類:製塩 遺構: ・竪穴住居 ・製塩土器堆積群 ・炉状遺構 ・竈状遺構 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 知多式製塩土器の分類。古代製塩法に関する分析結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|