報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 池下古墳 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第024 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 樋上昇/真鍋雅治/赤塚次郎/森勇一/永草康次 | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 19910331 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 池下古墳 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区大字小幡字池下2827番地 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.2075 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 136.98694444444 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 231134 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 001137 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19881100-19891100(3054㎡) |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 古墳-古墳-周溝+前方後円墳-鉄製品+円筒埴輪+蓋型埴輪+須恵器 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【古墳】 種類:古墳 遺構: ・周溝 ・前方後円墳 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |