報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 清水遺跡 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第025 集 | ||||||||||||||||||||
| 編集者 | 酒井俊彦/森勇一/伊藤隆彦 | ||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||
| 発行日 | 19910331 | ||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 清水遺跡 | ||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県西尾市中畑町字清水 | ||||||||||||||||||||
| 北緯 | 34.870833333333 | ||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.01194444444 | ||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232131 | ||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 55049 | ||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19881100-19890300(2600㎡) |
||||||||||||||||||||
| 概要memo | 縄文前期-集落-包含層-縄文土器/弥生+古墳+飛鳥白鳳+奈良+平安-集落-溝-製塩土器/中世-集落-廃棄土坑+粘土採掘坑-磁器皿+土師器+内耳鍋+擂鉢 | ||||||||||||||||||||
| 概要 |
【縄文前期】 種類:集落 遺構: ・包含層 【弥生+古墳+飛鳥白鳳+奈良+平安】 種類:集落 遺構: ・溝 【中世】 種類:集落 遺構: ・廃棄土坑 ・粘土採掘坑 |
||||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|