報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 勝川遺跡4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第029 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 松原隆治/森勇一/岡本直久/樋上昇/赤塚次郎/石黒立人/服部信博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 19920331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 勝川遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県春日井市勝川町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.226944444444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.94805555556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 4127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19870400-19901000(6830㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 弥生中期-集落+墓-方形周溝墓+掘立柱建物+区画溝+自然流路-木製品+弥生土器/弥生後期+古墳-墓-方形周溝墓+墳丘墓+自然流路-土師器+木製品/古代-集落-区画溝+自然流路-灰釉系陶器+瓦+祭祀+墨書須恵器+韓式系土器+木製品/中世+近世-集落-井戸+条里形水田+土坑-陶磁器+土器+木製品+瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【弥生中期】 種類:集落+墓 遺構: ・方形周溝墓 ・掘立柱建物 ・区画溝 ・自然流路 【弥生後期+古墳】 種類:墓 遺構: ・方形周溝墓 ・墳丘墓 ・自然流路 【古代】 種類:集落 遺構: ・区画溝 ・自然流路 【中世+近世】 種類:集落 遺構: ・井戸 ・条里形水田 ・土坑 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|