報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 名古屋城三の丸遺跡3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第037 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 鷲見豊/金子健一/赤塚次郎/松田訓/八木佳素実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 19920331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 名古屋城三の丸遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区三の丸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.179444444444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.89833333333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 231061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 007027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 建物建設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19901000-19910300(2800㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 古代-集落-溝+建物跡-瓦+須恵器/中世-城館-土坑+井戸+溝+建物跡-灰釉系陶器+施釉陶器+土器/近世-城郭-土坑+溝+建物跡+井戸-近世陶磁器+土器+人形+瓦+木製品+金属製品+石製品+ガラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【古代】 種類:集落 遺構: ・溝 ・建物跡 【中世】 種類:城館 遺構: ・土坑 ・井戸 ・溝 ・建物跡 【近世】 種類:城郭 遺構: ・土坑 ・溝 ・建物跡 ・井戸 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|