報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 岡島遺跡2/不馬入遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第043 集 | ||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 池本正明/森勇一/松田訓/樋上昇/野本欣也/大橋正明/川井啓介/楯真美子/永草康次 | ||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 19930331 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 岡島遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県西尾市岡島町 | ||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 34.866388888889 | ||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.09111111111 | ||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232131 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 55074 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19860601-19860731(1900㎡) 19890901-19900331 19900901-19910331 19911201-19920331 |
||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 弥生-集落-竪穴住居+方形周溝墓-土器棺墓+弥生土器+石器 | ||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【弥生】 種類:集落 遺構: ・竪穴住居 ・方形周溝墓 |
||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 弥生時代中期に属する多量の土器が出土 | ||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|