報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 室遺跡 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第049 集 | ||||||||||||||||
| 編集者 | 川井啓介/都築暢也/大橋正明他 | ||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||
| 発行日 | 19940331 | ||||||||||||||||
| 遺跡名 | 室遺跡 | ||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県西尾市駒場町 | ||||||||||||||||
| 北緯 | 34.862222222222 | ||||||||||||||||
| 東経 | 137.10027777778 | ||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||
| 市町村コード | 232131 | ||||||||||||||||
| 遺跡コード | 55080 | ||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19910410-19920327(8800㎡) |
||||||||||||||||
| 概要memo | 古代-生産遺跡-導水施設+旧河川+締め切り堤(杭列群)+木樋-灰釉陶器+須恵器/中世-集落跡-区画溝7+建物跡5+井戸5+土坑-陶磁器+石製品/近世-集落跡-溝2+陶磁器 | ||||||||||||||||
| 概要 |
【古代】 種類:生産遺跡 遺構: ・導水施設 ・旧河川 ・締め切り堤(杭列群) ・木樋 【中世】 種類:集落跡 遺構: ・区画溝7 ・建物跡5 ・井戸5 ・土坑 【近世】 種類:集落跡 遺構: ・溝2 ・陶磁器 |
||||||||||||||||
| 特記事項 | 古代では木樋を伴う灌漑施設・杭列群による河川改修跡/中世では屋敷地/近世では土樋 | ||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|