報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 堀之内花ノ木遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第052 集 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 蟹江吉弘/太田芳巳/赤塚次郎/服部俊之 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 19940330 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 堀之内花ノ木遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県稲沢市堀之内町 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.231944444444 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.77277777778 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232203 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 9232 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19910401-19920131(7100㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 弥生-集落跡-竪穴住居跡-土器/奈良+平安-集落跡+寺院跡-竪穴住居跡+井戸+溝-須恵器+灰釉陶器+瓦/鎌倉+室町-集落跡+寺院跡-土坑+溝+井戸-灰釉系陶器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【弥生】 種類:集落跡 遺構: ・竪穴住居跡 【奈良+平安】 種類:集落跡+寺院跡 遺構: ・竪穴住居跡 ・井戸 ・溝 【鎌倉+室町】 種類:集落跡+寺院跡 遺構: ・土坑 ・溝 ・井戸 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | /尾張国分寺寺域区画溝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|