報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 貴生町遺跡2・3,月縄手遺跡2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第055 集 | ||||||||||||
| 編集者 | 樋上昇/服部信博/赤塚次郎/森勇一/小澤美紀/堀木真美子/萬谷さつき/吉野道彦 | ||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||
| 発行日 | 19940331 | ||||||||||||
| 遺跡名 | 月縄手遺跡 | ||||||||||||
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区比良 | ||||||||||||
| 北緯 | 35.2275 | ||||||||||||
| 東経 | 136.89694444444 | ||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||
| 市町村コード | 231045 | ||||||||||||
| 遺跡コード | 13021 | ||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設。道路拡幅 | ||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19920902-19921225(311㎡) |
||||||||||||
| 概要memo | 弥生前期-集落跡-自然流路+環濠+土坑+溝-土器+石器/古墳前期-集落跡-自然流路+土坑+溝-土師器+木器 | ||||||||||||
| 概要 |
【弥生前期】 種類:集落跡 遺構: ・自然流路 ・環濠 ・土坑 ・溝 【古墳前期】 種類:集落跡 遺構: ・自然流路 ・土坑 ・溝 |
||||||||||||
| 特記事項 | 弥生時代のモミ痕土器・プラントオパール/古墳時代のプラントオパール | ||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|