報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 黒笹40号古窯跡・黒笹89号古窯跡・黒笹G2号古窯跡・立楠古窯跡 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | ||||||||||||||||
| 巻次 | ||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第056 集 | |||||||||||||||
| 編集者 | 野本欣也/小澤一弘/樋上昇/鬼頭剛/奥村勝信/広岡公夫/田中彰子/堀田暁子 | |||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | |||||||||||||||
| 発行日 | 19940331 | |||||||||||||||
| 遺跡名 | 立楠古窯跡 | |||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県知多郡美浜町大字布土 | |||||||||||||||
| 北緯 | 34.811388888889 | |||||||||||||||
| 東経 | 136.88722222222 | |||||||||||||||
| 地図 | ||||||||||||||||
| 市町村コード | 234460 | |||||||||||||||
| 遺跡コード | 42124/ | |||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設。道路拡幅 | |||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19931007-19940312(600㎡) |
|||||||||||||||
| 概要memo | 鎌倉-窯跡-灰原-灰釉系陶器 | |||||||||||||||
| 概要 |
【鎌倉】 種類:窯跡 遺構: ・灰原 |
|||||||||||||||
| 特記事項 | 灰原のみ | |||||||||||||||
| 資料 | ||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
|||||||||||||||
| 年報PDF |
|
|||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |