報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 島田陣屋遺跡 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第058 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 都築暢也/原田 幹/神谷知之/服部俊之/高田恵理子 | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 19950331 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 島田陣屋遺跡 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県新城市野田字西郷 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 34.885 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 137.47833333333 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232211 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 76128 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 橋梁改築 | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19920928-19921227(2682㎡) 19930712-19931215 |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 弥生-集落-竪穴住居7+方形周溝墓6+土器+打製石斧/戦国-城館跡-溝4+井戸2+建物4+陶磁器類/江戸-その他-溝3+井戸1+石垣5+土塁1+建物2+陶磁器類 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【弥生】 種類:集落 遺構: ・竪穴住居7 ・方形周溝墓6 ・土器 ・打製石斧 【戦国】 種類:城館跡 遺構: ・溝4 ・井戸2 ・建物4 ・陶磁器類 【江戸】 種類:その他 遺構: ・溝3 ・井戸1 ・石垣5 ・土塁1 ・建物2 ・陶磁器類 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | /「中市場村古城」か/旗本島田氏の陣屋 | ||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |