報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 烏帽子遺跡 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第063 集 | ||||||||||||||||
| 編集者 | 秋田幸純/石黒立人/小澤一弘/宮腰健司/奥村勝信 | ||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||
| 発行日 | 19960830 | ||||||||||||||||
| 遺跡名 | 烏帽子遺跡 | ||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県東海市高横須賀町烏帽子 | ||||||||||||||||
| 北緯 | 35.015 | ||||||||||||||||
| 東経 | 136.88777777778 | ||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||
| 市町村コード | 232220 | ||||||||||||||||
| 遺跡コード | 43062 | ||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19931104-19940228(2040㎡) |
||||||||||||||||
| 概要memo | 弥生-集落-土坑-土器/古代-集落-竪穴住居-土師器+須恵器+製塩土器/江戸-その他-土坑-陶磁器類 | ||||||||||||||||
| 概要 |
【弥生】 種類:集落 遺構: ・土坑 【古代】 種類:集落 遺構: ・竪穴住居 【江戸】 種類:その他 遺構: ・土坑 |
||||||||||||||||
| 特記事項 | //尾張藩第二代藩主徳川光友が造営した横須賀御殿における御庭焼製品・窯道具が出土 | ||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|