報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 刀池古窯跡群 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第064 集 | ||||||||||||
| 編集者 | 余合昭彦/秋田幸純/鬼頭 剛/三辻利一/(株)パレオ・ラボ | ||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||
| 発行日 | 19950330 | ||||||||||||
| 遺跡名 | 刀池古窯 | ||||||||||||
| 所在地 | 愛知県知多市大興寺字刀池 | ||||||||||||
| 北緯 | 34.949722222222 | ||||||||||||
| 東経 | 136.87166666667 | ||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||
| 市町村コード | 232246 | ||||||||||||
| 遺跡コード | 45051 | ||||||||||||
| 調査原因 | 内陸用地造成 | ||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19930712-19931031(1800㎡) |
||||||||||||
| 概要memo | 鎌倉-生産-窯跡-窯体6+椀+皿+甕+壺+陶丸+陶錘 | ||||||||||||
| 概要 |
【鎌倉】 種類:生産 遺構: ・窯跡 |
||||||||||||
| 特記事項 | 茶椀窯2基(うち1基は床面下除湿・排水施設あり)と甕窯4基 | ||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |