報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 西上免遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第073 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 赤塚次郎/石黒立人/藤根久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 19970831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 西上免遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県尾西市開明/愛知県一宮市馬寄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.321944444444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.77916666667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 070001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19910200-199103(1000㎡) 19920100-199203(1270㎡) 19920400-199205(260㎡) 19930600-199307(550㎡) 19940900-199503(4700㎡) 19950400-19950700(2788㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 弥生中期-集落跡-土坑16+溝-弥生土器+石器/古墳初頭-墳墓-前方後方墳1+水田+墳丘墓4-土師器+加飾壺ほか+多孔銅鏃+船型木製品/奈良-集落-溝-須恵器+製塩土器/鎌倉-土坑/戦国-集落-溝+井戸-施釉陶器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【弥生中期】 種類:集落跡 遺構: ・土坑16 ・溝 【古墳初頭】 種類:墳墓 遺構: ・前方後方墳1 ・水田 ・墳丘墓4 【奈良】 種類:集落 遺構: ・溝 【鎌倉】 種類:土坑 【戦国】 種類:集落 遺構: ・溝 ・井戸 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | /3世紀前半の前方後方墳//土坑墓/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|