報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 吉田城遺跡3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第078 集 | ||||||||||||
| 編集者 | 原田幹/森勇一/武部真木 | ||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||
| 発行日 | 19980831 | ||||||||||||
| 遺跡名 | 吉田城遺跡 | ||||||||||||
| 所在地 | 愛知県豊橋市今橋町六丁目 | ||||||||||||
| 北緯 | 34.77 | ||||||||||||
| 東経 | 137.39972222222 | ||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||
| 市町村コード | 232017 | ||||||||||||
| 遺跡コード | 790393 | ||||||||||||
| 調査原因 | 建物建設。豊橋土木事務所新庁舎建築に伴う事前調査 | ||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19960401-19960701(800㎡) |
||||||||||||
| 概要memo | 奈良+平安-集落-掘立柱建物-須恵器+土師器/江戸-城館-溝+掘立柱建物-近世陶磁器+瓦 | ||||||||||||
| 概要 |
【奈良+平安】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物 【江戸】 種類:城館 遺構: ・溝 ・掘立柱建物 |
||||||||||||
| 特記事項 | /吉田城外堀/ | ||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|