報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 門間沼遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第080 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 石黒立人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 19990831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 門間沼遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県葉栗郡木曽川町門間(現:一宮市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.338333333333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.79166666667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 250005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19940401-19970301(28440㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 弥生-生産-溝+土坑-土器+石器/古墳-集落-竪穴建物+掘立柱建物+井戸+水田+円墳-土師器+須恵器/古代-墓-竪穴建物+掘立柱建物+井戸+大溝-須恵器+灰釉陶器+製塩土器/中世-集落-掘立柱建物+井戸+溝-灰釉系陶器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【弥生】 種類:生産 遺構: ・溝 ・土坑 【古墳】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物 ・掘立柱建物 ・井戸 ・水田 ・円墳 【古代】 種類:墓 遺構: ・竪穴建物 ・掘立柱建物 ・井戸 ・大溝 【中世】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物 ・井戸 ・溝 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | /古墳-丸太刳り抜き井筒・琴/古代-墨書土器「酒杯」/中世-小型硯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|