報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 馬引横手遺跡 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第084 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 伊藤太佳彦 | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 19990831 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 馬引横手遺跡 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県一宮市大和町馬引字横手・尾西市開明 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.306388888889 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 136.77361111111 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232033 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 020097 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19951001-19961001(7489㎡) |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 縄文-集落--土器+石器/弥生-集落--土器/古墳-集落-溝-土師器+須恵器/中世前期-集落-溝+土坑+井戸-灰釉系陶器+常滑製品/中世後期-集落-井戸+区画溝を伴う建物-灰釉系陶器+土師器+古瀬戸製品+常滑製品 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【縄文】 種類:集落 【弥生】 種類:集落 【古墳】 種類:集落 遺構: ・溝 【中世前期】 種類:集落 遺構: ・溝 ・土坑 ・井戸 【中世後期】 種類:集落 遺構: ・井戸 ・区画溝を伴う建物 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | 遺構は確認できなかった/遺構は確認できなかった/宇田式中段階の遺物がまとまって出土//中世後期-「市町」の可能性 | ||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|