報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 下津北山遺跡 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第088 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 早野浩二/鈴木正貴/鬼頭剛/堀木真美子/尾崎和美/蔭山誠一/森勇一 | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 20000831 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 下津北山遺跡 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県稲沢市下津北山町・下津南山町・下津小井戸町 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.255833333333 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 136.82305555556 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232203 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 9060 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 区画整理 | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19960500-19980300(4100㎡) |
||||||||||||||||||
| 概要 |
【古墳+奈良+平安】 種類:集落 遺物:・土師器・須恵器・灰釉陶器・管玉 【平安+鎌倉+室町】 種類:集落 遺構:・溝・掘立柱建物・柵・土坑・井戸・自然流路 遺物:・緑釉円塔・陶硯・人形木製品・横槌・灰釉系陶器・中国陶磁・古瀬戸・土師器・加工円盤・堤子の環座 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | 方形区画、大量の墨書陶器/ | ||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|