報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 志賀公園遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第090 集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 永井宏幸/早野浩二/樋上昇/武部真木/鬼頭剛/鈴木正貴/宮腰健司/川添和暁/堀木真美子/? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20010831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 志賀公園遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区中丸3丁目・金城3丁目・平手町2丁目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.203611111111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 231037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 002015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 建物建設。住宅建設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19960400-19990300(41200㎡) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 弥生中期-集落跡+墳墓-竪穴住居跡+掘立柱建物跡+方形周溝墓-弥生土器+石器/古墳中期-古墳-前方後円型墳丘墓+自然流路+土坑-須恵器+土師器+石製模造品/古代-集落跡-竪穴住居跡+掘立柱建物跡+自然流路-須恵器+土師器+木簡+木製祭祀具/中世+安土桃山+戦国-集落跡-井戸+土坑+溝+自然流路-灰釉系陶器+中国陶磁器+ニホンイシガメ/近世-集落跡-溝-陶磁器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【弥生中期】 種類:集落跡+墳墓 遺構: ・竪穴住居跡 ・掘立柱建物跡 ・方形周溝墓 【古墳中期】 種類:古墳 遺構: ・前方後円型墳丘墓 ・自然流路 ・土坑 【古代】 種類:集落跡 遺構: ・竪穴住居跡 ・掘立柱建物跡 ・自然流路 【中世+安土桃山+戦国】 種類:集落跡 遺構: ・井戸 ・土坑 ・溝 ・自然流路 【近世】 種類:集落跡 遺構: ・溝 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 弥生中期の松菊里型住居跡,/古墳中期(5世紀前半)の墳丘墓と初期須恵器,/古代の木簡,/中世~戦国の井戸から出土した甕,/近世では村境の溝/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|