報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 牛牧遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第095 集 | ||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 川添和暁/魚住英史/早野浩二/佐野元/纐纈茂 | ||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20010831 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 牛牧遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区大字牛牧・高島町・小幡中3丁目 | ||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.207777777778 | ||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 136.97305555556 | ||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 231134 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 001153 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 建物建設。住宅建設 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19990600-199911(1000㎡) 20000400-200004(200㎡) |
||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 縄文-集落跡-住居跡+土器棺墓群+埋設土器+土坑+集石遺構-縄文土器+土偶+耳飾り+石鏃+石錐+打製石斧+磨製石斧+敲石+磨石+石皿+石棒+石剣+石刀+垂飾+岩偶/弥生-集落跡-住居跡+土坑-弥生土器+石器/古墳-集落跡-不明方形遺構-須恵器杯身+須恵器高杯+須恵器装飾付器台/中世+戦国集落跡--山茶碗片+擂鉢+天目茶碗 | ||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【縄文】 種類:集落跡 遺構: ・住居跡 ・土器棺墓群 ・埋設土器 ・土坑 ・集石遺構 【弥生】 種類:集落跡 遺構: ・住居跡 ・土坑 【古墳】 種類:集落跡 遺構: ・不明方形遺構 【中世+戦国集落跡】 遺構: ・山茶碗片 ・擂鉢 ・天目茶碗 |
||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 縄文では土器棺墓群+石鏃の大量出土//古墳では特異な形態をもつ装飾付器台 | ||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|