報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 大脇城遺跡2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第097 集 | ||||||||||||||||||
| 編集者 | 池本正明/竹内睦/森勇一 | ||||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||||
| 発行日 | 20010831 | ||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 大脇城遺跡 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県豊明市栄町梶田・元屋敷 | ||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.040833333333 | ||||||||||||||||||
| 東経 | 137.00138888889 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232297 | ||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 12068 | ||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19990400(750㎡) |
||||||||||||||||||
| 概要memo | 江戸-集落跡-溝+土坑-陶磁器+瀬戸美濃+肥前系 | ||||||||||||||||||
| 概要 |
【江戸】 種類:集落跡 遺構: ・溝 ・土坑 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | |||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|