報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 本川遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第100 集 | ||||||||||||||||||||||||
| 編集者 | 樋上昇/佐藤公保/川添和暁/鬼頭剛/堀木真美子/上田恭子/森勇一/藤根久/今村美智子/山? | ||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 | |||||||||||||||||||||||||
| 発行日 | 20030831 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡名 | 本川遺跡 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県豊田市永覚町大正・本川 | ||||||||||||||||||||||||
| 北緯 | 35.018055555556 | ||||||||||||||||||||||||
| 東経 | 137.14194444444 | ||||||||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||||||||
| 市町村コード | 232114 | ||||||||||||||||||||||||
| 遺跡コード | 63472 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設。第二東海自動車道建設に伴う事前調査 | ||||||||||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19980400-19990300(15500㎡) |
||||||||||||||||||||||||
| 概要memo | 縄文+弥生-集落-竪穴住居+掘立柱建物+溝+土坑-縄文土器+弥生土器+石器/古墳-集落-竪穴住居+溝+土坑-土師器+須恵器+木製品+玉+石製品/古代-集落-溝+土坑+自然流路-土師器+須恵器/中世-集落-区画溝+土坑-灰釉系陶器+陶磁器+土師器/戦国-集落-区画溝+井戸+土坑-灰釉系陶器+陶磁器+土師器/ | ||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
【縄文+弥生】 種類:集落 遺構: ・竪穴住居 ・掘立柱建物 ・溝 ・土坑 【古墳】 種類:集落 遺構: ・竪穴住居 ・溝 ・土坑 【古代】 種類:集落 遺構: ・溝 ・土坑 ・自然流路 【中世】 種類:集落 遺構: ・区画溝 ・土坑 【戦国】 種類:集落 遺構: ・区画溝 ・井戸 ・土坑 |
||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 畠遺構?/カマド付住居+鳥形木製品//屋敷地/屋敷地/ | ||||||||||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|