報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 平手町遺跡 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | 西志賀遺跡北東地点の調査 | ||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第101 集 | ||||||||||||
| 編集者 | 永井宏幸/早野浩二/川添和暁/渡邊誠/パリノサーヴェイ | ||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||
| 発行日 | 20020831 | ||||||||||||
| 遺跡名 | 平手町遺跡 | ||||||||||||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区平手町1丁目 | ||||||||||||
| 北緯 | 35.201388888889 | ||||||||||||
| 東経 | 136.90166666667 | ||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||
| 市町村コード | 231037 | ||||||||||||
| 遺跡コード | |||||||||||||
| 調査原因 | 建物建設。独立行政法人産業技術総合研究所中部センター平手サイト環境整備工事に伴う | ||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19990500-19990900(1500㎡) |
||||||||||||
| 概要memo | 弥生前期-集落-溝(環濠)-弥生土器+石器/弥生中期-集落-溝(環濠)+竪穴住居-弥生土器+石器/弥生後期-集落-溝-弥生土器/古墳前期-集落-溝-土師器/ | ||||||||||||
| 概要 |
【弥生前期】 種類:集落 遺構: ・溝(環濠) 【弥生中期】 種類:集落 遺構: ・溝(環濠) ・竪穴住居 【弥生後期】 種類:集落 遺構: ・溝 【古墳前期】 種類:集落 遺構: ・溝 |
||||||||||||
| 特記事項 | 西志賀遺跡の北西端をめぐる環濠の可能性が高い。/西志賀遺跡の北西端をめぐる環濠の可能性が高い。/ | ||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||
| 関係する紀要の論文 | 関連する紀要PDFはありません。 |