報告書 個票(SiteList)
| 書名 | 矢迫遺跡 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副書名 | |||||||||||||||||
| 巻次 | |||||||||||||||||
| シリーズ名・巻 | 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書 第102 集 | ||||||||||||||||
| 編集者 | 鈴木正貴/川添和暁/大澤正己/鈴木瑞穂 | ||||||||||||||||
| 発行機関 | (財)愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター | ||||||||||||||||
| 発行日 | 20020831 | ||||||||||||||||
| 遺跡名 | 矢迫遺跡 | ||||||||||||||||
| 所在地 | 愛知県豊田市鴛鴨町字矢迫 | ||||||||||||||||
| 北緯 | 35.026666666667 | ||||||||||||||||
| 東経 | 137.14194444444 | ||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||
| 市町村コード | 23211 | ||||||||||||||||
| 遺跡コード | 63477 | ||||||||||||||||
| 調査原因 | 道路建設 | ||||||||||||||||
| 調査日程・面積 |
19971208-19980331(3500㎡) |
||||||||||||||||
| 概要memo | 古墳+奈良-集落-竪穴建物+大壁建物+掘立柱建物+溝+土坑-土師器+須恵器+灰釉陶器+山茶碗類+瀬戸美濃窯産陶器+石器・石製品+金属製品+その関連遺物/鎌倉+南北朝+室町+戦国+江戸-集落-掘立柱建物跡+柵列+溝+土坑-土師器+須恵器+灰釉陶器+山茶碗類+瀬戸美濃窯産陶器+石器・石製品+金属製品+その関連遺物/ | ||||||||||||||||
| 概要 |
【古墳+奈良】 種類:集落 遺構: ・竪穴建物 ・大壁建物 ・掘立柱建物 ・溝 ・土坑 【鎌倉+南北朝+室町+戦国+江戸】 種類:集落 遺構: ・掘立柱建物跡 ・柵列 ・溝 ・土坑 |
||||||||||||||||
| 特記事項 | 古墳後期の大壁建物跡+鍛冶関連遺物の検出/戦国の鴛鴨城関連遺構?/ | ||||||||||||||||
| 資料 | |||||||||||||||||
| 報告書PDF |
|
||||||||||||||||
| 年報PDF |
|
||||||||||||||||
| 関係する紀要の論文 |
|